Sélectif Régional de Slalom - 16600 Ruelle Sur Touvre - Course n°1 - 2023-03-19
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 69.6940464
Coeff correcteur : 0.98829429
Nombre de compétiteur : 7
Officiels :
Coeff correcteur : 0.98829429
Nombre de compétiteur : 7
Officiels :
- Chronométreur - FRANCOIS STEPHANE - C (Régional) (20 pts)
- Juge Arbitre - DUFRENE DAVID - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre Adjoint - CRACHET GILLES - B (National) (30 pts)
- Juge de portes - BARBOT Anne-Marie - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BASELLO Olivia - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BOURG MURIEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DIEUSAERT THOMAS - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - FORGIT JEAN-NOEL - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - FORGIT MARTINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GENET Noemie - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - GIBAUD Mathys - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - QUESADA GERARD - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - RIERA DOMINIQUE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ROY MATTHIEU - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ROY SEBASTIEN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - TALBOT Jerome - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - BOZON ELODIE - Non qualifié
- Juge de portes Stagiaire - BROTHIER KARINE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - BROUILLET Bernard - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - DUBOIS THIERRY - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - DUPUY CARINE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - GIRARD Carine - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - LOPEZ SANDRINE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - MARCHAND REMI - Non qualifié
- Juge de portes Stagiaire - PLOSKI EMILIE - Non qualifié
- Juge de portes Stagiaire - RENAUD Delphine - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - RENAUD STEPHANE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - TALBOT MAELYS - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - TRAQUET ARTHUR - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - VALENTIN BRUNO - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - VAUDON ANNE-MARIE - Non qualifié
- Juge de portes Stagiaire - VRIGNAUD CELIA - C (Régional) - stagiaire
Course n°1
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Frederic Boob | Tardoire Canoe Kayak | V5 | 109.17 | 500.93 | 526.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | Christian Boob | Tardoire Canoe Kayak | V5 | 112.89 | 608.5 | 576.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Christian Boob Frederic Boob |
Tardoire Canoe Kayak | V5 | 119.1 | 507.2 | 587.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 |
Sophie Delage Christian Boob |
Tardoire Canoe Kayak | V5 | 153.61 | 721.21 | 866.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | Vincent Menage | Canoe Kayak Jarnac Sports | V5 | 100.95 | 432.65 | 483.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 41 | Eric Pouradier | Canoe Kayak Club De Mehun | V5 | 130.96 | 923.68 | 908.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 54 | Dominique Gireaud | Cognac Canoe Kayak | V5 | 141.81 | 997.2 | 1062.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
