Sélectif Régional Slalom (Double) - 07150 Vallon Pont D Arc - Course n°2 - 2023-02-18
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 66.4343874
Coeff correcteur : 1.00177099
Nombre de compétiteur : 8
Officiels :
Coeff correcteur : 1.00177099
Nombre de compétiteur : 8
Officiels :
- Chronométreur - BENINI LINDA - B (National) (20 pts)
- Chronométreur - CHARMASSON FAUSTINE - Non qualifié
- Chronométreur - POLETAEVA ALEKSANDRA - Non qualifié (20 pts)
- Juge Arbitre - CORNUT CHAUVINC MARIE-CLAUDE - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre adjoint - BONELLA CHRISTINA - C (Régional) (30 pts)
- Juge de portes - BAPTISTE Helene - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BONNET OLIVIER - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DOUTRE NINON - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DURANNOT Dimitri - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - EVLACHEV TATIANA - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - FERMOND Cedric - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FOUQUET Nathanael - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GAILLARD David - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - GRAPPIN LISETTE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MABILON MAUD - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MARTEL Magalie - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MESMIN LAURENCE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SENECHAL Philippe - B (National)
- Juge de portes - SUAREZ ANTOINE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - TAPPERO BAPTISTE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - VIGNAL Benedicte - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes Stagiaire - DESMERGER Anne-Blandine - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - JONDEAU CAROLINE - Non qualifié
- Responsable - BRISSON LUIS - Non qualifié
- Traceur - BONELLA SAMUEL - C (Régional)
- Traceur - MASSOT RAPHAEL - Non qualifié
Course n°2
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | Alexei Evlachev | Ck Lyon Oullins La Mulatiere | V4 | 132.86 | 971.21 | 946.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | Thomas Monier | V.p.a. Pont D'arc | V4 | 98.74 | 390.79 | 527.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | Julien Suarez | Canoe Kayak Club Bourg Saint Andeol | V4 | 105.32 | 499.46 | 626.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | Denis Cote | Annonay Canoe Kayak Club | V4 | 110.28 | 475.04 | 701.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | Alexei Evlachev | Ck Lyon Oullins La Mulatiere | V4 | 117.1 | 604.94 | 803.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | Marc Roussel | Ck Lyon Oullins La Mulatiere | V4 | 125.12 | 908.15 | 924.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | Yann Grapotte | Club Nautique De La Platiere | V4 | 140.94 | 1364.47 | 1163.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | Sylvain Debreuil | Club Nautique De La Platiere | V4 | 183.84 | 986.52 | 1810.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
