Sélectif Régional de Slalom - 16000 AngoulÊme - Finale - 2022-11-27
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 84.0014539
Coeff correcteur : 1.01843922
Nombre de compétiteur : 26
Officiels :
Coeff correcteur : 1.01843922
Nombre de compétiteur : 26
Officiels :
- Chronométreur - GENET Noemie - C (Régional) - stagiaire (20 pts)
- Chronométreur - JOUBERT CHRISTOPHE - C (Régional)
- Gestionnaire de Course - JOUBERT CORINNE - B (National) (40 pts)
- Gestionnaire de Course - SPONEM KEVIN - Non qualifié (40 pts)
- Juge Arbitre - FORGIT JEAN-NOEL - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre Adjoint - CRACHET GILLES - B (National) (30 pts)
- Juge de portes - BASELLO Olivia - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BIGNAUD CHRISTELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BONSENS DELPHINE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - BOUREL SOPHIE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BOURG MURIEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FORGIT MARTINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GIBAUD Mathys - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - LE BONNIEC THIERRY - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LEPOUTRE JEAN-MICHEL - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - MASSAVIE Sylvain - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PATRY ALBAN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PENOT Olivier - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - PIERRE SEVERINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - POUPAERT Cindy - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SOKOLIK AMAURY - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - SORRE MARIELLE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - SPONEM YVES - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - VALENTIN BRUNO - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - ALAIS Ninon - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - ALAIS Sophie - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - BROTHIER KARINE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - DESCARGUES Vincent - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - DUPUY CARINE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - GREEN Jonathan - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - MERINHO ALAIN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - RENAUD Delphine - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - VRIGNAUD CELIA - C (Régional) - stagiaire
- Responsable - CHAMOULEAU EMILIE - B (National)
Finale A
| C1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | Noeline Pierre | Kayak Club Angerien | J | 135.84 | 282.7 | 394.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | Oceane Sedrue | Canoe Kayak Jarnac Sports | J | 135.87 | 397.69 | 394.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 25 | Paul Brochard | Canoe-kayak Saujon | J | 146.72 | 696.51 | 715.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 |
Clara Sedrue Oceane Sedrue |
Canoe Kayak Jarnac Sports | J | Dsq | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | Noeline Pierre | Kayak Club Angerien | J | 168.32 | 236.59 | 827.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 16 | Oceane Sedrue | Canoe Kayak Jarnac Sports | J | 181.03 | 371.54 | 963.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Hicham Domti | Canoe Kayak Club Poitevin | J | 101.31 | 271.25 | 249.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | Maxime Blondeau | Amicale Laique Pontouvre | J | 101.79 | 276.58 | 255.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | Edouard Patry | Chateauneuf Vibrac CanoË Kayak | J | 117.8 | 491.91 | 449.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 27 | Philippe Mallard | Canoe Kayak Jarnac Sports | J | 119.56 | 499.26 | 471.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 32 | Geraud Gallais | Csa Ruelle Canoe Kayak | J | 122.33 | 510.48 | 504.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 36 | Jules Chassant | Cognac Canoe Kayak | J | 123.7 | 586.01 | 521.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 40 | Baptiste Vinet | Kayak Club Angerien | J | 125.31 | 519.91 | 540.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 51 | Clement Turgis | Chateauneuf Vibrac CanoË Kayak | J | 131.29 | 614.67 | 613.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 53 | Lucas Bizy | Canoe-kayak Saujon | J | 132.85 | 585.98 | 632.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 55 | Paul Brochard | Canoe-kayak Saujon | J | 133.81 | 593.54 | 643.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 61 | Remi Charetier | Chateauneuf Vibrac CanoË Kayak | J | 153.91 | 726.32 | 887.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finale B
| C1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | Julie Charpentier | Canoe Kayak Club St Victurnien | J | 197.27 | 1457.7 | 1019.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Clement Turgis | Chateauneuf Vibrac CanoË Kayak | J | 142.65 | 830.82 | 673.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | Elyne Mareuil | Canoe Kayak Club St Victurnien | J | 230.6 | 2570.14 | 1500.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 14 | Manon Doreau | Canoe Kayak Club St Victurnien | J | 252.36 | 2475.4 | 1734.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | Yanis Lestoquoy | Ck Vallee De Montlucon | J | 129.1 | 702.9 | 591.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | Vincent Tisseron | Canoe Kayak Jarnac Sports | J | 129.57 | 881.44 | 597.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 13 | Jonas Dupuy | Canoe Kayak Club St Victurnien | J | 139.9 | 938.91 | 722.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | Nathan Gibaud | Foyer Loisirs Manslois | J | 146.63 | 810.77 | 804.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 28 | Elouen Petit | Canoe Kayak Club St Victurnien | J | 152.15 | 1241.38 | 871.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
