Double sélectif régional - 37250 Veigne - Course n°2 | Finale - 2022-11-20
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 72.6970787
Coeff correcteur : 1.00666058
Nombre de compétiteur : 2
Officiels :
Coeff correcteur : 1.00666058
Nombre de compétiteur : 2
Officiels :
- Juge Arbitre - FURON GILLES - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre - POURADIER ERIC - B (National) (40 pts)
- Juge de portes - ALEXIS CECILE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - ALEXIS VINCENT - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BASSI KARINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BERLU JEROME - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CHAMOULEAU EMILIE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - CHETOUI MEHDI - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - LECONTE CHRISTIAN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MENUAT GREGORY - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - MOREAU FRANCOIS-XAVIER - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - PAPOT TITOUAN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - POURADIER ERIC - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - TALBOT KATIA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - UKALOVIC PHILIPPE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - WEINEGAESSEL PHILIPPE - C (Régional) - stagiaire
Course n°2 | Finale A
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | Herve Busson | Canoe Kayak Club Sabolien | V4 | 99.15 | 330.71 | 406.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course n°2 | Finale B
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | Christophe Gergaud | Canoe Kayak Club Sabolien | V4 | 133.21 | 683.4 | 882.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
