Challenge BASTIEN DAMIENS - 62170 Montreuil - Course n°1 | Finale - 2022-09-16
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 69.9626537
Coeff correcteur : 1.02477285
Nombre de compétiteur : 3
Officiels :
Coeff correcteur : 1.02477285
Nombre de compétiteur : 3
Officiels :
- Chronométreur - CAILLIERET Jean-Baptiste - C (Régional) - stagiaire (20 pts)
- Chronométreur - LEROY OPHELIE - Non qualifié (20 pts)
- Chronométreur - PODEVIN ELODIE - Non qualifié (20 pts)
- Gestionnaire de Course - CAILLIERET Jean-Baptiste - C (Régional) - stagiaire (40 pts)
- Juge Arbitre - DUCROCQ Herve - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre Adjoint - VALLANTIN Eric - B (National) (30 pts)
- Juge de portes - CHARLET AMANDINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DHEILLY LAURENT - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DUTENDAS CELINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GYRE ANNE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - GYRE THOMAS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HELLUIN JEAN PAUL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LALLIOT NICOLAS - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - POUILLY FREDERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - REGNIER ALAIN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - VERMERSCH PHILIPPE - B (National) (20 pts)
- Juge vérificateur - CAILLIERET Jean-Baptiste - C (Régional) - stagiaire
- Juge vérificateur - LEROY OPHELIE - Non qualifié
- Juge vérificateur - PODEVIN ELODIE - Non qualifié
- R1 - MEMBRE VERONIQUE - Non qualifié (30 pts)
Course n°1 | Finale A
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | Dimitry Vandenabeele | C.k.c. Beaurainvillois | V1 | 110.78 | 537.31 | 637.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course n°1 | Finale B
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | Vincent Charlet | Picquigny Vieille Somme | V1 | 156.62 | 1311.07 | 1205.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | Vincent Charlet | Picquigny Vieille Somme | V1 | 132 | 1019.03 | 953.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
