Manche de la Coupe de France National 3 Slalom - 07150 Vallon Pont D Arc - Finale - 2022-04-17
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 67.6239438
Coeff correcteur : 1.00005739
Nombre de compétiteur : 5
Officiels :
Coeff correcteur : 1.00005739
Nombre de compétiteur : 5
Officiels :
- Chronométreur - CHARMASSON FAUSTINE - Non qualifié (20 pts)
- Juge Arbitre - GAILLARD FRANCIS - A (International) (40 pts)
- Juge Arbitre Adjoint - CORNUT CHAUVINC MARIE-CLAUDE - B (National) (30 pts)
- Juge de portes - CHABENAT SOPHIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - CHANUT FABIENNE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DESPAX Joelle - A (International) (20 pts)
- Juge de portes - LACHARME-REICHERT Severine - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - LOUBIE ANOUK - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - LUTINIER Melanie - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - NORMANDSECOND Maeva - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - SUAREZ ANTOINE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - VIOLY CHRISTELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes Stagiaire - ANDRZEJEWSKI MICHEL - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - BAPTISTE Helene - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - GOLIARD OLIVIER - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - PASSAS Allain - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - SOLECKI STEPHANE - C (Régional) - stagiaire
- Responsable - BRISSON LUIS - Non qualifié (40 pts)
- Traceur - ALONSO Remy - C (Régional)
Finale A
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | Thomas Monier | V.p.a. Pont D'arc | V4 | 95.84 | 486.7 | 422.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | Sebastien Lepaulard | Grenoble Alpes Canoe Kayak | V4 | 102.32 | 497.89 | 518.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finale B
| INV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Marc Roussel | Ck Lyon Oullins La Mulatiere | V4 | 126.05 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | Denis Cote | Annonay Canoe Kayak Club | V4 | 101.75 | 561.04 | 514.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | Alexei Evlachev | Ck Lyon Oullins La Mulatiere | V4 | 110.83 | 626.11 | 648.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
