Sélectif Régional Slalom (Double) - 62990 Beaurainville - Course n°2 | Finale - 2022-03-06
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 74.0103153
Coeff correcteur : 1.01097652
Nombre de compétiteur : 17
Officiels :
Coeff correcteur : 1.01097652
Nombre de compétiteur : 17
Officiels :
- Contrôle Bateau - VANDENABEELE Dimitry - C (Régional)
- Gestion de course - LEROY OPHELIE - Non qualifié
- Gestion de course - PODEVIN ELODIE - Non qualifié
- Gestionnaire de Course - CAILLIERET Jean-Baptiste - C (Régional) - stagiaire
- Juge Arbitre - VERMERSCH PHILIPPE - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre Adjoint - LALLIOT NICOLAS - B (National) (30 pts)
- Juge de portes - ALDER Christophe - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CABOURET Emmanuelle - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - CHARLET AMANDINE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - CLIPET Pierric - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - DUTENDAS CELINE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - FOUCARD SEBASTIEN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GYRE THOMAS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HENRY KARINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - JARNOUX Chantal - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LEONARD Noemie - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LEROY DAVID - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - MASCETTI CELINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - POUILLY FREDERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - REGNIER ALAIN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - VANDEVILLE SEBASTIEN - C (Régional) (20 pts)
Course n°2 | Finale A
| C1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | Elise Vegnaduzzo | Hermes Canoe Kayak | S | 141.37 | 628.43 | 638.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Yvan Leblond | Canoe Kayak Montreuil | S | 102.1 | 301.67 | 357.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | Matheo Dupont | Canoe Kayak Montreuil | S | 113.93 | 438.87 | 511.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | Thibaut Evrard | Canoe Kayak Montreuil | S | 118.3 | 618.37 | 568.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Yvan Leblond | Canoe Kayak Montreuil | S | 94.9 | 240.81 | 325.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | Helwann Rachdi | Hermes Canoe Kayak | S | 105 | 330.51 | 463.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | Thibaut Evrard | Canoe Kayak Montreuil | S | 110.86 | 428.52 | 543.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | Thibaut Jumetz | C.k.c. Beaurainvillois | S | 113.2 | 549.46 | 575.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 13 | Lucas Belo | Canoe-kayak Saujon | S | 114.33 | 631.13 | 590.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 16 | Robin Dheilly | Picquigny Vieille Somme | S | 118.85 | 565.66 | 652.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 17 | Paul Lecomte | C.k.c. Beaurainvillois | S | 119.38 | 662.83 | 659.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 24 | Matheo Dupont | Canoe Kayak Montreuil | S | 143.68 | 237.48 | 991.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course n°2 | Finale B
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Paul Lecomte | C.k.c. Beaurainvillois | S | 124.15 | 718.9 | 649.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | Yann Castryck- -genereux | Club Nautique De Rivery | S | 146.31 | 979.64 | 1032.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | Jean-baptiste Caillieret | Club Nautique De Rivery | S | 150.12 | 1286.45 | 1084.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 17 | Mao Caron | Canoe Kayak De Beauvaisis | S | 153.29 | 893.64 | 1127.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 18 | Louis Vanbersel | Hermes Canoe Kayak | S | 167.53 | 533.65 | 1322.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
