Championnat du Finistere et sélectif régional Slalom - 29800 Landerneau - Qualification - 2022-01-16
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 76.2670795
Coeff correcteur : 1.00674420
Nombre de compétiteur : 5
Officiels :
Coeff correcteur : 1.00674420
Nombre de compétiteur : 5
Officiels :
- Chronométreur - PITON JEANPAUL - A (International) (20 pts)
- Juge Arbitre - LE DEAN Pascal - B (National) - stagiaire (40 pts)
- Juge de portes - BALBOUSS STEPHANE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - DONVAL Yannick - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DUBREUIL ELODIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HALL Olivier - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MEVEL GERARD - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - OULHEN Jean-Francois - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SZABO ERIC - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - VIDET BLAISE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - RIGOT David - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - SCHMIER Dorthe - C (Régional) - stagiaire
- Responsable - BITAUD NICOLAS - Non qualifié (30 pts)
- Traceur - OULHEN CORENTIN - Non qualifié
Qualification
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | Julien Darcillon | Canoe Kayak De Quimperle | V1 | 105.01 | 396.05 | 363.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | Francois Hemidy | Canoe Kayak De Quimperle | V1 | 112.75 | 558.17 | 460.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Julien Darcillon Francois Hemidy |
Canoe Kayak De Quimperle | V1 | 118 | 448.95 | 459.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | Pierre Portais | Ile De Sein Nautisme | V1 | 106.6 | - | 450.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 14 | Hoel Carnot | La Pagaie Des Avens | V1 | 113.78 | - | 545.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
