Sélectif Régional Slalom (Double) - 07150 Vallon Pont D Arc - Course n°2 | Qualification - 2020-02-23
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 73.1800480
Coeff correcteur : 0.99263239
Nombre de compétiteur : 4
Officiels :
Coeff correcteur : 0.99263239
Nombre de compétiteur : 4
Officiels :
- Juge Arbitre - HUG Mathieu - B (National) (40 pts)
- Juge de portes - AUSSERESSE MICHEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BOUVIER Marie-Helene - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - BRIFFA ALIZEE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DESSOLIES ERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GERMAIN ALEXANDRA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GONSETH GAUTHIER - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GONSETH GERALDINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MATER PHILIPPE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - MEILIER ISABELLE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - POQUERUS MATTHIEU - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - ROCHE BENOIT - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - ROUSSEL MARC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - SABOUDJIAN FRANCK - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - SAUL LIONEL - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - VORAKOUMANE Jeremie - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes stagiaire - BIGLIA YOHANN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes stagiaire - FRANCOIS CÉLINE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes stagiaire - SAUL ANNE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes stagiaire - STANIK Nikolas - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes Stagiaire - ULMER CHRISTOPHE - C (Régional) - stagiaire
- Juge vérificateur - BONELLA CHRISTINA - C (Régional) (20 pts)
- Juge vérificateur - CORNUT CHAUVINC MARIE-CLAUDE - B (National) (20 pts)
- Organisateur - VOINDROT QUENTIN - Non qualifié
- Responsable - BRISSON LUIS - Non qualifié
- Traceur - BONELLA SAMUEL - C (Régional)
Course n°2 | Qualification
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 31 | Philippe Lelieur | Canoe Kayak Club Bourguesan | V5 | 113.02 | 559.98 | 590.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 50 | Jean-marc Suarez | Canoe Kayak Club Bourguesan | V5 | 126.84 | 622.68 | 777.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 58 | Michel Claveau | Canoe Kayak Club Bourguesan | V5 | 144.59 | 1074.67 | 1018.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 60 | Jean Bonnet | Ck Lyon Oullins La Mulatiere | V5 | 146.72 | 1088.82 | 1047.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
