Compétition Régionale de Slalom - 29800 Landerneau - Finale - 2020-01-19
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 79.4453263
Coeff correcteur : 1.02123300
Nombre de compétiteur : 16
Officiels :
Coeff correcteur : 1.02123300
Nombre de compétiteur : 16
Officiels :
- Chronométreur - PITON JEANPAUL - A (International) (20 pts)
- Juge Arbitre - DULISCOUET CAROLE - A (International) (40 pts)
- Juge d'arrivée - PETIBON SEBASTIEN - Non qualifié
- Juge de portes - BALBOUSS STEPHANE - Non qualifié
- Juge de portes - DONVAL LIONEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DONVAL Yannick - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GUEDES Sebastien - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - HALL Olivier - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LEBRANCHU CHRISTOPHE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - OULHEN Jean-Francois - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SZABO ERIC - C (Régional) - stagiaire
- Juge départ - SENE Andre - Non qualifié
- Juge vérificateur - MOAL Denise - C (Régional) (20 pts)
- Organisateur - MEVEL GERARD - C (Régional)
- Responsable - BITAUD NICOLAS - Non qualifié
- Secrétariat - TEISSEIRE BRIGITTE - B (National)
- Traceur - OULHEN CORENTIN - Non qualifié
Finale A
| C1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Aurelie Hall | Les Alligators - Landerneau | C | 191.43 | 1136.65 | 1069.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | Roman Souffez | Canoe Kayak De Quimperle | C | 124.04 | 638.69 | 537.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Florian Szabo Pacome Michel |
Les Alligators - Landerneau | C | 195.83 | 1232.75 | 1307.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Juna Marquet | Canoe Kayak De Quimperle | C | 124.89 | 521.34 | 439.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | Lilou Le Roux Divanac'h | Canoe Kayak De Quimperle | C | 137.06 | 631.88 | 577.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | Aurelie Hall | Les Alligators - Landerneau | C | 139.66 | 951.32 | 607.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | Albin Salaun | Ck De Quimper Cornouaille | C | 146.24 | 1033.83 | 898.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 14 | Briac Legendre | Ck De Quimper Cornouaille | C | 154.79 | 874.35 | 1008.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finale B
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Titouan Briand | Les Alligators - Landerneau | C | 148.73 | 819.59 | 844.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | Pacome Michel | Les Alligators - Landerneau | C | 153.14 | 1011.05 | 898.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | Florian Szabo | Les Alligators - Landerneau | C | 154.85 | 787.38 | 919.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | Florian Szabo | Les Alligators - Landerneau | C | 114.5 | 632.37 | 495.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | Pacome Michel | Les Alligators - Landerneau | C | 123.83 | 731.15 | 615.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | Valentin Rolland | Canoe Kayak De Quimperle | C | 128.18 | 782.62 | 671.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 | Titouan Briand | Les Alligators - Landerneau | C | 130.56 | 740.43 | 702.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | Roman Souffez | Canoe Kayak De Quimperle | C | 137.59 | 763.19 | 792.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
