Compétition Régionale de Slalom - 29800 Landerneau - Qualification - 2020-01-19
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 80.3075481
Coeff correcteur : 0.99109364
Nombre de compétiteur : 12
Officiels :
Coeff correcteur : 0.99109364
Nombre de compétiteur : 12
Officiels :
- Chronométreur - PITON JEANPAUL - A (International) (20 pts)
- Juge Arbitre - DULISCOUET CAROLE - A (International) (40 pts)
- Juge d'arrivée - PETIBON SEBASTIEN - Non qualifié
- Juge de portes - BALBOUSS STEPHANE - Non qualifié
- Juge de portes - DONVAL LIONEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DONVAL Yannick - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GUEDES Sebastien - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - HALL Olivier - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LEBRANCHU CHRISTOPHE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - OULHEN Jean-Francois - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SZABO ERIC - C (Régional) - stagiaire
- Juge départ - SENE Andre - Non qualifié
- Juge vérificateur - MOAL Denise - C (Régional) (20 pts)
- Organisateur - MEVEL GERARD - C (Régional)
- Responsable - BITAUD NICOLAS - Non qualifié
- Secrétariat - TEISSEIRE BRIGITTE - B (National)
- Traceur - OULHEN CORENTIN - Non qualifié
Qualification
| C1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Eva Marchand | Canoe Kayak De Quimperle | J | 125.48 | 309.93 | 349.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | Mathis Poree | Canoe Kayak De Quimperle | J | 108.4 | 363.78 | 332.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | Marin Salmon | Canoe Kayak De Quimperle | J | 110.23 | 347.79 | 354.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 |
Mathis Poree Marin Salmon |
Canoe Kayak De Quimperle | J | Abs | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | Lisa Salou | Ck De Quimper Cornouaille | J | 153.83 | - | 738.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | Eva Marchand | Canoe Kayak De Quimperle | J | 159.95 | 242.84 | 805.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | Oscar Donval | Les Alligators - Landerneau | J | 104.99 | 372.57 | 354.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | Marin Salmon | Canoe Kayak De Quimperle | J | 107.05 | 418 | 380.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | Tom Seguillon | Les Alligators - Landerneau | J | 109.65 | 434.27 | 412.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | Malo Marquet | Canoe Kayak De Quimperle | J | 110.68 | - | 424.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15 | Mathieu Le Gall | Ck De Quimper Cornouaille | J | 116.13 | 515.93 | 492.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 17 | Mathis Poree | Canoe Kayak De Quimperle | J | 118.46 | 825.47 | 520.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 25 | Gaetan Le Jeune | Ck De Quimper Cornouaille | J | 171.98 | 612.47 | 1181.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
