Sélectif Régional Slalom (Double) - 27170 Beaumont Le Roger - Course n°2 | Qualification - 2019-11-24
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 73.0780606
Coeff correcteur : 1.01256232
Nombre de compétiteur : 24
Officiels :
Coeff correcteur : 1.01256232
Nombre de compétiteur : 24
Officiels :
- Juge Arbitre - AVRIL Bertrand - A (International) (40 pts)
- Juge Arbitre adjoint - GATUINGT CHLOE - B (National) - stagiaire (30 pts)
- Juge de portes - BOURLET JEROME - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BRODIN FABRICE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - BROIN RACHEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - CANDIEU Albane - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CHEVALIER ALEXIA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - COTTARD JEREMIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - DEGRAEVE LEO - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DELAUNAY SEBASTIEN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DOUCHE CLEMENCE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DRONNE VIRGINIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - DUBOSC SIMON - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GALY MARIE-PIERRE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GERAULT ELIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - HELLUIN JEAN PAUL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LAMOUREUX GILBERT - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - LAUTH Geoffroy - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - OLIVIER Carole - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - POULARD NOELLA - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - PUZZUOLI TULLIO - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes Stagiaire - BLANCHEMAIN AGNES - C (Régional) - stagiaire
- Responsable - GATUINGT CHLOE - B (National) - stagiaire
Course n°2 | Qualification
| C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Alexia Evrard | Club Sportif Beaumontais | C | 136.44 | 711.13 | 612.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | Estelle Brodin | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | C | 139.46 | 899.32 | 647.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Fabien Bonvalet | Club Sportif Beaumontais | C | 106.64 | 385.31 | 444.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | Leo Tellier | Canoe Kayak Club Brionne | C | 126.22 | 961.44 | 703.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | Mathis Pomares | Club Sportif Beaumontais | C | 128.84 | 1613.04 | 737.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 15 | Mathis Andrieu | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | C | 143.88 | 895.93 | 936.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 22 | Esteban Olivier | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | C | Nt | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 |
Fabien Bonvalet Mathis Pomares |
Club Sportif Beaumontais | C | 123.24 | 653.74 | 589.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 |
Elias Schieber Martin Dubus |
Herouville Caen Canoë Kayak | C | 173.16 | 1263.72 | 1218.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Fabien Bonvalet Alexia Evrard |
Club Sportif Beaumontais | C | 140.44 | 612.97 | 659.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 |
Esteban Olivier Estelle Brodin |
Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | C | Nt | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Estelle Brodin | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | C | 122.34 | 650.11 | 537.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | Estelle Lefevre | Herouville Caen Canoë Kayak | C | 176.88 | 1352.63 | 1206.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Fabien Bonvalet | Club Sportif Beaumontais | C | 96.84 | 389.7 | 379.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | Tom Raynaud | Val De Reuil Pagaie Passion | C | 106.56 | 527.85 | 513.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | Leo Tellier | Canoe Kayak Club Brionne | C | 111.48 | 679.1 | 582.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 17 | Mathis Andrieu | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | C | 120.8 | 675.41 | 711.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 22 | Gatien Bocage | Herouville Caen Canoë Kayak | C | 125.5 | 766.52 | 776.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 24 | Thomas Brunet | Club Sportif Beaumontais | C | 126.8 | 779.37 | 794.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 25 | Martin Dubus | Herouville Caen Canoë Kayak | C | 127.12 | 2244.11 | 798.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 26 | Elias Schieber | Herouville Caen Canoë Kayak | C | 128.94 | 1565.49 | 824.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 27 | Jules Brodin | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | C | 135.12 | 1046.09 | 909.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 29 | Mathis Pomares | Club Sportif Beaumontais | C | 161.02 | 544.54 | 1268.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 30 | Esteban Olivier | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | C | Nt | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
