Sélectif Régional Slalom (Double) - 37250 Veigne - Course n°2 | Finale - 2019-11-17
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 82.1437186
Coeff correcteur : 1.00176987
Nombre de compétiteur : 18
Officiels :
Coeff correcteur : 1.00176987
Nombre de compétiteur : 18
Officiels :
- Juge Arbitre - FURON GILLES - B (National) (40 pts)
- Juge de portes - BERLU JEROME - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - BROUARD THIERRY - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - CHETOUI MEHDI - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - CHIRON CECILE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - COUTURE Laurent - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DEBRON ISABELLE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DEMALINE JEREMIE - Non qualifié
- Juge de portes - EMERY KILLIAN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LAGLEYZE DAVID - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LECONTE STEPHANE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MARGERIE JEROME - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - UKALOVIC PHILIPPE - C (Régional) - stagiaire
- R1 - SARAMANDIF HENLEY - Non qualifié
- Traceur - GUYON GHISLAIN - Non qualifié
Course n°2 | Finale A
| C1DM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Perrine Augu | Val De L'indre Canoe Kayak | M | 167.23 | 479.7 | 737.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Soizic Demaline | Loisirs Eaux Vives Beaugency | M | 216.36 | 841.04 | 1237.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1HM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Robin Le Fellic | Chateauneuf Pagaie Aventure | M | 150.03 | 725.69 | 780.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Maxime Moreau | Val De L'indre Canoe Kayak | M | 191.83 | 731.8 | 1266.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Leo Bonsens | Val De L'indre Canoe Kayak | M | 349.37 | 729.95 | 3096.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1DM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Perrine Augu | Val De L'indre Canoe Kayak | M | 133.66 | 416.63 | 480.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Serena Guibane | Canoe Kayak Club De Mehun | M | 175.62 | 666.11 | 933.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Soizic Demaline | Loisirs Eaux Vives Beaugency | M | 178.2 | 673.19 | 961.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | Marie Alexis | Val De L'indre Canoe Kayak | M | 216.07 | 1056.47 | 1370.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1HM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ClÉment Louveau | J.s.p.a. Mayenne | M | 113.49 | 469.73 | 422.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Robin Le Fellic | Chateauneuf Pagaie Aventure | M | 121.63 | 675.6 | 521.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Theodore Favreau | Cock Cholet | M | 122.35 | 600.16 | 530.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | Maxime Moreau | Val De L'indre Canoe Kayak | M | 133.84 | 753 | 670.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | Leo Bonsens | Val De L'indre Canoe Kayak | M | 138.9 | 607.54 | 732.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course n°2 | Finale B
| INV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | MathÉo Vaudolon | Val De L'indre Canoe Kayak | M | 168.06 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1HM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Marius Larenaudie-danton | Chateauneuf Vibrac CanoË Kayak | M | 133.42 | 618.64 | 670.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Landry De La Motte | J.s.p.a. Mayenne | M | 183.4 | 800.74 | 1279.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Theo Dedieu | Val De L'indre Canoe Kayak | M | 231.91 | 1256.45 | 1871.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
