Championnat Départemental de Slalom - Rimaison - Finale - 2019-06-23
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 65.6403404
Coeff correcteur : 0.99128040
Nombre de compétiteur : 16
Officiels :
Coeff correcteur : 0.99128040
Nombre de compétiteur : 16
Officiels :
- Juge Arbitre - MIOSSEC HERVE - B (National) (40 pts)
- Juge de portes - HADO SEBASTIEN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LE MEUR KAREN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - QUILLERE RICHARD - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - REGNIER Jean-Michel - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - RUZE SANDRA - C (Régional) (20 pts)
- Responsable - QUILLERE Nolwenn - C (Régional)
Finale A
| C1HM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Duncan Coppens | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | M | 144.21 | 3320.68 | 1132.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2HM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Maxence Quillere Clement Le Naour |
Plumeliau Canoe Kayak | M | 266.07 | 1874.35 | 2711.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Salome Le Naour Nino Pontillo |
Plumeliau Canoe Kayak | M | 356.58 | 3369.93 | 3545.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1DM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Salome Le Naour | Plumeliau Canoe Kayak | M | 191.78 | 2790.33 | 1621.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Manon RuzÉ | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | M | 274.12 | 1885.72 | 2721.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Alexine Muraille | Club Nautique De Baud | M | 296.99 | 2979.17 | 3027.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1HM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Jonas Le Guen | Lannion Canoe Kayak | M | 90.38 | 457.7 | 423.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Thomas Le Devehat | Lanester Canoe Kayak Club | M | 113.09 | 957.43 | 766.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Maxence Quillere | Plumeliau Canoe Kayak | M | 117.78 | 892.4 | 836.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | William Adeline | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | M | 121.83 | 861.41 | 898.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | Clement Le Naour | Plumeliau Canoe Kayak | M | 129.56 | 826.77 | 1014.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finale B
| INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Paul Huysschaert | C.k.c. Auray | M | 185.51 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1HM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Nino Pontillo | Plumeliau Canoe Kayak | M | 125.81 | 1229.88 | 963.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Matthieu Roger-valence | C.k.c. Auray | M | 134.64 | 1584.92 | 1096.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Ewen Ulian | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | M | 180.48 | 2429.84 | 1788.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | Duncan Coppens | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | M | 213.16 | 1033.37 | 2282.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
