Sélectif Régional Slalom (Double) - 83560 Vinon Sur Verdon - Course n°1 | Qualification - 2018-12-01
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 81.2534004
Coeff correcteur : 0.99346769
Nombre de compétiteur : 6
Officiels :
Coeff correcteur : 0.99346769
Nombre de compétiteur : 6
Officiels :
- Arrivée - DELORME ROBERT - C (Régional)
- Départ - HERSEMUL MICHEL - Non qualifié
- Dossards - COURT GERMAIN - C (Régional)
- Informatique - AUDOIT CLEMENCE - Non qualifié (20 pts)
- Informatique - BELISSONT Myriame - C (Régional) (20 pts)
- Informatique - GERMAIN ALEXANDRA - C (Régional) (20 pts)
- Juge Arbitre - CORDIER Claude - B (National) (40 pts)
- Juge contrôle bateaux - MATER PHILIPPE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BELET CHRISTOPHE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BRETECHER ARNAUD - Non qualifié
- Juge de portes - CABRERA SOLANGE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CHAMBLAY MARC - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - COTTET KILIAN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - DESSOLIES ERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DURANNOT Dimitri - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GAILLARD David - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - GEORGEL ALEXANDRE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - GRANGER BAPTISTE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HALTER CHRISTIAN - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - LERUSTE VINCENT - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - RAUL CHANTAL - Non qualifié
- Juge de portes - TAMAS REMY - C (Régional) (20 pts)
- Juge vérificateur - MUGNIER ALAIN - B (National) (20 pts)
- Responsable - AUDOIT CYRIL - C (Régional)
- Sécurité - DELORME BERNARD - C (Régional)
- Traceur - DELORME ROBERT - C (Régional)
Course n°1 | Qualification
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Thomas Levert | Marseille Mazargues Canoe Kayak | V3 | 109.72 | 332.43 | 334.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | Frederic Amalbert | Eau Vive Embrun | V3 | 119.49 | 374.41 | 447.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | Thomas Levert | Marseille Mazargues Canoe Kayak | V3 | 111.18 | 509.6 | 415.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 35 | Gilles Lovera | Club De Canoe-kayak Des Ecrins | V3 | 126.48 | 550.07 | 602.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | Denis Cote | Annonay Canoe Kayak Club | V3 | 128.98 | 513.63 | 633.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | Marc Roussel | Ck Lyon Oullins La Mulatiere | V3 | 162.59 | 970.9 | 1044.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | Eric Vidou | Club Mirandais De Canoe Kayak | V3 | Abs | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
