Sélectif Régional Slalom (Double) - Irun - Course n°2 | Qualification - 2018-10-14
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 69.5009983
Coeff correcteur : 1.01361296
Nombre de compétiteur : 3
Officiels :
Coeff correcteur : 1.01361296
Nombre de compétiteur : 3
Officiels :
- Juge Arbitre - LUCASSON PATRICK - B (National) (40 pts)
- Juge d'arrivée - TIXIER Emmanuel - B (National) (10 pts)
- Juge de portes - BASTIER ROMAIN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - BOUZIAT Catherine - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - CAIL CHRISTINE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - COHORT FRANCIS - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - LE BRAS FABRICE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LEDOUX FRANCOISE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - LEPOUTRE JEAN-MICHEL - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - MONPOUILLAN LUC - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - RIVIERE STEPHANIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SALESSE JEAN-LAURENT - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - SAN NICOLAS RAPHAEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - VALEAU FANNY - C (Régional) (20 pts)
- Juge vérificateur - SALESSE KARINE - B (National) (20 pts)
Course n°2 | Qualification
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | Pierre Gelle | Stadoceste Tarbais C.k. | V1 | 95.06 | 330.73 | 366.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 61 | Nicolas Peyroux | Orthez Nautique C.k. | V1 | 126.33 | 943.97 | 889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 63 | Arnaud Lapeze | Orthez Nautique C.k. | V1 | 132.95 | 179.64 | 985.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 71 | Sebastien Mouyen Bie | Esquimau K.c. Lourdais | V1 | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
