Sélectif Régional Slalom du pont Royal (Double) - Orleans - Course n°1 | Qualification - 2018-09-22
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 86.7430422
Coeff correcteur : 1.00925027
Nombre de compétiteur : 9
Officiels :
Coeff correcteur : 1.00925027
Nombre de compétiteur : 9
Officiels :
- Juge Arbitre - FURON GILLES - B (National) (40 pts)
- Juge de portes - BERLU JEROME - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DEHAIS Christiane - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LEBLANC OLIVIER - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - LECONTE CHRISTIAN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PEYNOT CHRISTIAN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PEYNOT Sophie - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - RANDISI ANTHONY - Non qualifié
- Juge de Portes - UKALOVIC PHILIPPE - C (Régional) - stagiaire
- Responsable des juges - LECONTE STEPHANE - C (Régional) (20 pts)
- Traceur - TOURNADRE Fabien - C (Régional)
Course n°1 | Qualification
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | Mael Poirier | Alliance Ck Val De Loire | J | 153.62 | 758.54 | 743 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 |
Mael Poirier Leo Front |
Alliance Ck Val De Loire | J | 168.44 | - | 822.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | Gawaine Chikh | Club Canoe Kayak L'islois | J | 120.91 | 222.77 | 447.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | Mael Poirier | Alliance Ck Val De Loire | J | 136.35 | 621.2 | 627.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 29 | Leo Front | Alliance Ck Val De Loire | J | 140.26 | 770.32 | 672.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 30 | Leo Hohler | Alliance Ck Val De Loire | J | 141.16 | 815.28 | 683.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 37 | Olivier Fournier | Chateauneuf Pagaie Aventure | J | 148.15 | 1040.35 | 764.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 52 | Romain Caburol | Canoe Kayak Club De Mehun | J | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 52 | Victor Lheritier | Alliance Ck Val De Loire | J | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
