Sélectif Régional de Slalom - Landerneau - Finale - 2018-01-14
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 81.2703014
Coeff correcteur : 1.01457322
Nombre de compétiteur : 11
Officiels :
Coeff correcteur : 1.01457322
Nombre de compétiteur : 11
Officiels :
- Juge Arbitre - PERRON BERNARD - B (National) (40 pts)
- Juge de portes - BONTHONNOU FRANCOIS - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - BONTHONNOU MICKAEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - DONVAL LIONEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - DONVAL Yannick - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - HALL Olivier - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LE JEUNE PATRICIA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - LOY BAPTISTE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - MARQUET NICOLAS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - OULHEN Jean-Francois - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PITON JEANPAUL - A (International) (20 pts)
- Juge de Portes - ROLLAND TANGUY - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - TANGUY ISABELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge vérificateur - MOAL Denise - C (Régional) (20 pts)
- Organisateur - BITAUD NICOLAS - Non qualifié
- R1 - MEVEL GERARD - C (Régional)
- Traceur - OULHEN CORENTIN - Non qualifié
Finale A
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Nicolas Gestin | Canoe Kayak De Quimperle | J | 94.58 | 100.21 | 149.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | Hugo Eouzan-chaffotec | Les Alligators - Landerneau | J | 113.03 | 335.48 | 369.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Francois Bonthonnou Tanguy Rolland |
Canoe Kayak De Quimperle | J | 161.79 | 1085.04 | 861.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Gwendoline Hall | Les Alligators - Landerneau | J | 131.3 | 497.91 | 476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | Nicolas Gestin | Canoe Kayak De Quimperle | J | 101.45 | 263.92 | 291.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | Baptiste Loy | Canoe Kayak De Quimperle | J | 106.54 | 420.63 | 355.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finale B
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Adrien Brulon Lecrenn | Ck De Quimper Cornouaille | J | 116.08 | 528.83 | 410.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | Baptiste Loy | Canoe Kayak De Quimperle | J | 125.92 | 661.22 | 527.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Francois Bonthonnou | Canoe Kayak De Quimperle | J | 112.42 | 504.97 | 433.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | Julien Buors | Les Alligators - Landerneau | J | 129 | 651.39 | 640.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | Tanguy Rolland | Canoe Kayak De Quimperle | J | 133.27 | 1007.77 | 694.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
