Sélectif Régional de HERMES - Hermes - Qualification - 2017-10-08
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 76.7017767
Coeff correcteur : 1.03175343
Nombre de compétiteur : 9
Officiels :
Coeff correcteur : 1.03175343
Nombre de compétiteur : 9
Officiels :
- Informatique - JARNOUX RENE - B (National) (20 pts)
- Juge Arbitre - VERMERSCH PHILIPPE - B (National) (40 pts)
- Juge de portes - BRUYEN MARIE-HELENE - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - CHAKIR MOHAMED - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - CHEMLA Patrice - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - EVRARD SAMUEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GILLET SANDRINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LALLIOT NICOLAS - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - MAUPIN MIKAEL - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - PATTE FRANCOIS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PILARD PATRICIA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SCAGLIA MENNESSON ELIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de Portes - VERMERSCH CAMILLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge vérificateur - JARNOUX Chantal - C (Régional) (20 pts)
- Juge vérificateur - JARNOUX RENE - B (National) (20 pts)
- Responsable - ANTIDE JULIEN - Non qualifié
Qualification
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | Fabien De Almeida | Canoe Kayak Club France | J | 125.38 | 605.83 | 619.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Lisa Boue Charline Dole |
Club Nautique De Rivery | J | 189.71 | - | 976.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 |
Louis Debureaux Roman Vivier |
Club Nautique De Rivery | J | 141.28 | - | 740.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Maeva Firon | Canoe Kayak Club Therain | J | 141.12 | - | 693.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | Lisa Boue | Club Nautique De Rivery | J | 142.1 | 724.08 | 704.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | Fabien De Almeida | Canoe Kayak Club France | J | 96.75 | 277.31 | 314.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | Louis Debureaux | Club Nautique De Rivery | J | 97.44 | 311.88 | 323.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 20 | Roman Vivier | Club Nautique De Rivery | J | 114.1 | 494.84 | 548.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 32 | Cedre Mercier | Picquigny Vieille Somme | J | 129.87 | 805.55 | 760.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
