Sélectif Régional de Slalom - Bassin Slalom Sur L'aven - Finale - 2017-01-08
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 89.8132309
Coeff correcteur : 1.01573736
Nombre de compétiteur : 13
Officiels :
Coeff correcteur : 1.01573736
Nombre de compétiteur : 13
Officiels :
- Informatique - BITAUD NICOLAS - Non qualifié (20 pts)
- Juge Arbitre - PERRON BERNARD - C (Régional) (30 pts)
- Juge de portes - BENARD STÉPHANE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DONVAL ISABELLE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - DONVAL LIONEL - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - DONVAL Yannick - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - GOURMEL Paul - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HALL Olivier - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - LE JEUNE PATRICIA - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - LE PAGE ANDRE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - OULHEN Jean-Francois - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - PITON JEANPAUL - A (International) (20 pts)
- Juge de Portes - SEGUILLON DOMINIQUE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - TANGUY ISABELLE - C (Régional) (20 pts)
- Organisateur - MEVEL GERARD - C (Régional)
- Secrétariat - PETIBON SEBASTIEN - Non qualifié
- Traceur - MEVEL NICOLAS - C (Régional) - stagiaire
- Traceur - OULHEN CORENTIN - Non qualifié
Finale A
| C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Rozenn Le Page | Ck De Quimper Cornouaille | S | 157.65 | 454.61 | 505.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Yves Bourhis | Ck De Quimper Cornouaille | S | 107.26 | 99.98 | 174.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Jean Pierre Bourhis | Ck De Quimper Cornouaille | S | 110.83 | 120.12 | 213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Corentin Oulhen | Les Alligators - Landerneau | S | 112.07 | 141.08 | 226.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Rozenn Le Page | Ck De Quimper Cornouaille | S | 133.01 | 222.89 | 350.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | Marianne Bercon | Canoe Kayak De Quimperle | S | 133.7 | 298.73 | 357.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Pol Euzenes | Les Alligators - Landerneau | S | 102.59 | 116.32 | 179.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | Yves Bourhis | Ck De Quimper Cornouaille | S | 110.96 | 220.07 | 274.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | Paul Gestin | Canoe Kayak De Quimperle | S | 113.13 | 253.91 | 298.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | Hoel Carnot | La Pagaie Des Avens | S | 128.77 | 444.02 | 475.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finale B
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Paul Gestin | Canoe Kayak De Quimperle | S | 130.54 | 427.17 | 430.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | Jerome Saliou | Les Alligators - Landerneau | S | 131.32 | 465.07 | 509.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | Mickael Perrien | La Pagaie Des Avens | S | 139.7 | - | 604.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
