Sélectif Régional de Slalom - Bassin Slalom Rimaison (la Mecque-3) Sur Le Blavet - Qualification - 2017-01-08
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 65.3829148
Coeff correcteur : 1.03941206
Nombre de compétiteur : 23
Officiels :
Coeff correcteur : 1.03941206
Nombre de compétiteur : 23
Officiels :
- Délégué Technique - MIOSSEC HERVE - C (Régional)
- Juge Arbitre - DULISCOUET CAROLE - A (International) (40 pts)
- Juge de portes - BRUDER ALAIN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DUMONT FRANCOISE - C (Régional) (20 pts)
- Juge vérificateur - ETIENNE GAELLE - C (Régional) (20 pts)
- Responsable - QUILLERE Nolwenn - C (Régional)
- Traceur - COUDERT NICOLAS - C (Régional)
Qualification
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Lucas Hives - Sorin | Lanester Canoe Kayak Club | S | 83.91 | 141.51 | 289.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | Awen Le Paih | Plumeliau Canoe Kayak | S | 99.59 | 507.21 | 526.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | Florian Lohezic | Club Loisirs Pop. Lochrist | S | 106.87 | 739.86 | 637.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Lucas Hives - Sorin Lorin Dumont |
Lanester Canoe Kayak Club | S | 88.07 | 258.02 | 291.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 |
Nicolas Coudert Fabien Le Nechet |
Plumeliau Canoe Kayak | S | 92.65 | 323.17 | 358.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 |
Dimitri Etienne Francois Gillot |
Plumeliau Canoe Kayak | S | 105.38 | - | 542.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 |
Awen Le Paih Malo Le Paih |
Plumeliau Canoe Kayak | S | 108.85 | - | 592.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Yann Le Govic Marion Pellen |
Plumeliau Canoe Kayak | S | 104.34 | 482.18 | 401.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Ewen Moreau Delorme | Canoe Kayak Pontivyen | S | 129.06 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | Elias Le Bouedec | Canoe Kayak Pontivyen | S | 174.38 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Maela Le Corre | Plumeliau Canoe Kayak | S | 100.03 | 322.73 | 426.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Francois Gillot | Plumeliau Canoe Kayak | S | 74.21 | 267.49 | 198.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Yann Le Govic | Plumeliau Canoe Kayak | S | 75.25 | 75.69 | 215.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Fabien Le Nechet | Plumeliau Canoe Kayak | S | 75.72 | 129.04 | 222.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | Lorin Dumont | Lanester Canoe Kayak Club | S | 79.94 | 265.21 | 289.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | Dimitri Etienne | Plumeliau Canoe Kayak | S | 81.94 | 283.27 | 321.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | Malo Le Paih | Plumeliau Canoe Kayak | S | 82.03 | 286.16 | 323.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 14 | Brendan Croizer | Lanester Canoe Kayak Club | S | 92.38 | - | 487.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 16 | Yann Le Bourser | Plumeliau Canoe Kayak | S | 95 | 360.21 | 529.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 17 | Awen Le Paih | Plumeliau Canoe Kayak | S | 97.56 | 528.86 | 570.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 21 | Valentin Le Paih | Plumeliau Canoe Kayak | S | 105.5 | 598.33 | 696.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 23 | Gwendal Francois | Union Sportive La Gacilly | S | 115.47 | - | 854.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 25 | Pierre Le Gallo | Canoe Kayak Pontivyen | S | 122.03 | - | 959.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
