Sélectif Régional de Slalom - Bassin Slalom Rimaison (la Mecque-3) Sur Le Blavet - Qualification - 2017-01-08
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 65.3829148
Coeff correcteur : 1.03941206
Nombre de compétiteur : 76
Officiels :
Coeff correcteur : 1.03941206
Nombre de compétiteur : 76
Officiels :
- Délégué Technique - MIOSSEC HERVE - C (Régional)
- Juge Arbitre - DULISCOUET CAROLE - A (International) (40 pts)
- Juge de portes - BRUDER ALAIN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DUMONT FRANCOISE - C (Régional) (20 pts)
- Juge vérificateur - ETIENNE GAELLE - C (Régional) (20 pts)
- Responsable - QUILLERE Nolwenn - C (Régional)
- Traceur - COUDERT NICOLAS - C (Régional)
Qualification
| C1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | Zoe Huet | Plumeliau Canoe Kayak | J | Abs | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Lucas Hives - Sorin | Lanester Canoe Kayak Club | S | 83.91 | 141.51 | 289.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Lubin Huet | Plumeliau Canoe Kayak | C | 91.69 | 373.93 | 407.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Nicolas Coudert | Plumeliau Canoe Kayak | V1 | 93.72 | 365.02 | 438.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Awen Le Paih | Plumeliau Canoe Kayak | S | 99.59 | 507.21 | 526.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Lionel Donias | Patronage Laique Lorient | V1 | 101.81 | - | 560.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Killian Flegeau | Club Loisirs Pop. Lochrist | J | 105.78 | 620.83 | 620.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Florian Lohezic | Club Loisirs Pop. Lochrist | S | 106.87 | 739.86 | 637.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Yannick Courtay | Lanester Canoe Kayak Club | V2 | 112.29 | 628.53 | 719.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Enzo Maffeis | Union Sportive La Gacilly | C | 132.06 | - | 1018.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1HM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Nathan Corfmat | Plumeliau Canoe Kayak | M | 117.59 | - | 799.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Thomas Heslouis | C.k.c. Auray | M | 119.03 | - | 821.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kyliann Godin | C.k.c. Auray | M | 159.68 | - | 1436.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Lucas Hives - Sorin Lorin Dumont |
Lanester Canoe Kayak Club | S | 88.07 | 258.02 | 291.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Nicolas Coudert Fabien Le Nechet |
Plumeliau Canoe Kayak | S | 92.65 | 323.17 | 358.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Brieg Le Paih Lubin Huet |
Plumeliau Canoe Kayak | J | 103.19 | 530.2 | 510.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Dimitri Etienne Francois Gillot |
Plumeliau Canoe Kayak | S | 105.38 | - | 542.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Awen Le Paih Malo Le Paih |
Plumeliau Canoe Kayak | S | 108.85 | - | 592.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 |
Mathieu Steinmeyer Lionel Donias |
Patronage Laique Lorient | C/J | 113.72 | - | 662.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2HM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Pierre Zeo Florian Lohezic |
Club Loisirs Pop. Lochrist | M | 137.34 | - | 1003.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Yann Le Govic Marion Pellen |
Plumeliau Canoe Kayak | S | 104.34 | 482.18 | 401.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Fabien Le Nechet Maela Le Corre |
Plumeliau Canoe Kayak | C/J | 111.18 | - | 491.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ewen Moreau Delorme | Canoe Kayak Pontivyen | S | 129.06 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Simon Le Guennec | Canoe Kayak Club De Rohan | M | 141.72 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Achille Caute | Patronage Laique Lorient | C/J | 154.62 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Elias Le Bouedec | Canoe Kayak Pontivyen | S | 174.38 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Lola Simon | C.k.c. Auray | M | 252.25 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Elouen Guehenneux | Canoe Kayak Club De Rohan | M | 243.25 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Matthieu Carron | Lanester Canoe Kayak Club | C/J | 256.47 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Zoe Huet | Plumeliau Canoe Kayak | J | 93.12 | 248.31 | 329.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Maela Le Corre | Plumeliau Canoe Kayak | S | 100.03 | 322.73 | 426.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Jann Quillere | Plumeliau Canoe Kayak | C | 104.13 | 403.1 | 484.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Aubane Leca | C.k.c. Auray | C | 119.44 | - | 699.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | CloÉ Curti | Lanester Canoe Kayak Club | C | 170.94 | - | 1423.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1DM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Maina Maligorne | Club Loisirs Pop. Lochrist | M | 122.81 | - | 746.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Alexia Hourdeaux | Club Loisirs Pop. Lochrist | M | 124.72 | - | 773.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Chan Bessuejouls | Club Loisirs Pop. Lochrist | M | 195.44 | - | 1768.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Lorane Le Douaron | Club Loisirs Pop. Lochrist | M | 317 | - | 3478.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Francois Gillot | Plumeliau Canoe Kayak | S | 74.21 | 267.49 | 198.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Yann Le Govic | Plumeliau Canoe Kayak | S | 75.25 | 75.69 | 215.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Fabien Le Nechet | Plumeliau Canoe Kayak | S | 75.72 | 129.04 | 222.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Nicolas Coudert | Plumeliau Canoe Kayak | V1 | 78.78 | 201.46 | 271.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Lorin Dumont | Lanester Canoe Kayak Club | S | 79.94 | 265.21 | 289.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Dimitri Etienne | Plumeliau Canoe Kayak | S | 81.94 | 283.27 | 321.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Malo Le Paih | Plumeliau Canoe Kayak | S | 82.03 | 286.16 | 323.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Killian Flegeau | Club Loisirs Pop. Lochrist | J | 84 | 330.49 | 354.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Keliann Le Breton | Plumeliau Canoe Kayak | J | 87.03 | 383.97 | 402.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Lubin Huet | Plumeliau Canoe Kayak | C | 87.32 | 395.35 | 407.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Kylian Lavole | Plumeliau Canoe Kayak | J | 88.56 | 467.07 | 426.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Brieg Le Paih | Plumeliau Canoe Kayak | J | 90.47 | 418.81 | 457.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Joris Hello | Club Loisirs Pop. Lochrist | C | 91.06 | 463.37 | 466.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Brendan Croizer | Lanester Canoe Kayak Club | S | 92.38 | - | 487.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Louan Le Sommer | Club Nautique De Baud | J | 93.5 | - | 505.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Yann Le Bourser | Plumeliau Canoe Kayak | S | 95 | 360.21 | 529.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Awen Le Paih | Plumeliau Canoe Kayak | S | 97.56 | 528.86 | 570.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Mael Le Goff | Club Loisirs Pop. Lochrist | C | 98.88 | 548.64 | 591.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Corentin Makosso | C.k.c. Auray | J | 99.56 | 529.41 | 601.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Lionel Donias | Patronage Laique Lorient | V1 | 100.22 | - | 612.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Valentin Le Paih | Plumeliau Canoe Kayak | S | 105.5 | 598.33 | 696.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Yann Curti | Lanester Canoe Kayak Club | J | 106.25 | 710.04 | 708.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Gwendal Francois | Union Sportive La Gacilly | S | 115.47 | - | 854.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Mathieu Steinmeyer | Patronage Laique Lorient | C/J | 116.28 | - | 867.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Pierre Le Gallo | Canoe Kayak Pontivyen | S | 122.03 | - | 959.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Guillaume Le Paih | Plumeliau Canoe Kayak | J | 145.75 | 557.78 | 1336.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Clement Ezanno | C.k.c. Auray | C | 154.59 | - | 1476.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Pierre Zeo | Club Loisirs Pop. Lochrist | J | 176.04 | - | 1817.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Antoine Dehennault | C.k.c. Auray | C | 190.47 | 2374.49 | 2047.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Iwan Cardiet | Plumeliau Canoe Kayak | C/J | 231.47 | - | 2698.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1HM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Nathan Corfmat | Plumeliau Canoe Kayak | M | 102 | 929.57 | 640.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Thomas Heslouis | C.k.c. Auray | M | 110.16 | - | 770.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Nino Poisson | Club Loisirs Pop. Lochrist | M | 120.07 | - | 927.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Noe Gorvo | Club Loisirs Pop. Lochrist | M | 128.97 | - | 1069.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Tristan Lacroix | Club Loisirs Pop. Lochrist | M | 144.16 | - | 1310.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Yoann Cainjo | C.k.c. Auray | M | 145.69 | - | 1335.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Kyliann Godin | C.k.c. Auray | M | 200.63 | - | 2208.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Baptiste Le Guennec | Canoe Kayak Club De Rohan | M | 201.72 | - | 2225.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Hugo Soulaine | C.k.c. Auray | M | 235.91 | - | 2769.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
