Sélectif Régional de slalom - Angouleme - Qualification - 2016-12-11
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 93.8956895
Coeff correcteur : 1.01113714
Nombre de compétiteur : 5
Officiels :
Coeff correcteur : 1.01113714
Nombre de compétiteur : 5
Officiels :
- Juge Arbitre - CRACHET GILLES - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre adjoint - BREGAZZI CHRISTINE - B (National) (30 pts)
- Juge Arbitre stagiaire - DIEUSAERT THOMAS - B (National)
- Juge de portes - ALCARAS SOPHIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BEIGE CHRISTIAN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BIOJOUX STEPHANIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - BOUCHET ALEXANDRA - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - BOURDIER JONATHAN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BOUVET MAXIME - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - BRUIMAUD ARNAULT - C (Régional) (20 pts)
- Juge de Portes - BRUNEAU SANDIE - A (International) (20 pts)
- Juge de portes - CHERIGNY PATRICK - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - COAT ALEXIS - B (National) (20 pts)
- Juge de Portes - DARNE MARC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DROUET ALISON - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - JOFFRION REGINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - JOUBERT CORINNE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - LASSECHERE BENOIT - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - LUCASSON PATRICK - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - NIQUET CHANTAL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PERNES HELENE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PESSONI HELENA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PIERRE PASCAL - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - SANNIER YVES - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - SPONEM YVES - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - WICHE RAPHAEL - B (National) (20 pts)
- R1 - ROBERT MARC - C (Régional)
- Traceur - LABAT NICOLAS - C (Régional)
Qualification
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | Philippe Niquet | Tardoire Canoe Kayak | V2 | 128.62 | 337.38 | 357.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 41 | Philippe Niquet | Tardoire Canoe Kayak | V2 | 127.21 | 328.67 | 408.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 43 | Thierry Derouineau | Canoe Kayak Club Poitevin | V2 | 129 | - | 428.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 47 | Sebastien Larenaudie | Tardoire Canoe Kayak | V2 | 131.36 | - | 453.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 68 | Michel Daupeux | Saint Maixent Canoe Kayak | V2 | 154.99 | 575.82 | 707.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
