Sélectif Régional Slalom (Double) - Isle De La Serre (sault Brénaz) - Course n°2 | Qualification - 2016-10-30
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 79.8876727
Coeff correcteur : 1.02751243
Nombre de compétiteur : 9
Officiels :
Coeff correcteur : 1.02751243
Nombre de compétiteur : 9
Officiels :
- Informatique - CORDONNIER Patrick - Non qualifié (20 pts)
- Juge Arbitre - DUPRAS THIERRY - B (National) (40 pts)
- Juge de portes - BARON GERALD - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BELISSONT Myriame - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BONELLA CHRISTINA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BORDAS Alexandre - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BOUREL SOPHIE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BROSSARD MARC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DELACOUR YANIS - Non qualifié
- Juge de portes - DEMOND MYLENE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DUBOURD CHRISTIAN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GONSETH GERALDINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GRENIER GUILLAUME - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HUGON ANN-SOPHIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - JEGOU Marc - A (International) (20 pts)
- Juge de portes - LAGRANGE GERALDINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LEGENDRE ANDRE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LELIEUR HUGO - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MANOUSSOS CHANTAL - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - MARTIN LAEMLE VALERIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MONIER THOMAS - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - PAINTEAUX CLAUDINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PASTEUR ELISABETH - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ROUTHIER CLAIRE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SAGUET JULIEN - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - SEEMANN THEODORA - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - STEINMANN MARC - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - WICHE ISABELLE - C (Régional) (20 pts)
- R1 - LOUVEL Sylvain - C (Régional)
- Traceur - CHAPUIS NATHALIE - C (Régional)
Course n°2 | Qualification
| INV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Ianis Triomphe | Voray Canoe Kayak | B | 137.64 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | Maxime Devis | Voray Canoe Kayak | B | 145.21 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | Charlotte Grenier | Ck Lyon Oullins La Mulatiere | B | 150.53 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | Theo Brun | Club Canoe Kayak Des Gorges De L'ardeche | B | 153.71 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | Tao Colonna | U.c.s. Ck Cosne Sur Loire Club Marcel Renaud | B | 155.62 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | Sacha Caron | La Plagne Eaux Vives | B | 178.37 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | Antoine Mazoyer | Canoe Kayak Tain Tournon | B | 204.92 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | Nathan Pasiak | Club Canoe Kayak L'islois | B | 211.15 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | Gabin Chenal | La Plagne Eaux Vives | B | 227.73 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
