Sélectif Régional de slalom - Parcours Naturel Du Pont Des Grottes De Betharram - Finale - 2015-11-01
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 95.1524896
Coeff correcteur : 1.06963436
Nombre de compétiteur : 5
Officiels :
Coeff correcteur : 1.06963436
Nombre de compétiteur : 5
Officiels :
- Juge Arbitre - COHORT FRANCIS - B (National) (40 pts)
- Juge de portes - BONNET CHLOE - Non qualifié
- Juge de portes - DEGREMONT NATHALIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DUJOURD'HUI ARNAUD - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ELFERGOUGUI MAGALIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ERDOIS NADEGE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GANGLOFF Lucile - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LAFARGUE MARC-ANTOINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LEPOUTRE JEAN-MICHEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LUCASSON PATRICK - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MAYSTRE ERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MAYSTRE NATHALIE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MESMOUDI ERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MORA OCEANE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - SCHARFF NICOLAS - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - SECHAN ISABELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - TIXIER Emmanuel - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes stagiaire - BONZI LAURE - Non qualifié
- Juge de portes stagiaire - BOUREAU SOPHIE - Non qualifié
- Juge vérificateur - SANTAMARIA ANGELIQUE - C (Régional) (20 pts)
- Organisateur - RUIZ SEBASTIEN - C (Régional)
- Traceur - GASTAUD PHILIPPE - Non qualifié
Finale A
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | Pierre Gelle | Stadoceste Tarbais C.k. | V1 | 119.97 | 225.74 | 249.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 25 | Jean-christophe Erdois | Ur Tipula | V1 | 121.2 | 309.43 | 327.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | Marc Darribere | Orthez Nautique C.k. | V1 | 122.29 | 313.79 | 340.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finale B
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Stephanie Kaczmarek | Etoile Amou Canoe Kayak | V1 | 125.75 | 217.62 | 221.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Sebastien Mouyen Bie | Esquimau K.c. Lourdais | V1 | 120.48 | - | 324.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
