Sélectif Régional de slalom - Montreuil Sur Mer - Course n°2 | Finale - 2015-10-04
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 71.4084563
Coeff correcteur : 1.01401248
Nombre de compétiteur : 5
Officiels :
Coeff correcteur : 1.01401248
Nombre de compétiteur : 5
Officiels :
- Juge Arbitre - DELATTRE ARNAUD - A (International) (40 pts)
- Juge de portes - ALDER Christophe - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ANDRE MICHEL - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BRUYERE PATRICIA - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DELCUS PASCALE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DUCROCQ Herve - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LANGLOIS KEVIN - Non qualifié
- Juge de portes - MARVILLET JEAN-CHRISTOPHE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MAZIERES MARK - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - POULARD NOELLA - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - VANDEVILLE SEBASTIEN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - VERMERSCH PHILIPPE - B (National) (20 pts)
- Organisateur - HANNEDOUCHE VINCENT - B (National)
- Traceur - GOSSELIN CHRISTOPHE - Non qualifié
Course n°2 | Finale A
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | Mikael Maupin | Canoe Kayak Montreuil | V2 | 101.09 | 439.34 | 388.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | Mikael Maupin | Canoe Kayak Montreuil | V2 | 86.16 | 224.35 | 244.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Course n°2 | Finale B
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Jeanchristophe Laroque | Canoe Kayak Montreuil | V2 | 98.77 | 466.89 | 428.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | Nicolas Lalliot | C.k.c. Beaurainvillois | V2 | 103.74 | 470.67 | 499.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12 | Philippe Podvin | C.k.c. Beaurainvillois | V2 | 112 | 628.45 | 616.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
