Championnat Régional de Slalom - Brioude - Qualification - 2015-06-14
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 89.2987369
Coeff correcteur : 0.99986611
Nombre de compétiteur : 23
Officiels :
Coeff correcteur : 0.99986611
Nombre de compétiteur : 23
Officiels :
- Juge Arbitre - MORENO DOMINIQUE - B (National) (40 pts)
- Juge de portes - HAMMACHE NASSER - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LABOWICZ AUDE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PANUNZIO FLAVIEN - Non qualifié
- Juge de portes - PERIER AMELIE - Non qualifié
- Juge de portes - SOUBRY PIERRE - Non qualifié
- Organisateur - HAMMACHE NASSER - C (Régional)
- Traceur - HAMMACHE NASSER - C (Régional)
Qualification
| C1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Valentine Russic | Ck Vallee De Montlucon | C | 202 | 1905.91 | 1024.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Charles Edouard Dherment | Ck Vallee De Montlucon | S | 119.04 | - | 409.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Jeremy Tabourin | Ck Vallee De Montlucon | J | 135 | 459.59 | 579.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Charles Edouard Dherment Antonin Barraud |
Ck Vallee De Montlucon | C | 147 | - | 636.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Valentine Russic Jeremy Tabourin |
Ck Vallee De Montlucon | C | 194 | - | 950.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Nasser Hammache Amelie Perier |
Union Sportive Issoirienne Canoe Kayak | SV | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Raphael Maville | Club Omnisports Brivadois | V2- | 150 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Marius Samson | A.s.p.t.t. Moulins | C | 155 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Emile Verdier | Ck Vallee De Montlucon | B | 156 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Emile Verdier | Ck Vallee De Montlucon | B | 174 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Vincent Chelle | Union Sportive Issoirienne Canoe Kayak | C | 166 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Thomas Germain | Ck Vallee De Montlucon | M | 387 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Amelie Perier | Angouleme Canoe Kayak | S | 136 | 368.51 | 487.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Valentine Russic | Ck Vallee De Montlucon | C | 151 | 618.99 | 636.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Charles Edouard Dherment | Ck Vallee De Montlucon | S | 105 | 188.07 | 315.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Quentin Sablayrolles | A.s.p.t.t. Moulins | J | 112 | 282.85 | 394.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Antonin Barraud | Ck Vallee De Montlucon | C | 120 | 310.44 | 483.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Jeremy Tabourin | Ck Vallee De Montlucon | J | 127 | 373.87 | 562.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Thijs Duvillard | A.s.p.t.t. Moulins | M | 128 | - | 573.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Claude Flouret | Ck Vallee De Montlucon | V5 | 142 | - | 730.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Sander Duvillard | A.s.p.t.t. Moulins | M | 143 | - | 741.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Stephane Verdier | Ck Vallee De Montlucon | V2 | 152 | - | 842.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Flavien Panunzio | Club Omnisports Brivadois | J | 233 | - | 1749 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
