championnat du monde du limousin de slalom - Le Roudal - Qualification - 2015-04-26
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 78.9628405
Coeff correcteur : 0.99230820
Nombre de compétiteur : 3
Officiels :
Coeff correcteur : 0.99230820
Nombre de compétiteur : 3
Officiels :
- Juge Arbitre - EINSARGUEIX Christophe - B (National)
- Juge de portes - BECHU PASCAL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BOULESTEIX JEAN-LOUIS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BOUREL SOPHIE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - COMBE ISABELLE - Non qualifié
- Juge de portes - HUBERT VIOLAINE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - LASSECHERE BENOIT - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - MERPILLAT ALAIN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MERPILLAT SAMATHA - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - PRIOUX MANON - C (Régional) (20 pts)
- Juge vérificateur - GERVAIS VALENTIN - C (Régional) (20 pts)
- Organisateur - ISERE DAVID - C (Régional)
- Responsable - GUERINEAU CHRISTOPHE - Non qualifié
- Traceur - ISERE FRANCOISE - Non qualifié
Qualification
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | Marc Brossard | Canoe Kayak Uzerche | V1 | 111.91 | - | 397.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | Marc Brossard | Canoe Kayak Uzerche | V1 | 98.55 | 225.33 | 296.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 19 | David Isere | Haute Correze Kayak Club | V1 | 115.24 | 498.58 | 505.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
