Sélectif Régional - Hermes - Qualification - 2014-06-15
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 82.9525696
Coeff correcteur : 0.97844876
Nombre de compétiteur : 17
Officiels :
Coeff correcteur : 0.97844876
Nombre de compétiteur : 17
Officiels :
- Juge Arbitre - VEGNADUZZO PHILIPPE - B (National) (40 pts)
- Juge de portes - BRUYERE PATRICIA - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - CASTAGNETTI JOELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DELCUS PASCALE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DEROUBAIX FREDDY - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FERHAOUI ANNE SOPHIE - Non qualifié
- Juge de portes - GREHAN FRANCOIS - Non qualifié
- Juge de portes - JARNOUX Chantal - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MAUPIN MIKAEL - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - MESLET VALERIE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - NUEL BRUNO - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PATTE FRANCOIS - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - RICH MARC - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - VANDEVILLE SEBASTIEN - C (Régional) (20 pts)
- Juge vérificateur - JARNOUX RENE - B (National) - stagiaire (20 pts)
- R1 - ANTIDE JULIEN - Non qualifié
- Traceur - MIDY LOUIS - Non qualifié
Qualification
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Francois Durand | Canoe Kayak Lagny | V2 | 110.19 | 288.3 | 309.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | Xavier Jourdain | Ass. Sportive Mantaise | V2 | 111.66 | 238.12 | 325.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 17 | Mickael Dubois | Maison Pour Tous Bar/aube | V2 | 156.54 | 1027.39 | 830.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 18 | Bernard Cerney | Picquigny Vieille Somme | V2 | 161.59 | 1607.55 | 886.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Xavier Jourdain Francois Durand |
Ass. Sportive Mantaise | V2 | 118.63 | - | 343.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 |
Philippe Vermersch Bernard Cerney |
Picquigny Vieille Somme | V2 | 169.78 | 1729.88 | 892.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 |
Mickael Dubois Pierre Emmanuel Ravet |
Maison Pour Tous Bar/aube | V2 | 176.35 | - | 962.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Xavier Jourdain | Ass. Sportive Mantaise | V2 | 94 | 107.17 | 180.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | Francois Durand | Canoe Kayak Lagny | V2 | 100.82 | 245.63 | 260.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 27 | Mickael Dubois | Maison Pour Tous Bar/aube | V2 | 123.03 | 560.42 | 522.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 32 | Nicolas Lalliot | C.k.c. Beaurainvillois | V2 | 127.72 | - | 578.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 33 | Johann Sacleux | Canoe Kayak Montreuil | V2 | 128.25 | 511.61 | 584.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 35 | Pierre Emmanuel Ravet | Maison Pour Tous Bar/aube | V2 | 131.28 | - | 620.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 36 | Philippe Vermersch | Picquigny Vieille Somme | V2 | 135.47 | 853.62 | 669.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 38 | Eric Bernard | Hermes Canoe Kayak | V2 | 139.5 | - | 716.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 47 | Francis Boitel | Canoe Kayak Club De Ham | V2 | 266.94 | - | 2220.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 49 | Bruno Dumouilla | Hermes Canoe Kayak | V2 | Nt | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
