Finale Nationale 3 - Montreuil sur mer - Qualification - 2013-10-12
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 75.7863724
Coeff correcteur : 0.87310999
Nombre de compétiteur : 4
Officiels :
Coeff correcteur : 0.87310999
Nombre de compétiteur : 4
Officiels :
- Informatique - LAMOUR ERIC - C (Régional)
- Juge Arbitre - BOURDON SYLVIE - B (National) (20 pts)
- Juge Arbitre adjoint - BRUYERE PATRICIA - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BONVALET Samuel - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BRUYEN MARIE-HELENE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - CASTAGNETTI JOELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CHAKIR MOHAMED - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CHANTRY Benoit - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DESENCLOS STEPHANE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - DUBOC ALBAN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DUBOIS MARGOT - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - LALLIOT NICOLAS - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - LARRIVE GERARD - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - LAUMONDAIS JOEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - NUEL BRUNO - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PARIS PINTO PHILIPPE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - POULARD NOELLA - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - QUEVEN Emmanuel - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - ROUSSEAU ISABELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge vérificateur - COQUET ANNE - B (National) (20 pts)
- Juge vérificateur - MESLET VALERIE - B (National) (20 pts)
- Juge vérificateur - VERMERSCH PHILIPPE - B (National) (20 pts)
- R1 - HANNEDOUCHE VINCENT - B (National)
- Traceur - SACLEUX JOHANN - C (Régional)
Qualification
| INV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts originaux | Pts corrigés 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Nicolas Ducrocq | Canoe Kayak Montreuil | M | 101.07 | - | 235.84 | 352.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | Michael Philibert | Canoe Kayak Montreuil | M | 109.93 | - | 333.05 | 451.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | Canoe Kayak Montreuil | M | 116.04 | - | 463.75 | 584.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | Niels Beaumont | Club Sportif Beaumontais | M | 120.16 | - | 511.21 | 633.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
