Challenge Régional - Angoulême - 2013-06-02
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 94.5010193
Coeff correcteur : 1.03134034
Nombre de compétiteur : 6
Officiels :
Coeff correcteur : 1.03134034
Nombre de compétiteur : 6
Officiels :
- Chronométreur - CHARLES PATRICK - Non qualifié
- Informatique - DROUET ALISON - B (National)
- Informatique - LAUNAY PASCAL - Non qualifié
- Juge Arbitre - BARRAULT DIDIER - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - AUDOUX THIBAULT - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BAROY KEVIN - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - BERNARD KEVIN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BREGAZZI CHRISTINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BRUNEAU SANDIE - A (International) (20 pts)
- Juge de portes - CRACHET GILLES - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - DESOUCHE CATHERINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DIEUSAERT THOMAS - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - DOREAU FRANCE-MARIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - DOREAU MARIE CHARLOTTE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DOREAU NICOLAS - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - GAUTHARD JEAN-LUC - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - JOFFRION REGINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - JOUBERT CORINNE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LE DANTEC ALAIN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LOUINEAU Jean-Michel - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - MAURY XAVIER - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - MEGARD THOMAS - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - MICOURAUD YOAN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PAGNIE CENDRINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - QUESADA GERARD - B (National) (20 pts)
- Organisateur - LORIN BENOIT - C (Régional) - stagiaire
- Responsable des juges - CHAUVIN Christine - B (National)
- Starter - DI NISI JOSEPH - Non qualifié
- Traceur - RAUTURIER ARMAND - Non qualifié
| INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts originaux | Pts corrigés 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 30 | Clement Riera | Amicale Laique Pontouvre | P | 187.57 | - | 1045.71 | 1278.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 40 | Paul Boutin | Kayak Club Angerien | P | 257.56 | - | 1809.55 | 2164.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 44 | Titouan Doreau | Foyer Des Jeunes D/saujon | P | 277.09 | - | 2022.69 | 2411.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | Tristan Giraud | Canoe Kayak Club De Chasseneuil Du Poitou | P | 379.8 | - | 3143.62 | 3711.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 46 | Cerise Babin | Foyer Des Jeunes D/saujon | P | 445.48 | - | 3301.1 | 3894.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 48 | Agathe Grosset | Cognac Canoe Kayak | P | 527.96 | - | 4097.69 | 4818.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
