Championnat Régional - Hermes - 2012-04-14
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 89.8221046
Coeff correcteur : 1.01231482
Nombre de compétiteur : 7
Officiels :
Coeff correcteur : 1.01231482
Nombre de compétiteur : 7
Officiels :
- Délégué Technique - CARBONNEL CLEMENT - C (Régional) - stagiaire
- Informatique - JARNOUX RENE - Non qualifié
- Juge Arbitre - VEGNADUZZO PHILIPPE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BOUDAILLEZ ERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BRUYEN MARIE-HELENE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - CARBONNEL NATHALIE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - DELCUS PASCALE - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - DEROUBAIX FREDDY - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DHEILLY LAURENT - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HACQUART VERONIQUE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HANNEDOUCHE VINCENT - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - LAMENDIN JULIEN - Non qualifié
- Juge de portes - LARRIVE GERARD - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LENGLET MATTHIEU - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - MAUPIN MIKAEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MIGNON JEAN-CHRISTOPHE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - PARIS PINTO PHILIPPE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - TROQUENET PHILIPPE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - VERMERSCH PHILIPPE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - VERONESE THIERRY - C (Régional) (20 pts)
- R1 - ANTIDE JULIEN - Non qualifié
- Traceur - MIDY LOUIS - Non qualifié
| INV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Christophe Ramelet | Thierache Sport Nature | V | 142.62 | - | 625.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | Brigitte Lubac | Canoe Kayak De Beauvaisis | V | Nt | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 54 | Pascal Sannier | Canoe Kayak De Beauvaisis | V | 140.78 | - | 604.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 56 | Marc Bill | Canoe Kayak De Beauvaisis | V | 158.7 | - | 806.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 61 | Thierry Codemo | Hermes Canoe Kayak | V | 218.59 | - | 1481.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 63 | Bruno Dumouilla | Hermes Canoe Kayak | V | Nt | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 63 | Christian Camus | Canoe Kayak De Beauvaisis | V | Nt | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
