Sélectif régional - L'Argentière la Bessée - 2010-09-19
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 81.0127355
Coeff correcteur : 1.08988899
Nombre de compétiteur : 5
Officiels :
Coeff correcteur : 1.08988899
Nombre de compétiteur : 5
Officiels :
- Informatique - TAPPERO JEAN MARIE - B (National)
- Juge Arbitre - LABARELLE MARIE FRANCOISE - A (International) (60 pts)
- Juge de portes - BARKAT DENIS - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - CORDIER MARC - B (National) (60 pts)
- Juge de portes - DANDEL SYLVAIN - Non qualifié
- Juge de portes - DELORME ROBERT - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - DIDION KARINE - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - DOSIERE SIMON - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - GACHE Charles - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - JACQUOT MARIA - B (National) (60 pts)
- Juge de portes - KONIG Melanie - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - LABARELLE ERNEST - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes - LACROIX FRANCK - B (National) (60 pts)
- Juge de portes - MANOUSSOS CHANTAL - B (National) (60 pts)
- Juge de portes - REINARD CHRISTINE - C (Régional) (60 pts)
- Juge de portes stagiaire - MADELAINE CLAIRE - B (National) - stagiaire
- Organisateur - DRAN BENOIT - Non qualifié
- Traceur - THOMAS RICHARD - Non qualifié
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | Karl Berson | Marseille Mazargues Canoe Kayak | V2 | 109.7 | 403.82 | 345.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 13 | Denis Barkat | Vinon Sur Verdon Canoe Kayak | V2 | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 13 | Jerome Daille | Ain Raid Aventure Canoe Kayak | V2 | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | Michaela Daille | Ain Raid Aventure Canoe Kayak | V2 | Nt | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | Philippe Daumont | Canoe Kayak Club France | V2 | 93.29 | 148.67 | 195.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
