2018-12-09 - Sélectif Régional de Slalom de Torcy - Finale

Retour aux résultats

Calcul du temps de base

On retient les 10 meilleurs résultats scratch. Le scratch est obtenu en multipliant le résultat d'un compétiteur par le coeff intercatégorie.

On calcul un temps fictif pour chacun de ces 10 temps scratchs. Il s'agit de calculer le résultat estimé de Monsieur Base.

Calcul de la moyenne des 10 temps fictifs : 79.5987

On écarte les 2 plus éloignés de la moyenne (cf colone "Ecart moyenne" dans le tableau), et on refait la moyenne pour obtenir le temps de base : 80.30361 (Officiel: 80.30361)

Les points bruts sont calculés à partir de ce temps de base via une simple formule : points bruts = 1000*(Temps scratch - Temps de base)/Temps de base. A partir des points points bruts et de la valeur au classement numérique, on peut calculer le coefficient correcteur : coeff = somme des valeurs / somme des points bruts : 9588.71/9392.33181991=1.021 (Officiel: 1.021).

On trouve finalement les points définitifs en multipliant ces points bruts par le coefficient correcteur, et en ajoutant un malus de division selon le niveau de la course (ici 40) ainsi qu'un malus de phase qualificative (ici 0), le nombre de compétiteurs manquant dans le temps de base (ici : 0) et le respect de la norme par le temps de course (ici 0).


Cat Nom Total Scratch Valeur Temps fictif Ecart moyenne Pts bruts Pts Finaux Pts Officiels
K1H S Thomas Durand 82.79 82.79 47.14 79.06 0.54 30.962365655 71.61 71.61
K1H S Jonas Turmeau 85.95 85.95 84.58 79.25 0.35 70.3130248587 111.78 111.78
K1H J Vincent Delahaye 86.34 86.34 54.83 81.85 2.25 75.1695935579 116.74 116.74
K1H S Matheo Lebaindre 87.01 87.01 125.58 77.3 2.3 83.5129295282 125.26 125.26
K1D S Flora Huvelin 101.64 89.9469 63.89 84.55 4.95 120.085382381 162.6 167.6
C1D S Margaux Henry 108.88 90.7333 109.24 81.8 2.2 129.878217317 172.59 172.59
K1H V1 Benoit Chantry 90.81 90.81 148.51 79.07 0.53 130.833342495 173.57 173.57
K1D S Solene Graille 102.83 91 94.83 83.12 3.52 133.199363143 175.98 175.98
K1H C Noe Perreau 92.43 92.43 141.38 80.98 1.38 151.006781707 194.16 194.16
K1D C Loan Battistuzzi 105.31 93.1947 350.4 69.01 10.59 160.529392179 203.89 203.89
K1H S Melvin Queudeville 93.29 93.29 315.04 161.716138325 205.1 205.1
K1H C Amaury Brucher 97.61 97.61 290.99 215.511976224 260.02 260.02
C1H S Issam Chakir 102.68 97.7905 252.45 217.75969584 262.31 262.31
C1H V1 Benoit Chantry 104.18 99.219 244.19 235.548435293 280.47 280.47
K1H J Eden Quevremont 99.28 99.28 292.91 236.308052449 281.25 286.25
K1H J Ianis Fleury 99.43 99.43 311.31 238.175963487 283.16 288.16
K1D S Nelia Barbosa 113.16 100.142 316.73 247.042314548 292.21 292.21
K1H S Tom Barthelemy 100.94 100.94 366.8 256.979601271 302.35 302.35
K1H S Issam Chakir 101.02 101.02 356.4 257.975820491 303.37 303.37
K1D S Adele Charlaigre 114.7 101.504 314.63 264.002946774 309.52 309.52
K1H S Jean Messialle 101.55 101.55 321.72 264.575772826 310.11 310.11
K1H S Romain Huguenin 101.64 101.64 275.79 265.696519449 311.25 311.25
K1H S Theo Loury 102.19 102.19 341.2 272.545526589 318.24 318.24
K1D M Clara Delahaye 116.56 103.15 315.08 284.500157233 330.45 330.45
K1H S Julien Fougeron 103.53 103.53 340.75 289.23219853 335.28 335.28
K1H M Nathan Huguenin 104.34 104.34 393.19 299.318918136 345.58 345.58
K1D M Nina Pesce-roue 118.2 104.602 515.53 302.581536082 348.91 348.91
K1H M Loick Manoury 105.25 105.25 456.8 310.650911767 357.15 357.15
K1H C Antoine Marion 105.39 105.39 376.35 312.394295403 358.93 358.93
K1H S Florent Bernard 105.69 105.69 370.79 316.130117479 362.74 362.74
C1H S Julien Saliba 111.2 105.905 692.24 318.807456634 365.47 365.47
C1H C Paul Cascarino 111.63 106.314 276.57 323.900627398 370.67 370.67
K1D C Julie Dupas 120.38 106.531 460.59 326.602872033 373.43 373.43
C1H C Mathis Piepho 112.32 106.971 403.88 332.082077745 379.03 379.03
K1H S Jeremy Huguenin 107.01 107.01 313.79 332.567734615 379.52 379.52
K1D J Yuna Pernet 121.73 107.726 481.35 341.483896637 388.62 388.62
C1D S Nelia Barbosa 129.39 107.825 900.42 342.716717922 389.88 394.88
K1H M Axel Colin 107.83 107.83 430.59 342.778981623 389.95 389.95
C1D J Camille De Araujo 129.62 108.017 526.94 345.107644051 392.32 392.32
C1H J Eden Quevremont 113.48 108.076 449.48 345.842355726 393.07 393.07
K1H C Gabriel Benoit 108.09 108.09 454.24 346.016694089 393.25 393.25
K1H C Antoine Huger 108.14 108.14 443.87 346.639331102 393.89 393.89
K1H C Mathis Piepho 108.45 108.45 407.23 350.499680581 397.83 402.83
K1D M Souhayla Khattabi 122.64 108.531 529.07 351.508352541 398.86 398.86
K1H J Noe Vannier 108.66 108.66 534.17 353.114756034 400.5 400.5
C1D S Adele Charlaigre 131.27 109.392 530.81 362.2301619 409.8 409.8
K1H M Leni Perreau 109.96 109.96 434.27 369.303318365 417.02 417.02
C1H C Amaury Brucher 115.59 110.086 520.56 370.872363637 418.63 423.63
K1H S Marvin Lescourant 110.12 110.12 493.2 371.295756806 419.06 419.06
K1H V4 Francois Durand 110.5 110.5 426.8 376.027798102 423.89 423.89
C1D M Clara Delahaye 132.76 110.633 450.09 377.684012556 425.58 425.58
K1H V5 Philippe Piat 110.88 110.88 490.41 380.759839399 428.72 428.72
C1H M Loic Dufour 116.62 111.067 543.98 383.088501826 431.1 431.1
K1H C Axel Girard 111.15 111.15 592.25 384.122079267 432.15 432.15
K1D S Lea Feuillard 126.59 112.027 484.8 395.043132471 443.3 443.3
K1H C Maxime Kerbrat 112.78 112.78 595.53 404.420045882 452.88 452.88
C2H J Eden Quevremont
Ianis Fleury
124.11 112.827 522.38 405.005324674 453.47 453.47
C1H J Vincent Delahaye 118.55 112.905 483.8 405.976638414 454.46 454.46
K1D M Charlotte Cadet 127.85 113.142 618.28 408.927937854 457.48 457.48
C2M M Clara Delahaye
Leni Perreau
136.29 113.575 524.03 414.319974384 462.98 462.98
C1H V4 Francois Durand 119.51 113.819 493.88 417.358443006 466.08 466.08
C1H J Ianis Fleury 121.01 115.248 568.53 435.15340883 484.25 484.25
K1H M Jerome Payen 115.38 115.38 611.47 436.797170543 485.93 485.93
K1D C Charlotte Chauvey 130.53 115.513 449.53 438.453384997 487.62 487.62
K1H V5 Gerard Lafargue 116.07 116.07 517.64 445.389561319 494.7 494.7
C1D M Souhayla Khattabi 140.07 116.725 718.61 453.546106185 503.03 503.03
C1H V1 Ludovic Roye 122.76 116.914 451.8 455.899674093 505.43 505.43
K1H M Loic Dufour 118.16 118.16 681.58 471.41578845 521.27 521.27
C1H M Axel Colin 124.25 118.333 524.58 473.570112514 523.47 523.47
K1H C Fabian Loemie 118.47 118.47 640.61 475.276137929 525.21 525.21
K1H M Theo Siguret 118.63 118.63 562.7 477.26857637 527.25 527.25
K1D S Laura Demuru 134.21 118.77 594.23 479.011960005 529.03 529.03
K1H M Clery Girard 119.01 119.01 520.43 482.000617666 532.08 532.08
K1D S Sophie Roye 134.73 119.23 543.7 484.740220522 534.88 534.88
K1H M Erwan Laloux 119.82 119.82 637.73 492.087337272 542.38 542.38
K1H M Louis Marvillet 120.33 120.33 613.85 498.438234802 548.86 548.86
K1H M Thomas Gaud 120.39 120.39 667.79 499.185399217 549.62 549.62
C1H V5 Jacques Nardeau 126.82 120.781 579.83 504.054420657 554.59 559.59
C1H V3 Gilles Gaud 127.22 121.162 621.08 508.798914694 559.44 564.44
C1H M Nathan Huguenin 127.65 121.571 597.84 513.892085458 564.64 564.64
K1H M Dimitri Tostain 121.69 121.69 673.48 515.373961548 566.15 566.15
K1H S Axel Tempier 122.06 122.06 892.55 519.981475442 570.85 575.85
K1D S Clara Desguees 138.43 122.504 526.78 525.510492115 576.5 576.5
C1D S Julie Dupas 147.59 122.992 636.41 531.587429359 582.7 587.7
K1D S Marguerite Mathey 139.36 123.327 909.7 535.759097344 586.96 591.96
K1H M Pierre-louis Mingasson 123.45 123.45 660.15 537.290784396 588.52 593.52
K1D V2 Coralie Delmotte 139.51 123.46 718.01 537.415311798 588.65 593.65
K1D V2 Sandrine Arnal 139.56 123.504 614.67 537.963232369 589.21 594.21
C1H S Melvin Queudeville 130.74 124.514 672.47 550.540500026 602.05 607.05
C1D M Nina Pesce-roue 149.72 124.767 620.27 553.691043311 605.27 605.27
K1H S Florent Saleur 125.07 125.07 695.45 557.464223608 609.12 614.12
K1H S Anthony Bes 125.14 125.14 731.57 558.335915425 610.01 615.01
K1H V2 Yann Dhieux 125.17 125.17 620.28 558.709497633 610.39 615.39
K1H M Nouredine Zerouga 125.17 125.17 934.58 558.709497633 610.39 615.39
K1H C Arthur Thomas 125.22 125.22 1949.65 559.332134646 611.03 616.03
K1H V4 Claude Breuzard 125.4 125.4 704.9 561.573627892 613.32 618.32
K1H V5 Patrick Charlaigre 125.57 125.57 692.96 563.690593735 615.48 620.48
K1H S Michel Joly 125.81 125.81 688.99 566.679251396 618.53 623.53
K1H C Remi Hervieux 126.25 126.25 819.12 572.158457108 624.12 629.12
C1H C Antoine Marion 132.64 126.324 753.59 573.079959887 625.06 630.06
K1H V4 Alain Brucher 126.58 126.58 768.34 576.267861392 628.32 633.32
K1D M Noemie Tchoua 143.06 126.602 720.04 576.541821677 628.6 628.6
K1H M Robin Le Mazurier 126.75 126.75 636.46 578.384827235 630.48 630.48
K1H V2 Sebastien Tester 127.37 127.37 594.63 586.105526193 638.36 638.36
C1H S Romain Huguenin 134.08 127.695 641.62 590.152666775 642.49 647.49
K1H V3 Yves Souchal 128.37 128.37 823.72 598.558266447 651.07 656.07
K1H M Mathieu Benkaroun 128.73 128.73 793.84 603.041252938 655.65 660.65
K1H M Elias Bouddour 128.96 128.96 835.59 605.905383197 658.57 663.57
K1D V2 Elodie Thomasset 146.23 129.407 2346.18 611.471758091 664.26 669.26
K1H S Mael Mercuzot 129.66 129.66 714.19 614.622301375 667.47 672.47
K1H C Martin Vey 130.55 130.55 783.83 625.705240201 678.79 683.79
K1H M Romain Moret 130.59 130.59 766.57 626.203349811 679.3 684.3
K1H M Maixent De Poucques 131.61 131.61 915.03 638.905144871 692.26 697.26
K1H V2 Nicolas Petipez 131.66 131.66 714.61 639.527781884 692.9 697.9
C1H M Robin Le Mazurier 138.87 132.257 835.02 646.962067815 700.49 705.49
C1H M Theo Siguret 139.61 132.962 797.86 655.741249695 709.45 709.45
K1H M Qeis Khalfaoui 133.09 133.09 899.43 657.335200447 711.08 716.08
C1H S Maxime Kerbrat 140.23 133.552 830.49 663.088366445 716.95 721.95
C1H S Florent Bernard 140.62 133.924 815.95 667.720785819 721.68 726.68
K1H M Nolann Besnard 133.94 133.94 851.41 667.920029663 721.89 726.89
K1H S Darius Muntean 134.29 134.29 989.69 672.278488752 726.33 731.33
C2H V1 Alain Brucher
Jacques Nardeau
147.94 134.491 819.58 674.781489544 728.89 728.89
K1H S Hugo Pereira 134.73 134.73 808.3 677.757694464 731.93 736.93
K1H V4 Marc-olivier Dufour 135.87 135.87 861.69 691.953818354 746.42 751.42
K1H V4 Laurent Bes 135.89 135.89 823.82 692.202873159 746.68 751.68
C1H S Antoine Huger 143.34 136.514 813.34 699.973383078 754.61 759.61
K1D C Amelie Gonzalez 155.03 137.195 1221.61 708.453699191 763.27 768.27
C2M V1 Teddy Poulard
Sandra Poulard
166.17 138.475 764.19 724.393206717 779.54 779.54
K1H S Theo Griffit 138.58 138.58 983.26 725.700744443 780.87 785.87
C1D S Charlotte Chauvey 168.58 140.483 835.58 749.398309147 805.07 810.07
K1H M Axel Linssen 140.69 140.69 1333.47 751.97602638 807.7 812.7
K1D S Christine Darchez 159.69 141.319 786.95 759.8088 815.7 820.7
C1H V4 Xavier Perreau 150.31 143.152 1398.39 782.634672886 839 844
C1H M Romain Moret 151.09 143.895 795.3 791.887058895 848.44 848.44
K1D S Stephanie Perreau 163.02 144.265 980.22 796.494572789 853.15 858.15
K1H V2 Denis Marrocos 144.39 144.39 990.37 798.051165321 854.74 859.74
C1H M Louis Marvillet 152.37 145.114 904.93 807.066949265 863.94 863.94
K1H C Lucas Voisin 145.34 145.34 869.76 809.881268563 866.81 871.81
K1D S Romane Bedoin 165.01 146.027 959.67 818.436301117 875.55 880.55
K1D S Valerie Chansel 166.66 147.487 1024.17 836.617301889 894.11 899.11
C1H M Mathieu Benkaroun 156.09 148.657 964.46 851.187007986 908.98 913.98
C1H M Pierre-louis Mingasson 156.2 148.762 1000.41 852.494545713 910.32 915.32
K1H S Thibault Wurceldorf 149.7 149.7 1033.02 864.175216071 922.24 927.24
C2H M Dimitri Tostain
Jerome Payen
165.9 150.818 925.49 878.097379676 936.46 936.46
C1H M Nolann Besnard 158.52 150.971 1178.51 880.002648935 938.4 943.4
K1D V4 Isabelle Rousseau 172.85 152.965 1828.12 904.833413002 963.75 968.75
K1H M Leandre Richard 153.18 153.18 1049.41 907.510752156 966.49 971.49
K1H S Victor Perrot 155.38 155.38 1461.13 934.906780716 994.45 999.45
C1H M Erwan Laloux 170.37 162.257 1328.27 1020.54427544 1081.88 1086.88
K1H C Mathias Devriese 163.06 163.06 1137.06 1030.54382587 1092.09 1097.09
K1H S Ibrahim Ben-belgacem 164.51 164.51 715.68 1048.60029924 1110.52 1115.52
K1H C Paul Cascarino 167.65 167.65 400.71 1087.70190364 1150.44 1150.44
K1H M Baptiste Paris 168.39 168.39 1367.62 1096.91693142 1159.85 1164.85
K1H M Amir Bouazza 183.52 183.52 1289.65 1285.32689147 1352.2 1357.2
K1H M Matis Hernu 184.83 184.83 1556.46 1301.63998121 1368.86 1373.86
K1H M Lucas Franetich 223.97 223.97 728.22 1789.04023476 1866.45 1871.45