2018-03-25 - Sélectif National 3 Slalom Est - Finale

Retour aux résultats

Calcul du temps de base

On retient les 10 meilleurs résultats scratch. Le scratch est obtenu en multipliant le résultat d'un compétiteur par le coeff intercatégorie.

On calcul un temps fictif pour chacun de ces 10 temps scratchs. Il s'agit de calculer le résultat estimé de Monsieur Base.

Calcul de la moyenne des 10 temps fictifs : 73.0036

On écarte les 2 plus éloignés de la moyenne (cf colone "Ecart moyenne" dans le tableau), et on refait la moyenne pour obtenir le temps de base : 73.123472 (Officiel: 73.123472)

Les points bruts sont calculés à partir de ce temps de base via une simple formule : points bruts = 1000*(Temps scratch - Temps de base)/Temps de base. A partir des points points bruts et de la valeur au classement numérique, on peut calculer le coefficient correcteur : coeff = somme des valeurs / somme des points bruts : 28219.91/28362.0814622=0.995 (Officiel: 0.995).

On trouve finalement les points définitifs en multipliant ces points bruts par le coefficient correcteur, et en ajoutant un malus de division selon le niveau de la course (ici 5) ainsi qu'un malus de phase qualificative (ici 0), le nombre de compétiteurs manquant dans le temps de base (ici : 0) et le respect de la norme par le temps de course (ici 0).


Cat Nom Total Scratch Valeur Temps fictif Ecart moyenne Pts bruts Pts Finaux Pts Officiels
K1H C Antonin Robert 94.39 94.39 351.97 69.82 3.19 290.83039199 294.37 294.37
K1H J Anthony Rouhier 95.86 95.86 320.58 72.59 0.41 310.933376164 314.37 314.37
K1H S Louison Tanet 96.01 96.01 321.97 72.63 0.38 312.98470108 316.42 316.42
K1H S Baptiste Podor 96.82 96.82 295.08 74.76 1.76 324.061855625 327.44 327.44
K1H S Kilian Godart 97.01 97.01 331.48 72.86 0.14 326.660200518 330.02 330.02
K1H S Kevin Rancon 98.03 98.03 303.05 75.23 2.23 340.609209945 343.9 343.9
K1H J Quentin Henri 98.64 98.64 700.53 348.951264603 352.2 357.2
K1H S Pierre Biagui 98.73 98.73 375.58 71.77 1.23 350.182059552 353.43 358.43
K1H C Aurelien Merieux Danneaux 99.5 99.5 345.53 73.95 0.94 360.71219412 363.9 363.9
K1H C Leo Collard 99.63 99.63 362.81 73.11 0.1 362.490009047 365.67 365.67
K1H V2 Olivier Urbain 99.72 99.72 359.97 73.33 0.32 363.720803996 366.9 366.9
C1H S Victor Hennin 104.72 99.7333 373.46 363.902688139 367.08 367.08
K1H J Alexis Pacholak 100.12 100.12 306.73 369.191003772 372.34 372.34
C1D S Caroline Scherer 120.33 100.275 335.8 371.310706185 374.45 374.45
K1H V5 Jorg Blees 101.04 101.04 401.44 381.772463255 384.86 384.86
K1H M Hugo Monasse 101.26 101.26 355.22 384.781073131 387.85 387.85
K1H V1 Matthieu Walfard 101.31 101.31 355.18 385.464848103 388.53 388.53
K1H C Antoine Marion 101.49 101.49 588.38 387.926438002 390.98 390.98
K1H S Victor Paulais 102.02 102.02 342.71 395.174452705 398.19 398.19
C2H S Erwan Degreve
Kilian Godart
112.24 102.036 464.63 395.393260696 398.41 398.41
K1H S Arthur Favennec 102.68 102.68 353.5 404.200282334 407.17 407.17
C1H S Alexis Collin 108.08 102.933 371.63 407.660183692 410.62 410.62
K1H S Bastien Moreaux 103.12 103.12 385.22 410.217502087 413.16 413.16
C1H S Bastien Moreaux 108.38 103.219 467.66 411.571376531 414.51 414.51
K1D M Zoe Laurent 117.34 103.841 454.45 420.077537182 422.97 422.97
C1H J Loric Bertrand Delorme 109.18 103.981 511.56 421.992107103 424.88 424.88
K1H J Guerlain Robin 104.14 104.14 390.08 424.166511514 427.04 427.04
C1H V1 Loic Bourgeois 109.42 104.21 444.35 425.123796475 427.99 427.99
K1H C Tanguy Malingre 104.22 104.22 441.14 425.260551469 428.13 428.13
K1H S Damien Burteaux 104.27 104.27 360.99 425.944326441 428.81 428.81
C1H C Aurelien Merieux Danneaux 109.61 104.39 488.26 427.585386374 430.44 430.44
K1H S Antoine Pas 104.85 104.85 394.98 433.876116115 436.7 436.7
K1H J Axel Ganthier 105.01 105.01 508.75 436.064196025 438.88 438.88
K1H C Samuel Tahaafe 105.04 105.04 569.82 436.474461009 439.29 444.29
K1H C Constant Jeandon 105.11 105.11 545.49 437.431745969 440.24 440.24
K1H V3 Patrice Campioni 105.18 105.18 321.63 438.38903093 441.19 441.19
K1H C Matthew Vuillard 105.24 105.24 470.38 439.209560896 442.01 442.01
K1D S Caroline Scherer 119.01 105.319 481.6 440.289925352 443.08 443.08
C1D J Sophie Staudt 126.61 105.508 409.75 442.874594746 445.65 445.65
C1H V3 Patrice Campioni 110.83 105.552 402.8 443.476316721 446.25 446.25
C1H C Loann Delle Dananchet 110.91 105.629 620.88 444.529330178 447.3 452.3
K1H J Louis Gasser 105.64 105.64 488.12 444.679760672 447.45 447.45
K1H S Louis Sibille 105.93 105.93 702.94 448.645655509 451.4 456.4
K1H M Oskar Hillion 106.36 106.36 489 454.526120267 457.25 457.25
K1H S Aymeric Dollat 106.52 106.52 498.36 456.714200177 459.42 459.42
K1H J Charles Billon 106.96 106.96 568.8 462.73141993 465.41 470.41
C1H V5 Philippe Senechal 112.55 107.19 398.27 465.876784801 468.54 468.54
C1H C Jules Latimier 112.77 107.4 532.41 468.748639683 471.4 476.4
K1H S Nicolas Castagnetti 107.48 107.48 457.83 469.842679638 472.49 472.49
K1H S Erwan Degreve 107.72 107.72 481.01 473.124799503 475.75 475.75
K1D C Mylene Guilcher 121.98 107.947 563.63 476.229137876 478.84 478.84
K1H J Jules Andrien 108.02 108.02 359.97 477.227449335 479.84 479.84
C1H S Thomas Argenson 113.61 108.2 517.3 479.689039234 482.28 482.28
K1H C Jules Latimier 108.34 108.34 464.25 481.603609155 484.19 484.19
K1H C Oscar Pasteur 108.64 108.64 581.96 485.706258987 488.27 493.27
K1D J Sophie Staudt 122.77 108.646 307.15 485.788311983 488.35 488.35
K1H S Flavien Portier 108.67 108.67 513.34 486.11652397 488.68 493.68
C1H C Tanguy Malingre 114.17 108.733 571.79 486.978080435 489.54 489.54
K1D C Melyne Jost 123.13 108.965 423.62 490.150796304 492.69 492.69
C1H S Michel Bert 114.72 109.257 497.04 494.14404214 496.67 496.67
K1D C Pauline Clerc 123.51 109.301 505.08 494.745764116 497.27 497.27
K1H J Leonard Painteaux 109.6 109.6 429.15 498.834738448 501.33 501.33
C1H S Vincent Idriss Achaoui 115.19 109.705 422.7 500.270665889 502.76 502.76
K1D J Kelly Capitaine 125 110.619 567.54 512.770072375 515.2 520.2
C1H V2 Olivier Urbain 116.69 111.133 513.3 519.799279087 522.19 527.19
K1H J Alexis Sevrez 111.24 111.24 566.3 521.262557527 523.65 528.65
C2M S Caroline Scherer
Michel Bert
133.56 111.3 609.4 522.083087493 524.47 524.47
K1D M Marion Gillet 126.18 111.664 464.72 527.060969288 529.42 534.42
C1H C Vivien Stemmelen 117.41 111.819 479.98 529.180671701 531.53 536.53
K1D S Fiona Gille 126.58 112.018 582.84 531.90209609 534.24 534.24
K1D S Raphaelle Hovine 126.78 112.195 443.68 534.32265949 536.64 536.64
C2H S Antoine Pas
Thomas Argenson
123.42 112.2 584.78 534.391036987 536.71 536.71
K1H V3 Alexandre L'huillier 112.92 112.92 653.85 544.237396583 546.51 551.51
C1H J Dyclan Plessis 118.83 113.171 488.07 547.669946942 549.92 549.92
K1D M Alyssa Lhomme 127.92 113.204 505.18 548.121238424 550.37 550.37
K1H M Arnaud Caillet 113.25 113.25 489.35 548.750311398 551 556
K1D S Charlotte Lubineau 128.39 113.619 651.01 553.79657069 556.02 561.02
C1D J Margaux Barbier 136.71 113.925 529.62 557.981273519 560.18 560.18
C2M V1 Gaelle Aumer
Olivier Urbain
136.97 114.142 631.85 560.948856897 563.14 563.14
K1D J Margaux Barbier 128.99 114.15 546.31 561.058260892 563.25 563.25
K1D C Lucille Meunier-cheyssac 130.31 115.319 515.29 577.044919736 579.15 579.15
K1H J Virgile Bessot 115.7 115.7 726.64 582.255285022 584.34 589.34
K1D C Agathe Caillet 130.76 115.717 547.99 582.487768512 584.57 584.57
K1H M Remy Perrin 115.79 115.79 627.19 583.486079971 585.56 590.56
C1H M Arnaud Caillet 122.74 116.895 559.81 598.597506851 600.6 605.6
C1H M Oskar Hillion 123.42 117.543 747.76 607.459230487 609.41 614.41
C1H M Lucas Jamart 123.79 117.895 635.13 612.273006289 614.2 619.2
K1H V1 Loic Bourgeois 118.1 118.1 440.76 615.076483674 616.99 616.99
C1H J Angelino Castagnetti 126.18 120.171 511.49 643.398443011 645.17 645.17
K1H C Anthony Menissier 120.27 120.27 506.58 644.752317455 646.52 651.52
C1D S Heloise Pinon 144.79 120.658 628.82 650.058411237 651.8 656.8
K1D J Maude Dominique 137.59 121.761 527.86 665.142487118 666.81 671.81
K1H M Tao Colonna 122.16 122.16 660.93 670.599011394 672.24 677.24
K1H M Maxime Devis 122.24 122.24 627.75 671.693051349 673.33 678.33
K1H S Guillaume Cochut 122.45 122.45 457.73 674.564906231 676.18 681.18
K1H C Jules Ferber 123.02 123.02 736.79 682.359940911 683.94 688.94
K1D V4 Carole Dolmaire 139.85 123.761 679.39 692.493485995 694.02 699.02
K1H V4 Andre Kempf 124.36 124.36 707.92 700.685110158 702.17 707.17
C1H C Anthony Menissier 130.86 124.629 522.97 704.363819507 705.83 710.83
K1H M Maxence Raymond 125.07 125.07 733.27 710.39471476 711.83 716.83
C1H C Antonin Robert 131.33 125.076 651.06 710.476767756 711.92 716.92
K1H M Nicolas Bougnon 125.91 125.91 816.21 721.882134288 723.26 728.26
K1H V4 Claude Breuzard 126.09 126.09 787.68 724.343724187 725.71 730.71
K1D V1 Emilie Ballan 143.08 126.619 871.97 731.57806339 732.91 737.91
K1H S Julien Michelin 128.12 128.12 515.92 752.104988047 753.33 758.33
K1D J Ludivine Jeanray 145.08 128.389 1079 755.783697396 757 762
C2M V1 Emilie Ballan
Matthieu Walfard
154.45 128.708 585.78 760.146181716 761.34 761.34
K1H J Joshua Ravet 130.1 130.1 808.18 779.182476935 780.28 785.28
K1D C Audrey Masson 147.45 130.487 878.36 784.474895217 785.54 790.54
C1H J Alexis Sevrez 137.21 130.676 710.72 787.059564611 788.11 793.11
K1H V1 Loic Merat 131.19 131.19 826.83 794.088771322 795.11 800.11
K1D S Heloise Pinon 148.93 131.796 694.62 802.376123982 803.35 808.35
K1H C Leo Bayard 132.31 132.31 765.68 809.405330693 810.35 815.35
K1D S Heloise Stemmelen 149.84 132.602 981.21 813.398576529 814.32 819.32
K1H J Kevin Vienny 133.39 133.39 843.77 824.174870087 825.04 830.04
K1H V2 Gerald Oudin 135.2 135.2 1172.37 848.92752407 849.67 854.67
K1H C Robin Giurlando 136.51 136.51 688.2 866.842428335 867.5 872.5
K1H C Hugo Ronseaux - Dury 140.43 140.43 715.7 920.450386133 920.84 925.84
K1H S Barnabe Sennelier 142.42 142.42 862 947.664630016 947.91 952.91
K1D C Charlotte Doucet 163.46 144.655 615.86 978.22937126 978.33 983.33
C1D J Maude Dominique 180.59 150.492 1031.7 1058.05326148 1057.75 1057.75
K1H S Paul Beteille 154.77 154.77 864.86 1116.55704808 1115.96 1120.96
K1H M Nathan Frison 156 156 517.87 1133.37791239 1132.7 1132.7
K1H C Theophile Vincent 171.48 171.48 751.32 1345.0746437 1343.33 1348.33
K1H M Louis Guggenbuhl 178.01 178.01 845.42 1434.37565503 1432.19 1437.19
C1H M Maxime Devis 193.45 184.238 877.96 1519.54666553 1516.93 1521.93
C2M V1 Christine Poix
Emmanuel Del Rey
250.74 208.95 502.87 1857.49560765 1853.18 1853.18
K1H M Elias Elamri 238.04 238.04 815.03 2255.31588631 2249.01 2254.01
C1H V1 Boris Bonenfant 250.94 238.99 682.2 2268.30761078 2261.94 2266.94
C2H C Hugo Ronseaux - Dury
Leo Bayard
312.64 284.218 - 2886.82309938 2877.35 2882.35