2018-03-17 - Sélectif Régional Slalom (Double) - Course n°1 | Qualification

Retour aux résultats

Calcul du temps de base

On retient les 10 meilleurs résultats scratch. Le scratch est obtenu en multipliant le résultat d'un compétiteur par le coeff intercatégorie.

On calcul un temps fictif pour chacun de ces 10 temps scratchs. Il s'agit de calculer le résultat estimé de Monsieur Base.

Calcul de la moyenne des 10 temps fictifs : 79.0596

On écarte les 2 plus éloignés de la moyenne (cf colone "Ecart moyenne" dans le tableau), et on refait la moyenne pour obtenir le temps de base : 79.187943 (Officiel: 79.187943)

Les points bruts sont calculés à partir de ce temps de base via une simple formule : points bruts = 1000*(Temps scratch - Temps de base)/Temps de base. A partir des points points bruts et de la valeur au classement numérique, on peut calculer le coefficient correcteur : coeff = somme des valeurs / somme des points bruts : 27156.64/27330.2521574=0.994 (Officiel: 0.994).

On trouve finalement les points définitifs en multipliant ces points bruts par le coefficient correcteur, et en ajoutant un malus de division selon le niveau de la course (ici 40) ainsi qu'un malus de phase qualificative (ici 10), le nombre de compétiteurs manquant dans le temps de base (ici : 0) et le respect de la norme par le temps de course (ici 0).


Cat Nom Total Scratch Valeur Temps fictif Ecart moyenne Pts bruts Pts Finaux Pts Officiels
K1D S Caroline Bourry 104.64 92.6018 170.69 79.1 0.04 169.392669107 218.32 218.32
K1H S Pierre Marie Roussel 93.39 93.39 146.12 81.48 2.42 179.346204586 228.21 228.21
K1H S Benjamin Dodane 94.91 94.91 209.5 78.47 0.59 198.541045907 247.28 247.28
K1H C Jean Charles Hacquart 95.89 95.89 225.3 78.26 0.8 210.916667285 259.58 259.58
K1D S Viviana Daille 108.46 95.9823 150.56 83.42 4.36 212.082248768 260.74 260.74
K1H J Joris Schaffner 96.56 96.56 200.82 80.41 1.35 219.377551289 267.98 267.98
C1H J Marvin Tulpin 101.65 96.8095 288.06 75.16 3.9 222.528283466 271.11 271.11
K1H S Silvere Desongins 96.84 96.84 254.44 77.2 1.86 222.913443111 271.5 271.5
C1D S Julia Budzinski 120.01 100.008 197.95 83.48 4.42 262.919533443 311.25 311.25
K1H C Antonin Robert 100.06 100.06 359.32 73.61 5.45 263.576199067 311.9 311.9
K1H S Florient Tagnon 100.59 100.59 245.33 270.26913716 318.55 318.55
C1H J Thomas L'huillier 105.79 100.752 244.68 272.314903143 320.59 320.59
K1D J Sophie Staudt 113.92 100.814 307.15 273.097850618 321.36 321.36
K1H V1 Nicolas Mangeolle 101.14 101.14 275.52 277.214638953 325.45 325.45
K1H S Otello Willmann Rosso 101.28 101.28 227.51 278.982584865 327.21 327.21
K1H S Anthony Ulrich 101.59 101.59 330.67 282.897322239 331.1 331.1
K1H S Pierre Biagui 102.75 102.75 360.55 297.546016932 345.66 345.66
K1D J Celia Grandadam 116.42 103.027 254.53 301.044024199 349.13 349.13
K1H J Jules Andrien 103.28 103.28 365.83 304.238955024 352.31 352.31
C1H S Pierre Marie Roussel 108.65 103.476 333.84 306.714079299 354.77 354.77
C1D S Thais Francois 124.35 103.625 288.08 308.595678876 356.64 356.64
K1H C Tanguy Malingre 104.24 104.24 453.84 316.3620127 364.35 364.35
K1D S Axelle Armanini 117.94 104.372 331.81 318.028933131 366.01 366.01
K1D S Thais Francois 117.94 104.372 314.99 318.028933131 366.01 366.01
K1H S Nathan Barbier 104.45 104.45 321.93 319.013931567 366.99 366.99
K1H J Alexis Pacholak 105.11 105.11 306.73 327.34853372 375.27 375.27
K1H J Marvin Tulpin 105.15 105.15 337.53 327.853661123 375.77 375.77
C1D S Viviana Daille 126.28 105.233 453.39 328.901800484 376.81 376.81
K1D C Lolita Seguy 119.06 105.363 333.37 330.543464545 378.44 378.44
K1H V2 Olivier Urbain 105.41 105.41 359.97 331.136989243 379.03 379.03
K1H C Matthieu Koffel 105.64 105.64 464.45 334.041471812 381.92 381.92
K1D S Oceane Vienet 119.68 105.912 377.19 337.476338153 385.33 385.33
K1H C Paul Bostoen 106.23 106.23 346.63 341.492101009 389.32 389.32
K1H C Leo Collard 106.39 106.39 372.09 343.512610622 391.33 391.33
C2H J Jean Charles Hacquart
Marvin Tulpin
117.17 106.518 330.97 345.129018312 392.94 392.94
K1H V1 Arnaud Jamet 106.6 106.6 503.38 346.164529488 393.97 393.97
C1H C Jean Charles Hacquart 112.07 106.733 397.3 347.844078104 395.63 395.63
K1H S Damien Burteaux 106.76 106.76 360.99 348.185039101 395.97 395.97
C1H C Loic Trenchant 112.58 107.219 356.54 353.981376053 401.73 401.73
K1H V3 Christophe Siffert 107.5 107.5 415.26 357.52989606 405.26 405.26
C1H S Thibault Blaise 112.91 107.533 96.98 357.946626168 405.67 405.67
C1H S Maxime Bottex 113.09 107.705 336.83 360.118674001 407.83 407.83
K1H J Leo Peter 107.73 107.73 318.83 360.434378628 408.14 408.14
K1H C Matthew Vuillard 108.13 108.13 475.83 365.48565266 413.16 413.16
K1H V3 Patrice Campioni 108.35 108.35 321.63 368.263853378 415.92 415.92
C1H J Joris Schaffner 114 108.571 705.25 371.05468228 418.7 418.7
K1D V2 Marilyn Giroux 122.84 108.708 388.73 372.784743636 420.42 420.42
K1H S Paul Frommer 108.82 108.82 371.16 374.199100365 421.82 421.82
K1H J Simon Munch 109.57 109.57 399.41 383.670239175 431.23 431.23
K1H C Loic Trenchant 109.87 109.87 370.16 387.458694699 435 435
K1H V1 Florent Tamburini 109.99 109.99 392.54 388.974076908 436.5 436.5
C1D C Lucille Meunier-cheyssac 132.43 110.358 387.16 393.621249017 441.12 441.12
K1H J Leonard Painteaux 110.6 110.6 429.15 396.677269807 444.16 444.16
C1H S Emmanuel Walczak 116.4 110.857 327.23 399.922713372 447.38 447.38
K1H M Oskar Hillion 111.25 111.25 539.9 404.885590108 452.31 452.31
C1D J Sophie Staudt 133.78 111.483 412.03 407.827957232 455.24 455.24
K1H S Nicolas Castagnetti 111.5 111.5 503.95 408.042636378 455.45 455.45
K1H S Maxence Grandadam 112.09 112.09 670.09 415.493265575 462.85 462.85
K1D M Mae Bianco 126.87 112.274 573.89 417.81685163 465.16 465.16
K1H C Gael Ettwiller 112.44 112.44 654.66 419.913130353 467.25 467.25
K1H V3 Smail Mouhoub 112.52 112.52 399.92 420.92338516 468.25 468.25
K1D S Betty Merand 127.97 113.248 - 430.116703898 477.38 477.38
C1H V2 Jean Marc Trenchant 119.01 113.343 438.83 431.31638148 478.58 478.58
K1H J Louis Gasser 113.47 113.47 493.04 432.920160985 480.17 480.17
C2H C/J Thibault Blaise
Vincent Idriss Achaoui
125.21 113.827 - 437.428423059 484.65 484.65
K1H S Antoine Leroy 114.52 114.52 - 446.179755319 493.35 493.35
K1H V5 Jorg Blees 115 115 401.44 452.241284157 499.37 499.37
K1H J Charles Billon 115.3 115.3 547.8 456.029739681 503.13 503.13
K1H C Luca Gabelli 115.32 115.32 389.44 456.282303383 503.38 503.38
C1H S Vincent Idriss Achaoui 121.79 115.99 422.7 464.743187386 511.79 511.79
K1D J Lou-anne Cointin 131.07 115.991 412.01 464.755815571 511.8 511.8
C1H J Jules Andrien 122.03 116.219 705.47 467.635041769 514.66 514.66
K1H C Jonathan Ferreira 117.25 117.25 587.87 480.654700586 527.6 527.6
C1H V2 Olivier Urbain 123.51 117.629 513.3 485.440782731 532.36 532.36
K1H S Yann Zaepffel 117.97 117.97 290.99 489.746993844 536.64 536.64
C1H J Leo Peter 124.4 118.476 679.03 496.136855494 542.99 542.99
K1H J Loric Bertrand Delorme 118.84 118.84 266.37 500.733514863 547.55 547.55
C1H S Anthony Ulrich 125.38 119.41 558.66 507.931580358 554.71 554.71
K1H J Lois Pignon 120.22 120.22 480.71 518.160410273 564.87 564.87
C2M S Julia Budzinski
Vincent Idriss Achaoui
144.34 120.283 620.06 518.955985933 565.66 565.66
K1D C Lucille Meunier-cheyssac 135.99 120.345 515.29 519.738933408 566.44 566.44
K1D M Marion Gillet 136.03 120.381 466.3 520.193548071 566.89 566.89
K1H J Nicolas Leport 121.07 121.07 633.16 528.89436759 575.53 575.53
K1D J Maurine Laugel 136.87 121.124 441.63 529.576289585 576.21 576.21
K1H J Bastien Caillet 121.2 121.2 673.32 530.536031651 577.17 577.17
K1H V1 Gilles Barthelemy 121.29 121.29 537.14 531.672568308 578.3 578.3
K1D C Pauline Clerc 137.34 121.54 505.08 534.829614578 581.43 581.43
K1D J Maude Dominique 137.4 121.593 527.09 535.498908387 582.1 582.1
C1H S Emilien Kempf 127.73 121.648 102.9 536.193458566 582.79 582.79
K1H C Anthony Menissier 121.88 121.88 506.58 539.123197505 585.7 585.7
K1D C Agathe Caillet 137.82 121.965 547.99 540.196593237 586.77 586.77
C1H C Vivien Stemmelen 128.39 122.276 475.77 544.123958796 590.67 590.67
C1H C Leo Collard 128.93 122.79 608.76 550.614845927 597.12 597.12
C1H S Otello Willmann Rosso 129.19 123.038 - 553.746635827 600.23 600.23
C1H S Lionel Borde 129.24 123.086 807.52 554.352788711 600.83 600.83
C1H J Bastien Caillet 130.03 123.838 645.54 563.849183891 610.27 610.27
C1H J Angelino Castagnetti 130.18 123.981 511.02 565.655014357 612.06 612.06
K1D S Sarah Rothenbuhler 140.15 124.027 581.72 566.235910871 612.64 612.64
K1H M Arnaud Caillet 124.04 124.04 489.35 566.400077277 612.8 612.8
K1H J Theo Beucler 124.21 124.21 457.76 568.54686874 614.94 614.94
K1H S Baptiste Podor 124.65 124.65 295.08 574.103270175 620.46 620.46
K1D S Laurine Grandadam 140.89 124.681 591.98 574.494743913 620.85 620.85
K1H V3 Philippe Koffel 124.73 124.73 504.96 575.113524982 621.46 621.46
K1H S Antoine Luchier 124.95 124.95 569.67 577.891725699 624.22 624.22
C1H M Maxime Forcadette 131.34 125.086 - 579.60915887 625.93 625.93
C1H C Loann Delle Dananchet 131.35 125.095 620.88 579.722812536 626.04 626.04
K1H V3 Alexandre L'huillier 125.85 125.85 616.63 589.257092271 635.51 635.51
K1H M Valentin Bostoen 125.96 125.96 748.7 590.64619263 636.89 636.89
K1H M Clement Fremy 126.1 126.1 840.18 592.414138541 638.65 638.65
C1H C Anthony Menissier 132.78 126.457 522.97 596.922400614 643.13 643.13
C1H C Tanguy Malingre 133.9 127.524 574.49 610.396674094 656.52 656.52
C1H J Simon Munch 134.17 127.781 683.33 613.64211766 659.74 659.74
C1H M Louis Guggenbuhl 134.72 128.305 834.74 620.259286642 666.32 666.32
K1H C Loann Delle Dananchet 128.71 128.71 590.85 625.373701599 671.4 671.4
K1H C Jules Ferber 129.04 129.04 909.32 629.541002675 675.54 675.54
K1H S Vincent Chamois 129.06 129.06 - 629.793566377 675.79 675.79
K1D M Alyssa Lhomme 146.11 129.301 515.5 632.836958981 678.82 678.82
C1D C Lolita Seguy 155.64 129.7 622.89 637.875604828 683.82 683.82
C1H C Antonin Robert 136.47 129.971 651.06 641.297842984 687.22 687.22
K1H C Gregoire Rozain 130.08 130.08 1332.57 642.674315158 688.59 688.59
K1H M Maxime Pein 131.1 131.1 762.52 655.555063939 701.39 701.39
C1H M Arnaud Caillet 138.23 131.648 560.02 662.475309363 708.27 708.27
K1D S Jessica Joyau 149.05 131.903 376.12 665.695496558 711.47 711.47
K1D M Zoe Laurent 149.47 132.274 463.77 670.380553223 716.12 716.12
C1D J Celia Grandadam 159.16 132.633 478.74 674.914071666 720.63 720.63
C1H V3 Patrice Campioni 140.12 133.448 402.8 685.206042506 730.85 730.85
K1H M Maxime Devis 133.52 133.52 645.01 686.115271832 731.76 731.76
K1H M Evan Trenchant 133.56 133.56 1258.73 686.620399235 732.26 732.26
K1D S Charlotte Lubineau 151.08 133.699 821.72 688.375716961 734 734
C2H S Emilien Kempf
Matthieu Claudel
147.42 134.018 652.19 692.404108001 738.01 738.01
K1H J Seraphin Michelstahl 134.04 134.04 952.21 692.681928073 738.28 738.28
C1H M Oskar Hillion 140.81 134.105 781.83 693.502760103 739.1 739.1
K1D C Margaux Cornet 154.13 136.398 954.62 722.459188491 767.87 767.87
K1H J Leo Hauck 137.11 137.11 1349.73 731.450456268 776.8 776.8
K1H C Robin Giurlando 138.76 138.76 1112.39 752.286961649 797.51 797.51
C1H S Antoine Leroy 146.39 139.419 - 760.608935617 805.78 805.78
K1H S Sylvain Lozach 140.38 140.38 878.33 772.744621478 817.84 817.84
K1H C Martin Francois 140.52 140.52 1315.29 774.512567389 819.59 819.59
K1H M Salim Jemai 140.83 140.83 - 778.427304764 823.48 823.48
K1H C Paul Gstalter 141.15 141.15 1070.82 782.468323989 827.5 827.5
C2H M Oskar Hillion
Maxime Forcadette
155.52 141.382 - 785.398062928 830.41 830.41
C1H M Valentin Bostoen 148.71 141.629 - 788.517224642 833.51 833.51
C1D J Maude Dominique 170.52 142.1 1112.86 794.465099815 839.42 839.42
K1H M Louis Guggenbuhl 142.49 142.49 954.55 799.390091996 844.31 844.31
C1H S Paul Frommer 149.67 142.543 1021.13 800.059385805 844.98 844.98
C1D C Agathe Caillet 175 145.833 825.98 841.606114717 886.26 886.26
K1H C/J Sebastian Militaru 146.91 146.91 - 855.206670048 899.77 899.77
K1H S Maxime Bottex 147.03 147.03 92.19 856.722052258 901.28 901.28
K1H C LoÏc Winiarski 149.42 149.42 223.38 886.903414598 931.27 931.27
K1D V4 Carole Dolmaire 168.87 149.442 679.39 887.18123467 931.55 931.55
K1D C Melyne Jost 169.81 150.274 423.62 897.687884656 941.99 941.99
C1H M Maxime Devis 157.91 150.39 877.96 899.152754125 943.44 943.44
C2H C/J Gael Ettwiller
Matthieu Koffel
166.16 151.055 - 907.550497203 951.79 951.79
K1D C Audrey Masson 170.96 151.292 878.36 910.543377067 954.76 954.76
K1H C Leo Bayard 151.46 151.46 800.58 912.66491216 956.87 956.87
C1H M Clement Fremy 160.95 153.286 1402.51 935.723978116 979.78 979.78
K1H S Lionel Borde 155.37 155.37 1093.46 962.041115822 1005.93 1005.93
K1H S Victor Hirschmann-rodriguez 155.52 155.52 1295.66 963.935343584 1007.81 1007.81
K1H J Loic Schmit 157.66 157.66 917.4 990.959659654 1034.66 1034.66
C2H C Robin Giurlando
Jules Ferber
175.37 159.427 2125.28 1013.27366269 1056.84 1056.84
K1H C/J Pierre Guthapfel 167.06 167.06 - 1109.6645994 1152.62 1152.62
C2M C Agathe Caillet
Leo Collard
200.76 167.3 739.88 1112.69536382 1155.63 1155.63
C1H C Paul Bostoen 181.78 173.124 593.77 1186.24191373 1228.71 1228.71
C1D M Clara Hulin 215.25 179.375 - 1265.18069866 1307.14 1307.14
K1H M Antoine Dusard 179.43 179.43 - 1265.87524884 1307.83 1307.83
K1H C Hugo Biez 181.53 181.53 878.4 1292.3944375 1334.18 1334.18
K1D M Clara Hulin 206.2 182.478 825.07 1304.36595696 1346.08 1346.08
K1H J Theo Lejeune 182.97 182.97 1015.96 1310.57902402 1352.25 1352.25
K1H M Maxime Forcadette 184.34 184.34 - 1327.87963758 1369.44 1369.44
K1H M Ludovic Kessler 189.84 189.84 - 1397.33465552 1438.46 1438.46
C1H S Vincent Chamois 201.62 192.019 1298.96 1424.8514708 1465.8 1465.8
K1H M Landry Roussel 194.97 194.97 - 1462.11724497 1502.83 1502.83
C1D C/J Jessica Joyau 235.39 196.158 - 1477.11952885 1517.74 1517.74
K1D M Lucile Bessot 231.12 204.531 909.12 1582.85532252 1622.8 1622.8
C2M J Bastien Caillet
Maude Dominique
262.55 218.792 1111.33 1762.94586994 1801.75 1801.75
K1H M Mathieu Jacquelin 235.52 235.52 1134.39 1974.19014995 2011.65 2011.65
C1H M Nolan Lequesne 256.01 243.819 - 2078.99145793 2115.78 2115.78
C2H M Lilian Bayer
Noe Crapart
280.38 254.891 - 2218.81072313 2254.72 2254.72
K1H M Louis Descotes 257.05 257.05 2566 2246.07497472 2281.81 2281.81
K1H M Nolan Lequesne 287.33 287.33 - 2628.45641893 2661.76 2661.76
K1D M Helene Hincelin 326.66 289.08 1440.86 2650.55574282 2683.72 2683.72
C1D M Lorraine Schroetter 559.78 466.483 - 4890.8336605 4909.77 4909.77
K1D M Clothilde Ermel 546.63 483.743 - 5108.79613497 5126.34 5126.34