2015-06-27 - Championnat Nationale 2 Slalom - Qualification

Retour aux résultats

Calcul du temps de base

On retient les 10 meilleurs résultats scratch. Le scratch est obtenu en multipliant le résultat d'un compétiteur par le coeff intercatégorie.

On calcul un temps fictif pour chacun de ces 10 temps scratchs. Il s'agit de calculer le résultat estimé de Monsieur Base.

Calcul de la moyenne des 10 temps fictifs : 89.078

On écarte les 2 plus éloignés de la moyenne (cf colone "Ecart moyenne" dans le tableau), et on refait la moyenne pour obtenir le temps de base : 89.11347 (Officiel: 89.11347)

Les points bruts sont calculés à partir de ce temps de base via une simple formule : points bruts = 1000*(Temps scratch - Temps de base)/Temps de base. A partir des points points bruts et de la valeur au classement numérique, on peut calculer le coefficient correcteur : coeff = somme des valeurs / somme des points bruts : 10172.56/10862.600091=0.936 (Officiel: 0.936).

On trouve finalement les points définitifs en multipliant ces points bruts par le coefficient correcteur, et en ajoutant un malus de division selon le niveau de la course (ici 10) ainsi qu'un malus de phase qualificative (ici 15), le nombre de compétiteurs manquant dans le temps de base (ici : 0) et le respect de la norme par le temps de course (ici 0).


Cat Nom Total Scratch Valeur Temps fictif Ecart moyenne Pts bruts Pts Finaux Pts Officiels
K1H S Gurgen Brun 97.35 97.35 107.94 87.87 1.21 92.4274446532 111.56 111.56
K1H S Antoine Roux 98.89 98.89 115.02 88.69 0.39 109.708782761 127.74 127.74
K1H S Kendaor Le Huitou 99.91 99.91 106.35 90.31 1.23 121.154863845 138.46 138.46
K1H S Quentin Bove 100.07 100.07 124.6 88.98 0.1 122.950327544 140.14 140.14
K1H S Benjamin Jacon 101.02 101.02 135.93 88.93 0.15 133.61089326 150.12 150.12
K1H S Johan De Mareuil 102.2 102.2 170.06 87.35 1.73 146.852438044 162.52 162.52
K1H J Loic Bertoia 102.25 102.25 180.15 86.64 2.44 147.41352045 163.05 163.05
K1H S Julien Haberland 104.22 104.22 146.15 90.93 1.85 169.52016725 183.75 183.75
K1H S Anthony Thuillier 104.36 104.36 161.41 89.86 0.78 171.091197987 185.22 185.22
K1H S Nicolas Caussanel 104.84 104.84 149.17 91.23 2.15 176.477589085 190.27 190.27
K1H V4 Vincent Fondeviole 104.84 104.84 154.07 176.477589085 190.27 190.27
K1H S Valentin Brindeau 105 105 140.8 178.273052785 191.95 191.95
K1H V1 Jean Philippe Winiarski 105.18 105.18 220.49 180.292949447 193.84 193.84
K1H J Paul Cornut-chauvinc 105.55 105.55 147.13 184.444959252 197.73 197.73
K1H S Charlie Barbier 105.58 105.58 178.13 184.781608695 198.04 198.04
K1H S Pol Euzenes 105.62 105.62 132.84 185.23047462 198.46 198.46
K1H S Titouan Dupras 105.81 105.81 131.73 187.362587763 200.46 200.46
K1H J Remi Vinet 105.96 105.96 209.44 189.045834982 202.04 202.04
K1H S Bryan Seiler 106.32 106.32 157.39 193.085628305 205.82 205.82
K1H J Sebastien Nouvel 106.46 106.46 144.05 194.656659042 207.29 207.29
K1D J Joana Palermo 120.37 106.522 130.75 195.352401226 207.94 207.94
C1H J Yves Bourhis 112.1 106.762 193.52 198.045596775 210.46 210.46
K1H V1 Benoit Chantry 106.96 106.96 134.76 200.267483103 212.55 212.55
K1H S Jerome Olhagaray 107.12 107.12 159.69 202.062946803 214.23 214.23
K1H J Pierre Giudicelli 107.35 107.35 145.38 204.643925871 216.64 216.64
K1H J Thomas Durand 107.47 107.47 208.99 205.990523645 217.91 217.91
K1H V3 Xavier Jourdain 107.53 107.53 152.79 206.663822533 218.54 218.54
K1D S Angelique Guilcher 121.86 107.841 187.05 210.153755099 221.8 221.8
K1H J Edgar Prigent 108 108 121.64 211.93799715 223.47 223.47
K1H S Fabien Tournadre 108.03 108.03 136.7 212.274646594 223.79 223.79
K1H S Jonas Le Morvan 108.08 108.08 239.27 212.835729 224.32 224.32
K1H C Luca Dos Santos 108.14 108.14 190.74 213.509027887 224.95 224.95
K1H S Pierre Audouin 108.18 108.18 196.62 213.957893812 225.37 225.37
K1H S Nicolas Rouleaud 108.19 108.19 169.88 214.070110293 225.47 225.47
K1H S Matthieu Le Gall 108.2 108.2 162.57 214.182326774 225.58 225.58
K1D C Tiphaine Duboc 122.44 108.354 244.53 215.910460585 227.19 227.19
C1H S Gaetan Hamelin 113.93 108.505 196.31 217.604929451 228.78 228.78
K1H S Sylvain Dandel 108.65 108.65 328.45 219.232068429 230.31 230.31
K1H S Romain Guyomard 108.76 108.76 162.09 220.466449722 231.46 231.46
C1H S Quentin Bove 114.2 108.762 161.26 220.488893019 231.48 231.48
K1H J Antoine Gaillard 108.84 108.84 148.98 221.364181572 232.3 232.3
K1H S Felix Jeanningros 109.3 109.3 176.76 226.526139708 237.14 237.14
K1D J Joey Bercon 123.69 109.46 147.45 228.321603408 238.82 238.82
K1H J Corentin Douady 109.54 109.54 200.88 229.219335257 239.66 239.66
K1D J Marjorie Delassus 124.08 109.805 176.94 232.19307201 242.44 242.44
C1H S Riwan Guillermic 115.48 109.981 227.29 234.168082079 244.29 244.29
K1H J Johann Loiseau 110.08 110.08 179.4 235.279025243 245.33 245.33
K1D C Fanchon Janssen 124.49 110.168 178.41 236.266530278 246.26 246.26
K1D S Emeline Oudet 124.76 110.407 136.85 238.948504179 248.77 248.77
K1H V1 Vincent Gerdeaux 110.49 110.49 212.03 239.879900973 249.64 249.64
K1H S Silvere Desongins 110.57 110.57 188.18 240.777632823 250.48 250.48
K1H S Clement Cierocki 110.73 110.73 189.57 242.573096522 252.16 252.16
K1H J Leo Fournier 110.82 110.82 209.43 243.583044853 253.11 253.11
K1H S Cedric Jegouzo 110.89 110.89 165.26 244.368560222 253.85 253.85
K1H S Vincent Reiter 111.1 111.1 226.86 246.725106327 256.05 256.05
C1H S Galaad Pereyron 116.99 111.419 179.62 250.304812078 259.4 259.4
K1H S Charles Edouard Dherment 111.65 111.65 188.07 252.897012794 261.83 261.83
K1H S Etienne Carpentier 111.66 111.66 286.2 253.009229276 261.94 261.94
K1H S Vincent Ablin 111.72 111.72 154.78 253.682528163 262.57 262.57
K1H J Nathan Boudaillez 111.77 111.77 255.27 254.243610569 263.09 263.09
K1H C Robin Pottelette 111.91 111.91 236.25 255.814641306 264.56 264.56
K1H J Mathieu Monier 111.92 111.92 205.42 255.926857787 264.67 264.67
C2H V3 Frank Adisson
Sandra Forgues
123.16 111.964 198.94 256.420610305 265.13 265.13
K1H S Robin Pilard 112.01 112.01 163.6 256.936806118 265.62 265.62
K1H J Theo Lecomte 112.02 112.02 210 257.049022599 265.72 265.72
K1H J Louis Masson 112.09 112.09 198.96 257.834537968 266.46 266.46
K1H J Adrien Maire 112.57 112.57 202.41 263.220929066 271.5 271.5
K1H C Nicolas Bernardy 112.77 112.77 193.52 265.465258691 273.6 273.6
K1H S Aubry Bertin 112.85 112.85 164.1 266.36299054 274.44 274.44
K1D C Camille Fontaine 127.63 112.947 171.45 267.451490408 275.46 275.46
C2H S Jason Brothier
Maxime Texier
124.45 113.136 284.1 269.572381903 277.45 277.45
K1H S Dimitri Durannot 113.14 113.14 242.11 269.617268496 277.49 277.49
K1D C Anais Bernardy 127.92 113.204 214.2 270.335453976 278.16 278.16
K1D J Lisa Mouffle 127.99 113.265 156.2 271.019974511 278.8 278.8
K1D V1 Claire Landrin 128 113.274 153.17 271.120969344 278.9 278.9
C1H J Alexandre Cierocki 118.96 113.295 182.6 271.356623955 279.12 279.12
K1H V4 Bertrand Bercon 113.3 113.3 244.03 271.412732195 279.17 279.17
C1H J Valentin Marteil 119.27 113.59 241.62 274.667010151 282.22 282.22
C1H S Joris Santoro 119.33 113.648 244.9 275.317865742 282.83 282.83
C1H J Thomas Launay 119.47 113.781 212.55 276.810344942 284.23 284.23
K1H V1 Jacques Precigout 113.81 113.81 238.36 277.135772737 284.53 284.53
K1H S Florian Campagnole 113.84 113.84 159.83 277.472422181 284.85 284.85
K1H S Otello Willmann Rosso 113.85 113.85 244.11 277.584638662 284.95 284.95
C1H S Gireg Hamoniaux 119.57 113.876 187.37 277.876401513 285.22 285.22
K1H J Theo Celjo 114.01 114.01 178.74 279.380102362 286.63 286.63
K1D S Nelly Tornare 128.84 114.018 163.35 279.469875547 286.72 286.72
K1D J Violaine Vennin 129.51 114.611 174.06 286.124312883 292.95 292.95
K1D S Andrea Gratwohl 129.59 114.681 223.02 286.909828251 293.68 293.68
C1H S Alexandre Dupas 120.49 114.752 222.37 287.706565268 294.43 294.43
K1D J Viviana Daille 129.82 114.885 208.16 289.199044468 295.83 295.83
K1H S Maxime Texier 115.12 115.12 180.54 291.836131777 298.3 298.3
K1H J Nathan Aubert 115.16 115.16 297.24 292.284997702 298.72 298.72
C1H J Nathan Hossin 121.03 115.267 186.57 293.485714051 299.84 299.84
K1H S Axel Kournwsky 115.58 115.58 249.42 296.998089913 303.13 303.13
K1H S Eric Lamour 115.64 115.64 170.68 297.6713888 303.76 303.76
K1H S Erwan Cadio 116.09 116.09 222.57 302.721130455 308.49 308.49
K1H S Nicolas Mangeolle 116.25 116.25 226.31 304.516594154 310.17 310.17
C1H S Jonathan Delagnes 122.12 116.305 209.38 305.133784801 310.75 310.75
K1H S Anthony Mottais 116.43 116.43 175.73 306.536490816 312.06 312.06
K1H S Pascal Ferry 116.72 116.72 232.04 309.790768772 315.11 315.11
K1H J David Mingasson 117.68 117.68 210.27 320.563550969 325.2 325.2
K1H S Maxime Tilhet 117.69 117.69 149.38 320.67576745 325.31 325.31
K1H S Pierre De La Morinerie 117.75 117.75 215.87 321.349066337 325.94 325.94
C2H S Louison Turmeau
Thibaut Perroteau
129.64 117.855 277.26 322.52733939 327.04 327.04
C1H J Jules Chaumet 123.87 117.971 211.66 323.829050572 328.26 328.26
C1H S Gaetan Le Henaff 123.97 118.067 246.24 324.906328792 329.27 329.27
K1H J Quentin Chauvin 118.07 118.07 199.31 324.939993736 329.3 329.3
K1H S Baptiste Podor 118.11 118.11 264.76 325.388859661 329.72 329.72
K1H J Edouard Lecomte 118.2 118.2 251.79 326.398807992 330.66 330.66
C1H J Faysal Ali Zazou 124.11 118.2 226.55 326.398807992 330.66 330.66
C1H V1 Philippe Thevenin 124.17 118.257 258.15 327.038441935 331.26 331.26
C1H V1 Stephane Abadie 124.34 118.419 210.15 328.856348931 332.97 332.97
K1H S Tom Barthelemy 118.77 118.77 270.92 332.795147421 336.65 336.65
K1H J Hugo Simon 118.84 118.84 233.6 333.58066279 337.39 337.39
C1H J Jerome Blanchet 125.13 119.171 220.17 337.295028318 340.87 340.87
K1H C Nicolas Mevel 119.22 119.22 230.34 337.844889076 341.38 341.38
K1H V4 Philippe Daumont 119.66 119.66 244.75 342.78241425 346.01 346.01
K1D J Lea Grison 135.3 119.735 232.95 343.624037859 346.8 346.8
K1H J Lucas Galmiche 119.75 119.75 210.53 343.792362581 346.95 346.95
C1H S Alexandre Lismonde 126.33 120.314 268.69 350.121372121 352.88 352.88
C2M S Yann Rivallant
Lea Wetzel
144.9 120.75 264.97 355.014010702 357.46 357.46
K1H J Erwan Rouch 120.85 120.85 239.1 356.136175515 358.51 358.51
K1D J Candice Brondel 136.64 120.92 250.46 356.921690883 359.25 359.25
K1H J Arthur Favennec 121.3 121.3 260.37 361.185917169 363.24 363.24
K1D J Louise Bichet 137.2 121.416 241.39 362.487628351 364.46 364.46
C1H S Baptiste Tappero 127.56 121.486 250.84 363.27314372 365.2 365.2
C1H C Theo Roisin 127.59 121.514 244 363.587349867 365.49 365.49
K1H S Julien Dosse 121.75 121.75 279.14 366.235658824 367.97 367.97
K1H S Alexis Caspar 121.75 121.75 241.97 366.235658824 367.97 367.97
K1D J Manon Durand 137.75 121.903 217.1 367.952570987 369.58 369.58
K1D C Marie-amelie Jullien 138.02 122.142 309.02 370.634544888 372.09 372.09
C2H V1 Jerome Daille
Nil Georgel
134.56 122.327 300.58 372.71054979 374.03 374.03
K1D C Agathe Chaumet 138.23 122.327 153.15 372.71054979 374.03 374.03
K1H S Yohan Marck 122.4 122.4 279.9 373.529730103 374.8 374.8
C1H J Christopher Lucas 128.92 122.781 246.17 377.805178038 378.81 378.81
K1D J Axelle Armanini 138.93 122.947 214.97 379.667971626 380.55 380.55
C1H J Nathan Rene Corail 129.26 123.105 188.3 381.440992029 382.21 382.21
C1D V1 Claire Landrin 147.78 123.15 207.29 381.945966195 382.68 382.68
K1H S Arnaud Gallois 123.51 123.51 248.78 385.985759518 386.47 386.47
K1H S Luc Doye 123.55 123.55 219.52 386.434625443 386.89 386.89
K1H C Hugo Crepeau 123.59 123.59 222.2 386.883491368 387.31 387.31
K1D J Emilie Delahaye 139.66 123.593 264.77 386.917156312 387.34 387.34
K1H C Lucas Gillet 123.6 123.6 279.23 386.995707849 387.41 387.41
C1H C Hugo Latimier 129.88 123.695 393.77 388.061764421 388.41 388.41
C2H S Emilien Kempf
Silvere Desongins
136.45 124.045 240.89 391.989341264 392.09 392.09
K1H J Allan Cousset 124.37 124.37 235.61 395.636376903 395.5 395.5
C1H S Paul Tallet Pinet 130.63 124.41 250.34 396.085242828 395.92 395.92
C1H S Marcantoine Hacquart 130.66 124.438 290.89 396.399448975 396.22 396.22
K1H S Olivier Cain 125.12 125.12 195.64 404.052612994 403.39 403.39
K1D J Marine Schmitt 141.4 125.133 134.38 404.19849442 403.52 403.52
C1H J Theo Lefetey 131.58 125.314 238.77 406.22961273 405.42 405.42
K1D S Manon Prioux 141.75 125.442 - 407.66598369 406.77 406.77
C1H J Nicolas Eymaron 131.72 125.448 290.37 407.733313578 406.83 406.83
C1H S Armand Rakowski 131.98 125.695 223.2 410.505060664 409.43 409.43
K1D C Zoe Huet 142.11 125.761 235.15 411.24568944 410.12 410.12
K1D S Oceane Vienet 142.2 125.841 266.08 412.14342129 410.96 410.96
K1H S Romain Bertrand 125.87 125.87 196.55 412.468849086 411.27 411.27
K1H V1 Bertrand Avril 125.93 125.93 249.03 413.142147973 411.9 411.9
C1H S Medhi Deguil 132.87 126.543 263.42 420.021018272 418.34 418.34
C1H S Martin Rohaut 133.2 126.857 256.51 423.544615782 421.64 421.64
C2H S Alexandre Lismonde
Jean Baptiste Lismonde
139.68 126.982 296.53 424.947321797 422.95 422.95
C1H V1 Guillaume Doutreix 133.37 127.019 287.57 425.362522778 423.34 423.34
K1D S Anne-sophie Biazizzo 143.54 127.027 383.84 425.452295963 423.43 423.43
K1D J Zelie Wendling 143.62 127.097 297.28 426.237811331 424.16 424.16
K1D J Camille Hurez 143.67 127.142 355.64 426.742785497 424.63 424.63
K1H J Adrien Verite 127.22 127.22 212.02 427.61807405 425.45 425.45
K1H V3 Stephane Broute 127.27 127.27 240.4 428.179156456 425.98 425.98
C2H V3 Xavier Jourdain
Francois Durand
140.31 127.555 280.15 431.377326171 428.97 428.97
K1D S Elise Pierron 144.41 127.796 130.61 434.081743368 431.51 431.51
K1H S Ludovic Ngo 127.86 127.86 221 434.799928848 432.18 432.18
K1D S Raphaelle Hovine 144.77 128.115 263.79 437.661449119 434.86 434.86
C1D S Jihane Samlal 153.77 128.142 330.48 437.964433618 435.14 435.14
K1D S Marion Delorme 145.18 128.478 302.66 441.734907387 438.67 438.67
K1H C Theo Foucher 128.63 128.63 238.87 443.440597902 440.27 440.27
K1D S Violaine Truche 145.77 129 255.47 447.592607707 444.16 444.16
K1D J Rozenn Le Page 146.24 129.416 254.02 452.260813325 448.53 448.53
C1D J Manon Durand 155.32 129.433 259.52 452.451581344 448.71 448.71
K1D C Alexane Galmiche 146.29 129.46 289.98 452.754565843 448.99 448.99
K1H S Adrien Picco 129.55 129.55 182.72 453.764514174 449.94 449.94
K1D C Natacha Delassus 147.14 130.212 175.74 461.19324523 456.9 456.9
C1H V3 Xavier Jourdain 136.75 130.238 257.45 461.485008082 457.17 457.17
C2H J Valentin Marteil
Paul Cazee
143.78 130.709 309.31 466.770404347 462.12 462.12
C1H S Guillaume Goury 137.62 131.067 328.47 470.787754375 465.88 465.88
K1D S Lise Denat 148.66 131.558 219.79 476.297583602 471.04 471.04
K1D S Elodie Delavelle 149.05 131.903 256.4 480.169052204 474.67 474.67
C1H S Fabien Tournadre 138.76 132.152 258.99 482.963242587 477.28 477.28
C2H S Axel Kournwsky
Adrien Maire
146.6 133.273 321.1 495.542710131 489.06 489.06
K1H V3 Francois Durand 134.5 134.5 277.72 509.311672377 501.96 501.96
K1D S Chloe Gatuingt 152.96 135.363 381.92 518.995954706 511.03 511.03
C1D C Romane Prigent 162.48 135.4 248.79 519.411155686 511.42 511.42
C1D S Marion Delorme 163.48 136.233 367.57 528.758788572 520.17 520.17
K1D S Laura Rocher 155.18 137.327 199.15 541.035271617 531.67 531.67
K1D C Morgane Quemerais 155.84 137.911 255.05 547.58871412 537.8 537.8
K1D J Adele Charlaigre 156.06 138.106 322.31 549.776935504 539.85 539.85
C1D J Lea Turmeau 166.5 138.75 296.44 557.003676894 546.62 546.62
K1D C Ilhame Siraj 157.17 139.089 348.88 560.807815607 550.18 550.18
K1D J Astrid Coste 157.92 139.752 269.71 568.247768312 557.15 557.15
C2H S Baptiste Tappero
Dimitri Durannot
153.78 139.8 365.84 568.786407422 557.65 557.65
K1D J Emilie Lhomme 158.7 140.442 184.33 575.990705516 564.4 564.4
K1D C Chloe Crachet 160.31 141.867 308.76 591.98155409 579.38 579.38
K1H C Yann Zaepffel 141.92 141.92 275.61 592.57630144 579.93 579.93
K1D J Elsa Cailhol 161.56 142.973 308.84 604.392696912 591 591
C1D C Angele Hug 175.02 145.85 330.21 636.677378558 621.23 621.23
K1D J Maud Sourbes 166.28 147.15 300.95 651.265521117 634.89 634.89
C1H C Nicolas Ducrocq 155.13 147.743 276.63 657.919958453 641.13 641.13
K1D J Alicia Gallot 171.68 151.929 294.63 704.893777491 685.12 685.12
C2D J Axelle Armanini
Alicia Gallot
199.65 153.577 389.01 723.387053595 702.43 702.43
C1D C Anais Bernardy 184.36 153.633 312.85 724.01546589 703.02 703.02
K1D J Eva Dauvergne 174.38 154.319 289.78 731.713516502 710.23 710.23
C1D J Emilie Lhomme 186.99 155.825 245.19 748.613318573 726.06 726.06
C1D C Zoe Huet 187.49 156.242 306.19 753.29274584 730.44 730.44
C1H J Quentin Desouche 166.66 158.724 237.06 781.144876478 756.52 756.52
K1H S Matthieu Chauvel 158.81 158.81 164.11 782.109938216 757.43 757.43
K1D J Azenor Philip 183.05 161.991 223.11 817.806000892 790.86 790.86
K1D J Maela Le Corre 183.94 162.779 292.74 826.648659612 799.14 799.14
K1D C Oriane Guichet 185.71 164.345 326.91 844.22176057 815.59 815.59
K1H S Arthur Huet 165.53 165.53 270.76 857.519413595 828.05 828.05
K1D S Emilie Hernandez-brossard 188.98 167.239 292.61 876.697210235 846.01 846.01
K1H S Thomas Denais 168.65 168.65 294.54 892.530955735 860.83 860.83
K1H J Gregoire Guerin 169.05 169.05 166.95 897.019614983 865.04 865.04
K1D J Noa Bouchardon 193.55 171.283 274.83 922.077555239 888.5 888.5
C2H J David Mingasson
Charles Dampeyrou
188.71 171.555 334.58 925.129843528 891.36 891.36
K1H J Louis Midy 171.95 171.95 203.9 929.562394536 895.51 895.51
C2H C Theo Roisin
Hugo Crepeau
190.53 173.209 327.52 943.690449522 908.74 908.74
K1H S Valentin Vibert 174.14 174.14 239.83 954.137803923 918.53 918.53
K1D S Alina Rassel 196.9 174.248 338.51 955.34974192 919.66 919.66
C1H J Issam Chakir 183.04 174.324 201.51 956.202587177 920.46 920.46
K1H V1 Guillaume Doutreix 175.69 175.69 287.97 971.531358512 934.82 934.82
C1D J Joey Bercon 213.1 177.583 343.17 992.773938406 954.71 954.71
K1D J Lisa Robin 202.14 178.885 242.77 1007.38452426 968.39 968.39
K1H S Emeric Vibert 179.59 179.59 271.28 1015.29578619 975.8 975.8
C1H S Martin Daviet 188.87 179.876 207.67 1018.50517755 978.81 978.81
K1D C Alixe Degremont 203.99 180.522 262.82 1025.75436224 985.59 985.59
C2H J Issam Chakir
Tom Maffeis
200.76 182.509 369.09 1048.05177705 1006.47 1006.47
C1H J Charles Bre 192.58 183.41 273.6 1058.16248201 1015.94 1015.94
C1H C Addwyn Martinez 194.11 184.867 299.3 1074.51242333 1031.25 1031.25
K1D C Angele Hug 211.21 186.911 299.86 1097.44947209 1052.73 1052.73
C1D J Emilie Delahaye 224.57 187.142 377.89 1100.0416728 1055.16 1055.16
C1D S Elise Pierron 228.35 190.292 339.96 1135.38986439 1088.26 1088.26
C2M S Cindy Coat
Gaetan Coat
235.36 196.133 299.76 1200.93551106 1149.65 1149.65
C1H C Michael Philibert 206.01 196.2 294.82 1201.68736149 1150.35 1150.35
C1D S Elodie Delavelle 236.09 196.742 406.97 1207.76949477 1156.05 1156.05
K1D S Jihane Samlal 224.36 198.549 157.15 1228.04701293 1175.04 1175.04
K1D C Athenais Reby 228.86 202.531 377.63 1272.73161575 1216.88 1216.88
K1D C Anais Boucher 229.8 203.363 336.64 1282.06802699 1225.63 1225.63
K1D S Cindy Coat 235.16 208.106 244.09 1335.29230403 1275.47 1275.47
C1H S Mathurin Madore 221.49 210.943 224.28 1367.12811975 1305.28 1305.28
K1D V1 Fanny Mino-vercellio 241.83 214.009 270.85 1401.53369289 1337.5 1337.5
C1H V1 Benoit Chantry 230.13 219.171 218.13 1459.45984049 1391.75 1391.75
C1H S Emmanuel Walczak 230.81 219.819 - 1466.73146848 1398.56 1398.56
K1D C Emma Lars 253.53 224.363 302.8 1517.72263754 1446.31 1446.31
C2M S Bertrand Avril
Chloe Gatuingt
282.09 235.075 387.44 1637.92893222 1558.88 1558.88
K1D J Lucie Cecile 271.61 240.363 306.57 1697.26900749 1614.45 1614.45
C1D C Julia Budzinski 290.01 241.675 389.23 1711.99180983 1628.24 1628.24
C2H V1 Philippe Thevenin
Olivier Urbain
274.35 249.409 418.55 1798.7800364 1709.51 1709.51
C1D S Chloe Gatuingt 308.28 256.9 474.47 1882.84140248 1788.24 1788.24
C1H J Johann Loiseau 297.09 282.943 342.21 2175.08678451 2061.92 2061.92
C1H S Kevin Marquais 309.12 294.4 - 2303.65320705 2182.32 2182.32
C1D J Elsa Cailhol 362.18 301.817 415.17 2386.88417116 2260.26 2260.26
K1H S Paul Commenges 311.78 311.78 228.21 2498.6854514 2364.96 2364.96
K1D C Julie Fauroux 361.81 320.186 342.22 2593.01462551 2453.29 2453.29
C2H C Gaspard Perrio
LÉo Le Moigne
362 329.091 429.42 2692.94340204 2546.88 2546.88
C2H C Maxence Merpillat
Raphael Lassechere
371.45 337.682 454.38 2789.34858105 2637.16 2637.16
C1H J Johan Pucheou 374.36 356.533 255.98 3000.88786979 2835.26 2835.26
C1D J Adele Charlaigre 433.03 360.858 484.94 3049.42149792 2880.71 2880.71
C1H S Romain Bertrand 394.1 375.333 270.22 3211.85485448 3032.82 3032.82
C2M S Tiphanie Le Gall
Matthieu Le Gall
680.26 566.883 550.53 5361.36155221 5045.78 5045.78