2013-03-31 - Sélectif Régional -

Retour aux résultats

Calcul du temps de base

On retient les 10 meilleurs résultats scratch. Le scratch est obtenu en multipliant le résultat d'un compétiteur par le coeff intercatégorie.

On calcul un temps fictif pour chacun de ces 10 temps scratchs. Il s'agit de calculer le résultat estimé de Monsieur Base.

Calcul de la moyenne des 10 temps fictifs : 88.8016

On écarte les 2 plus éloignés de la moyenne (cf colone "Ecart moyenne" dans le tableau), et on refait la moyenne pour obtenir le temps de base : 87.814566 (Officiel: 87.814566)

Les points bruts sont calculés à partir de ce temps de base via une simple formule : points bruts = 1000*(Temps scratch - Temps de base)/Temps de base. A partir des points points bruts et de la valeur au classement numérique, on peut calculer le coefficient correcteur : coeff = somme des valeurs / somme des points bruts : 14143.54/14770.7392959=0.958 (Officiel: 0.958).

On trouve finalement les points définitifs en multipliant ces points bruts par le coefficient correcteur, et en ajoutant un malus de division selon le niveau de la course (ici 30) ainsi qu'un malus de phase qualificative (ici 0), le nombre de compétiteurs manquant dans le temps de base (ici : 0) et le respect de la norme par le temps de course (ici 0).


Cat Nom Total Scratch Valeur Temps fictif Ecart moyenne Pts bruts Pts Finaux Pts Officiels
C1H S Jason Brothier 96.69 92.0857 54.65 87.31 1.49 48.638107859 76.57 153.88
K1H S Damien Launay 95.83 95.83 64.34 90.04 1.24 91.2768201374 117.4 201.24
K1H S Nicolas Labat 96.8 96.8 47.74 92.39 3.59 102.322823639 127.98 213.52
K1H S Thibault Dufour 97.33 97.33 114.1 87.36 1.44 108.358268851 133.76 220.22
K1D S Sarah Lyphout 110.9 98.1416 54.04 93.11 4.31 117.600471368 142.61 230.49
K1H J Maxime Texier 98.26 98.26 95.03 89.73 0.93 118.948767053 143.9 231.98
K1H S Alexandre Di Nisi 99.66 99.66 - 134.891452519 159.16 249.69
K1D J Manon Sacre 113.56 100.496 177.03 85.38 3.42 144.411513269 168.28 260.26
C1H C Nathan Hossin 106.53 101.457 174.09 86.41 2.39 155.355028078 178.76 272.42
C1D J Ella Bregazzi 119.78 101.508 152.98 88.04 0.76 155.935797334 179.31 273.06
K1H C Quentin Chauvin 101.91 101.91 154.96 88.24 0.56 160.513625589 183.7 278.15
C2H V Christian Boob
Frederic Boob
112.51 102.282 122.71 164.74982487 187.75 282.85
C1H J Merwan Fliou 107.81 102.676 173.6 169.236552065 192.05 287.84
K1H V Philippe Niquet 102.77 102.77 213.88 170.306989518 193.08 289.03
K1H S Hugo Le Goff 103.41 103.41 142.21 177.595074302 200.05 297.12
C1H S Jimmy Besson 108.86 103.676 183.65 180.624184541 202.95 300.48
K1H C Raphael Merlet 103.85 103.85 232.94 182.605632592 204.85 302.69
K1H S Etienne Chauvin 104.1 104.1 151.87 185.452540711 207.58 305.85
C1H S Nicolas Labat 109.5 104.286 193.87 187.570640351 209.61 308.21
C1D J Justine Lorin 123.35 104.534 177.51 190.394773205 212.31 311.34
C2M S Martin Braud
Sarah Lyphout
123.86 104.966 204.82 195.314230435 217.02 316.8
K1H S Antoine Delcourt 105.11 105.11 264.59 196.954049511 218.59 318.62
C1H J Alexandre Dherbilly 110.6 105.333 264.46 199.493491553 221.02 321.44
C1H C Quentin Desouche 111 105.714 260.79 203.832179526 225.18 326.27
K1D V Frederique Merle 119.82 106.035 118.74 207.487609551 228.68 330.33
C1H V Frederic Boob 111.56 106.248 166.45 209.913175268 231 333.02
K1H S Basile Pierre Eugene 106.41 106.41 299.68 211.757971729 232.77 335.07
K1H C Arthur Traquet 106.5 106.5 252.52 212.782858652 233.75 336.21
C1H S Mathieu Villeger 111.86 106.533 291.61 213.158650524 234.11 336.63
K1D S Armelle Canali 120.48 106.619 159.75 214.137986917 235.05 337.72
C1H V Christian Boob 111.96 106.629 198.96 214.251863241 235.15 337.83
K1H S Tony Deshayes 106.83 106.83 276.88 216.540777369 237.35 340.39
C1D J Manon Sacre 127.06 107.678 209.54 226.197489708 246.59 351.1
K1H S Tom Le Goff 108.54 108.54 247.17 236.013628902 255.99 362.01
K1H S Quentin Lyphout 108.61 108.61 - 236.810763176 256.76 362.9
K1H S Mathieu Cheze 108.66 108.66 176.5 237.380144799 257.3 363.53
K1H C Pierre Giudicelli 108.79 108.79 - 238.860537021 258.72 365.18
K1H S Thibaud Delaunay 108.83 108.83 221.27 239.31604232 259.15 365.67
K1D J Justine Lorin 123.23 109.053 - 241.855484362 261.59 368.5
C1H V Jerome Marie 114.8 109.333 - 245.044021455 264.64 372.04
C1H C Jerome Blanchet 115.77 110.257 252.01 255.566193863 274.71 383.72
C1H S Damien Launay 116.94 111.371 - 268.252016441 286.86 397.82
K1H J Maxime Barrault 111.5 111.5 251.22 269.72102103 288.27 399.45
K1D J Ella Bregazzi 126.82 112.23 252.41 278.033992737 296.23 408.69
K1H J Jules Reix 112.76 112.76 247.55 284.069437949 302.01 415.39
K1H J Arthur Huet 113.01 113.01 161.72 286.916346068 304.73 418.55
K1H C Tom Hibberd 113.81 113.81 209.03 296.026452049 313.46 428.67
C2M S Nicolas Labat
Justine Lorin
135.22 114.593 - 304.942968277 321.99 438.57
K1H C Theo Desvignes 114.68 114.68 282.83 305.933692303 322.94 439.67
C1H C Quentin Chauvin 120.59 114.848 234.91 307.846814558 324.77 441.79
K1D S Amelie Perier 130.64 115.611 175.6 316.535578137 333.09 451.44
K1D C Violaine Vennin 131.4 116.283 - 324.188067161 340.42 459.95
K1H J Jules Nicot 116.89 116.89 248.69 331.100360074 347.04 467.63
C1H C Faysal Ali Zazou 123.2 117.333 282.7 336.14508126 351.87 473.23
C1D S Sarah Lyphout 138.54 117.407 233.98 336.987766064 352.68 474.17
K1H C Cyril Launay 119.19 119.19 261.63 357.291914768 372.12 496.72
K1H J Nicolas Boulesteix 119.55 119.55 300.55 361.391462459 376.05 501.28
C1H C Pierre Giudicelli 126.1 120.095 - 367.597722158 381.99 508.17
K1H C Thibault Lefebvre 120.23 120.23 305.84 369.135052542 383.46 509.87
K1H C Kevin Thubert 120.36 120.36 - 370.615444764 384.88 511.52
C1H J Pierre Le Gall 126.94 120.895 564.6 376.707828138 390.71 518.28
K1H C Brice Guintard 120.9 120.9 - 376.764766301 390.77 518.35
C2M J Pierre Le Gall
Ella Bregazzi
142.93 121.127 - 379.349758873 393.24 521.22
K1H C Emilien Berland 121.55 121.55 - 384.16672741 397.85 526.57
K1H S Valentin Soullard 122.12 122.12 482.88 390.657677921 404.07 533.78
K1H C Dylan Sourbe 122.6 122.6 434.38 396.123741509 409.3 539.85
C1H J Maxime Barrault 129.06 122.914 - 399.699458107 412.73 543.83
C1H C Nino Louineau 129.72 123.543 406.48 406.862278934 419.59 551.78
K1H C Romain Poirier 123.72 123.72 - 408.877889882 421.52 554.02
K1H C Thomas Le Gall 123.9 123.9 418.26 410.927663728 423.48 556.3
C1H C Theo Desvignes 130.57 124.352 - 416.074873607 428.41 562.02
C1D S Amelie Perier 148.53 125.873 - 433.395462602 444.99 581.25
K1D J Clemence Cavey 143.77 127.23 349.18 448.848479871 459.79 598.42
K1H S Daniel Bregazzi 127.56 127.56 390.08 452.606398588 463.39 602.59
C1H C Benoit Lefebvre 135.49 129.038 - 469.437319387 479.5 621.28
C1H C Tom Hibberd 139.7 133.048 323.7 515.101725614 523.23 672.01
C2H J Pierre Le Gall
Maxime Barrault
147.01 133.645 424.68 521.900142202 529.74 679.56
C2H S Boris Bouillaud
Thomas Chagnaud
148.03 134.573 - 532.46786514 539.86 691.3
K1H C Alexandre Nardi 135.67 135.67 550.47 544.960097966 551.82 705.17
K1H C Paul Gendron 135.87 135.87 - 547.237624461 554 707.7
C1H S David Soulier 143.82 136.971 438.65 559.775407816 566.01 721.63
K1D J Solene Guillet 156.7 138.673 - 579.15715829 584.56 743.15
K1H V Yves Nicot 139.96 139.96 609.85 593.813041286 598.6 759.44
C1H J Jules Nicot 146.96 139.962 - 593.835816551 598.62 759.46
K1D C Camille Amis 159.3 140.973 652.98 605.348712984 609.64 772.24
C2M V Christine Chauvin
Frederic Boob
167.38 141.847 - 615.301503767 619.17 783.3
K1H J Antoine Moreau 143.29 143.29 - 631.73385743 634.91 801.56
K1H C Benoit Lefebvre 144.76 144.76 - 648.473677169 650.94 820.15
K1H J Alexandre Dherbilly 145.3 145.3 57.79 654.622998706 656.83 826.98
C1H S Tom Le Goff 153.55 146.238 - 665.304597968 667.05 838.84
C2H C Nino Louineau
Wilfried Truffy
160.9 146.273 552.92 665.703165104 667.44 839.29
K1H C Pierre Dexet 146.65 146.65 - 669.996302548 671.55 844.06
C2M V Sophie Delage
Christian Boob
173.13 146.72 - 670.793436821 672.31 844.94
C1H V Jerome Muller 154.46 147.105 528.03 675.177675324 676.51 849.81
C2H J Nicolas Boulesteix
Raphael Merlet
162.8 148 441.83 685.36960639 686.27 861.13
C1D J Solene Guillet 177.99 150.839 - 717.699094988 717.22 897.04
K1H C Raphael Jean 151.62 151.62 - 726.592835951 725.74 906.92
C1H C Nicolas Lelievre 161 153.333 - 746.099850382 744.42 928.59
K1D C Helene Baty 175.39 155.212 - 767.497211804 764.91 952.36
C1H C Cyril Launay 165.73 157.838 585.06 797.401134685 793.54 985.57
K1H J Jordan Dieusaert 159.34 159.34 947.07 814.505358663 809.92 1004.57
K1H C Nicolas Lelievre 164.06 164.06 - 868.254983948 861.39 1064.27
K1H S Pierre Dieusaert 166.22 166.22 1463.89 892.852270095 884.94 1091.59
C1H C Thomas Le Gall 178.49 169.99 - 935.783644528 926.05 1139.28
C1H J Aurelien Dupreuilh 184.65 175.857 824.51 1002.59488426 990.02 1213.48
C2H J Aurelien Dupreuilh
Jerome Muller
196.15 178.318 - 1030.61984779 1016.86 1244.62
K1H V Jerome Muller 179.74 179.74 342.31 1046.81306117 1032.36 1262.6
K1H C Hugo Duponteil 180.54 180.54 - 1055.92316715 1041.09 1272.72
K1H J Romain Bouby 180.63 180.63 - 1056.94805407 1042.07 1273.86
K1H J Benjamin Depauw 184.38 184.38 1227.93 1099.65167585 1082.96 1321.29
K1H C Liam Davis 186.64 186.64 - 1125.38772525 1107.6 1349.88
K1H C Wilfried Truffy 186.65 186.65 469.45 1125.50160157 1107.71 1350
K1H C Maxime Bouvet 202 202 - 1300.30176007 1275.09 1544.16
K1H V Sebastien Maury 207.8 207.8 - 1366.35002843 1338.33 1617.52
K1H V Frederic Foubert 212.48 212.48 710.88 1419.64414842 1389.36 1676.72
K1H C Timothee Megard 232.92 232.92 - 1652.40735622 1612.24 1935.26
K1H C Sullyvan Hecquet 233.16 233.16 - 1655.14038801 1614.86 1938.3
K1H C Paul Quernez 384.24 384.24 - 3375.58390243 3262.25 3849.27