Officiels
Critères de filtrage
Nom ou Prénom
Région
- Toutes
- Alsace
- Aquitaine
- Auvergne
- Auvergne Rhone Alpes
- Bourgogne
- Bourgogne Franche Comte
- Bretagne
- Bretagne
- Centre
- Centre Val De Loire
- Champagne Ardenne
- Corse
- Corse
- Franche-Comte
- Grand Est
- Guadeloupe
- Guadeloupe
- Guyane
- Guyane
- Hauts De France
- Ile de France
- Ile De France
- Languedoc-Roussillon
- Ligue Fédérale
- Ligue Federale
- Limousin
- Lorraine
- Martinique
- Martinique
- Mayotte
- Mayotte
- Midi-Pyrenees
- Nord Pas De Calais
- Normandie
- Normandie
- Nouvelle Aquitaine
- Nouvelle Caledonie
- Occitanie
- Pays De La Loire
- Pays de Loire
- Picardie
- Poitou-Charentes
- Provence Alpes Cote D'azur
- Provence Alpes Cote D'azur
- Réunion
- Reunion
- Rhone Alpes
- Wallis Et Futuna
Role
- Indifférent
- Aboyeur
- Arrivée
- Chronométreur
- Chronométreur Arrivée
- Chronométreur départ
- Chronométreur stagiaire
- Contrôle Bateau
- Délégué Fédéral
- Délégué Technique
- Départ
- Dossards
- Formation
- Gestion de course
- Gestion Informatique
- Gestionnaire course
- Gestionnaire de Course
- Informatique
- Juge Arbitre
- Juge Arbitre Adjoint
- Juge Arbitre stagiaire
- Juge arrivée
- Juge arrivée - Chronométreur
- Juge Chronométreur
- Juge Contrôle Bateaux
- Juge coordinateur
- Juge d'arrivée
- Juge de portes
- Juge de portes stagiaire
- Juge de portes tuteur
- Juge départ
- Juge du contrôle des bateaux
- Juge formateur
- Juge Informatique
- Juge responsable
- Juge Secrétariat
- Juge Starter
- Juge Transmetteur
- Juge tuteur
- Juge vérificateur
- Juge Vidéo
- Juge-arbitre
- Jury d'appel Délégué
- Montage
- Officiel protests
- Organisateur
- PC Course chef scoring
- PC Course repro et affichage
- Pre-Starter
- R1
- R1 adjoint
- Ramasseur de fiches
- Representant des athlètes
- Representant des entraineurs
- Responsable
- Responsable adjoint
- Responsable affichage
- Responsable chronométrage
- Responsable Communication
- Responsable des bénévoles
- Responsable des juges
- Responsable Informatique
- Responsable saisie affichage
- Responsable Sécurité
- Responsable TRAPS
- Secr?ariat
- Secrétariat
- Sécurité
- Speaker
- Starter
- Traceur
- Transmetteur
Licence à jour
Page 42 of 52, showing 100 records out of 5107 total, starting on record 4101, ending on 4200
| Licence | Nom | Prenom | Niveau | Stagiaire | Jugements |
|---|---|---|---|---|---|
| 382836 | LE BEUVANT | CHRISTIAN | C (Régional) | Non | 14 |
| 354063 | FAYE | LÉA | C (Régional) | Oui | 14 |
| 147308 | HUGUENIN | Jeremy | C (Régional) | Non | 14 |
| 310155 | POMARES | Mathis | C (Régional) | Non | 14 |
| 457442 | BEAUCOURT | VINCENT | C (Régional) | Non | 14 |
| 471344 | ROY | SEBASTIEN | C (Régional) | Oui | 14 |
| 483671 | DENAMPS | MARINA | C (Régional) | Non | 14 |
| 311381 | MALVAL | ZOE | C (Régional) | Non | 14 |
| 61324 | BONNET | OLIVIER | C (Régional) | Non | 14 |
| 331636 | CASSARD | CHRISTELLE | C (Régional) | Non | 14 |
| 501092 | VALENTIN | BRUNO | C (Régional) | Non | 14 |
| 503970 | ROUZADE | DOMINIQUE | C (Régional) | Non | 14 |
| 412889 | MERENDET | MARIE-LAURE | C (Régional) | Non | 14 |
| 506100 | KOOPS | MARY ANN | C (Régional) | Non | 14 |
| 512730 | BURBAN | GUILLAUME | C (Régional) | Non | 14 |
| 451 | SCHMITT | CLAUDE | C (Régional) | Non | 15 |
| 60086 | BOUILLERE | JEAN-MARC | B (National) | Non | 15 |
| 60189 | RETAILLEAU | GAEL | C (Régional) | Non | 15 |
| 117654 | LE BOURSER | JEAN-FRANCOIS | C (Régional) | Non | 15 |
| 129064 | GRANGER | BAPTISTE | C (Régional) | Non | 15 |
| 152010 | DEMOND | MYLENE | C (Régional) | Non | 15 |
| 175762 | PIERSON | DAVID | B (National) | Non | 15 |
| 205745 | BLIN | ANTOINE | C (Régional) | Non | 15 |
| 183467 | BARTHELEMY | MICHEL | C (Régional) | Non | 15 |
| 195707 | CAZERES | ERIC | C (Régional) | Non | 15 |
| 218577 | CREPEAU | CHRISTOPHE | C (Régional) | Non | 15 |
| 209236 | LE GOFF | MICHEL | C (Régional) | Non | 15 |
| 713 | LATIMIER RAGOT | NATHALIE | C (Régional) | Non | 15 |
| 256434 | GLORION | MARYVONNE | C (Régional) | Non | 15 |
| 259095 | LE DANTEC | ALAIN | C (Régional) | Non | 15 |
| 257799 | CAVERIBERE | JOSETTE | C (Régional) | Non | 15 |
| 285291 | NIQUET | CHANTAL | C (Régional) | Non | 15 |
| 89 | VIDOU | ERIC | C (Régional) | Non | 15 |
| 287199 | BLANC | ERIC | C (Régional) | Non | 15 |
| 318415 | GAUTIER | NADINE | C (Régional) | Non | 15 |
| 313551 | BARONE | CLAUDE | C (Régional) | Oui | 15 |
| 61821 | THIEBAUT | MAGALI | C (Régional) | Non | 15 |
| 267149 | DOLE | CHARLINE | C (Régional) | Non | 15 |
| 60322 | COTE | Denis | C (Régional) | Oui | 15 |
| 212909 | GENTY | Robin | C (Régional) | Non | 15 |
| 298730 | BRUCHER | ALAIN | C (Régional) | Non | 15 |
| 418064 | MERANGER | PEGGY | C (Régional) | Non | 15 |
| 28606 | VERDIER | Stephane | C (Régional) | Non | 15 |
| 325746 | GUIGNARD | LOIC | C (Régional) | Oui | 15 |
| 480235 | BIERMANS | ILONKA | C (Régional) | Non | 15 |
| 142242 | TOURNEUR | GILLES | C (Régional) | Non | 15 |
| 484773 | GONSETH | MATHILDE | C (Régional) | Oui | 15 |
| 503608 | BERTHELOT | FREDERIC | C (Régional) | Non | 15 |
| 503973 | CHEVREL | AGNES | C (Régional) | Non | 15 |
| 478745 | MONTIGNY | Sebastien | B (National) | Non | 15 |
| 483908 | BUETIKOFER | DIANA | C (Régional) | Non | 15 |
| 61109 | GASTINEAU | NATHALIE | C (Régional) | Non | 15 |
| 92 | ROCHER | PHILIPPE | C (Régional) | Non | 16 |
| 23185 | HAEUSSLER | JEAN PHILIPPE | C (Régional) | Non | 16 |
| 52060 | BRETTEVILLE | Jeremy | A (International) | Non | 16 |
| 53769 | DANTIN | BASTIEN | C (Régional) | Non | 16 |
| 64092 | NEVEU | Nicolas | C (Régional) | Non | 16 |
| 87944 | PRAILLE | CLEMENT | C (Régional) | Non | 16 |
| 130863 | COUTURE | LUDOVIC | C (Régional) | Non | 16 |
| 134753 | EGRETEAU | Herve | C (Régional) | Non | 16 |
| 146606 | LE GALL | TIPHANIE | C (Régional) | Non | 16 |
| 186088 | TALLET PINET | PAUL | C (Régional) | Non | 16 |
| 138581 | JONIN | PHILIPPE | C (Régional) | Non | 16 |
| 190227 | CONSTANT | ISABELLE | C (Régional) | Non | 16 |
| 61395 | VINET | VINCENT | C (Régional) | Non | 16 |
| 210409 | FUALDES | SERGE | B (National) | Non | 16 |
| 172290 | JACQUOT-BERTRAND | BENOIT | C (Régional) | Non | 16 |
| 181189 | TAGNON | FLORIENT | C (Régional) | Non | 16 |
| 245584 | MICHAUD | SANDRINE | C (Régional) | Non | 16 |
| 186580 | TRUANT | JEREMY | C (Régional) | Non | 16 |
| 193040 | BREGAZZI | DANIEL | C (Régional) | Non | 16 |
| 194685 | DOREAU | MARIE CHARLOTTE | C (Régional) | Non | 16 |
| 127946 | TELLIER | PIERRE | C (Régional) | Non | 16 |
| 202110 | HAUSS | NOEMIE | C (Régional) | Non | 16 |
| 123135 | SANTAMARIA | ANGELIQUE | C (Régional) | Non | 16 |
| 215917 | BLANCHET | Jerome | C (Régional) | Non | 16 |
| 221149 | ZILBER | THEO | C (Régional) | Non | 16 |
| 256110 | BRICE | FLORINE | C (Régional) | Non | 16 |
| 267032 | RIOT | YANNICK | C (Régional) | Non | 16 |
| 283709 | BARBOT | Anne-Marie | C (Régional) | Non | 16 |
| 285828 | GAYDON-OHL | ISABELLE | C (Régional) | Non | 16 |
| 226142 | DUCROCQ | NICOLAS | C (Régional) | Non | 16 |
| 315021 | FREMY | ERIC | C (Régional) | Non | 16 |
| 315022 | GUERNE | Clarisse | C (Régional) | Non | 16 |
| 201344 | VIENNY | KEVIN | C (Régional) | Non | 16 |
| 2148 | MONIER | THOMAS | C (Régional) | Non | 16 |
| 317935 | LAUGEL | ANGELIQUE | C (Régional) | Non | 16 |
| 238421 | FONTAINE | SOPHIE | C (Régional) | Non | 16 |
| 330767 | CLARET | PASCALE | C (Régional) | Non | 16 |
| 329568 | MOUMIN | ESTELLE | C (Régional) | Non | 16 |
| 151836 | BARON | ROMARIC | C (Régional) | Non | 16 |
| 331091 | GABELLI | SANDRO | C (Régional) | Non | 16 |
| 282626 | POMMEROL | JULIEN | C (Régional) | Non | 16 |
| 339812 | DE ARRIETA | ALEXANDRE | C (Régional) | Non | 16 |
| 368579 | VION DELPHIN | ANNE MARIE | C (Régional) | Non | 16 |
| 373388 | VALLIER | JACQUELINE | C (Régional) | Non | 16 |
| 380206 | BONSENS | DELPHINE | C (Régional) | Non | 16 |
| 1776 | LE TOUZE | LAURENT | C (Régional) | Non | 16 |
| 481897 | ROBIC | PASCAL | C (Régional) | Non | 16 |
| 326394 | POULARD | SANDRA | C (Régional) | Non | 16 |
