Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 18 sur 56, affiche 15 embarcations sur 839 au total, de 256 à 270

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
Dont courses nat
256 358 Theodore Favreau Cock Cholet K1H S 2006 N3636 472.13 4 3
257 271 Titouan Aussant Les Alligators - Landerneau K1H S 2004 N3724 399.4 4 3
258 338 Nathan Guilleray Saint-brieuc Canoe-kayak K1H S 2006 N3656 456.71 4 3
259 141 Titouan Aussant Les Alligators - Landerneau C1H S 2004 N3652 439.82 4 3
260 336 Quentin Dubelloy C.k.c. Beaurainvillois K1H S 2006 N3658 454.42 4 3
261 30 Thibault Blaise
Julia Budzinski
C.k.c. Nancy Tomblaine / C.k.c. Nancy Tomblaine C2M S 1999 N30 583.04 2 2
262 1 Jean-charles Hacquart
Marvin Tulpin
C.k.c. Nancy Tomblaine / Kayak Club De Metz C2H S 2001 N31000 475.98 4 3
263 447 Maxime Devis Golbey Epinal St Nabord C1H S 2004 N30 531.32 2 2
264 360 Esteban Olivier Les Castors Rislois Ck Pont-audemer K1H S 2004 N3634 473.24 4 3
265 1096 Maxime Blondeau Amicale LaÏque De Gond Pontouvre K1H S 2004 N30 396.7 2 2
266 888 Steeve Protais C.k. Mortagne Sur Sevre K1H S 2004 N395 778.09 4 2
267 307 Emmy Tamburini C.k. Bousse Hagondange K1D S 2003 N348 1356.47 4 2
268 852 Vincent Donval Les Alligators - Landerneau K1H S 2004 N3132 570.03 4 2
269 392 Pacome Michel Les Alligators - Landerneau K1H S 2005 N3601 499.71 4 3
270 373 Florian Szabo Les Alligators - Landerneau K1H S 2004 N3620 480.46 4 3
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22