Classement numérique national au

Critères de filtrage

 

Page 141 sur 180, affiche 15 embarcations sur 2698 au total, de 2101 à 2115

Rang Scratch Nom Club Embarcation Categorie Année DivisionPoints club Points Nb de
Courses
Dont courses nat
2101 124 Fanchon Janssen Golbey Epinal St Nabord K1D S 1999 N1616 418.3 4 3
2102 77 Natacha Delassus Pau Canoe-kayak Club Universitaire K1D S 1999 N1763 315.03 4 3
2103 190 Nicolas Mevel Les Alligators - Landerneau K1H S 1999 N3807 333.7 4 3
2104 51 Mathis Soudi Golbey Epinal St Nabord K1H S 1999 N1949 145.82 4 3
2105 53 Nicolas Ducrocq C.k.c. Beaurainvillois C1H S 1999 N1870 231.38 4 3
2106 89 Julia Budzinski C.k.c. Nancy Tomblaine K1D S 1999 N2725 355.12 4 3
2107 18 Julia Budzinski C.k.c. Nancy Tomblaine C1D S 1999 N1899 241.05 4 3
2108 98 Collin Pouradier Canoe Kayak Club De Mehun K1H S 1999 N2901 233.29 4 3
2109 1162 Augustin Jaujay Les Alligators - Landerneau K1H S 1999 N30 439.69 2 0
2110 168 Anais Mouhoub Ascpa C.k. Strasbourg K1D S 1999 N2479 572.29 4 3
2111 1095 Luc Sarramea Alck Bagneres De Bigorre K1H S 1999 N30 448.23 2 2
2112 95 Fanchon Janssen Golbey Epinal St Nabord C1D S 1999 N1441 582.22 4 3
2113 355 Collin Pouradier Canoe Kayak Club De Mehun C1H S 1999 N3116 482.53 4 2
2114 366 Jean-philippe Roche Eyrieux Canoe Kayak K1H S 1999 N3626 477.09 4 3
2115 352 Adrien Jacquemet C.k. St Maurice Gourdans K1H S 1999 N3641 465.64 4 3
| 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145