En attente de validation - - Sélectif Régional Slalom (Double) V3 - 2025-09-20 (en attente de validation)
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base :
Coeff correcteur :
Nombre de compétiteur : 4
Officiels :
Coeff correcteur :
Nombre de compétiteur : 4
Officiels :
- Chronométreur - COTTARD JEREMIE - C (Régional) (20 pts)
- Chronométreur - LECHEVALIER NOEL VALERIE - C (Régional) (20 pts)
- Gestionnaire de Course - VALLANTIN Eric - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre - DRONNE VIRGINIE - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre Adjoint - DRONNE NICOLAS - B (National) (30 pts)
- Juge de portes - BEAUDOIN CAROLE - Non qualifié
- Juge de portes - DUMONT ROTY REGIS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LAMOUREUX GILBERT - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LEBER SEVERINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LECOEUR AURORE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PUZZUOLI TULLIO - C (Régional) (20 pts)
- Responsable - LOUCHARD MICKAEL - C (Régional) (30 pts)
- Traceur - BOUILLON ROMAIN - C (Régional)
Sélectif Régional Slalom (Double) V3
| C1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Pauline Soenen | Canoe Kayak Club Brionne | V1 | 172.12 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Pauline Soenen | Canoe Kayak Club Brionne | V1 | 141.85 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Mathieu Godin | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | V1 | 105.11 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | Aurelien Fleurant | Canoe Kayak Club Brionne | V1 | 128.89 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
