SR bourg saint maurice - 73700 Bourg St Maurice - Manche 1 - 2025-09-14
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 59.6681892
Coeff correcteur : 1.02953657
Nombre de compétiteur : 21
Officiels :
Coeff correcteur : 1.02953657
Nombre de compétiteur : 21
Officiels :
- Gestionnaire de Course - HIMPENS Jonathan - C (Régional) (40 pts)
- Juge Arbitre - GONSETH GERALDINE - B (National) (40 pts)
- Juge de portes - BILLET LAURENT - Non qualifié
- Juge de portes - PIOT JULIETTE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - REMONDET Guilhem - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - ROTA CLEMENT - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - TRESCARTE Lison - C (Régional) (20 pts)
Manche 1
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Fabien Bonvalet | Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak | S | 82.77 | 339.49 | 387.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | Loann Delle Dananchet | Canoe Kayak Pontarlier | S | 87.69 | 485.89 | 468.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | Virgile Bourlet De La Vallee | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | S | 89.72 | - | 501.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Sacha Caron Patxi Mazouat |
La Plagne Eaux Vives | S | 181.77 | - | 1878.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 |
Nathan Blanchet Tom Simon-herget |
La Plagne Eaux Vives | S | 263.14 | - | 3155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Manon Prioux | Association Vezere Canoe Kayak | S | 85.44 | 261.62 | 332.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Amaurie Guilleret | Fjep Bazancourt | S | 85.56 | 325.7 | 333.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | Viviana Daille | Ckc Vallee De L'ain | S | 86.73 | 233.61 | 351.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | Nienke Ruijter | Grenoble Alpes Canoe Kayak | S | 89.42 | - | 392.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | Solene Pauget | Grenoble Alpes Canoe Kayak | S | 152.29 | 1352.3 | 1352.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Gustave Gonseth | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | S | 75.08 | 237.29 | 322.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | William Desnos | Canoe Club Du Lie | S | 75.6 | 217.3 | 331.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | Isaac Pinneau | Canoe Kayak Haute Isere | S | 78.23 | 360.87 | 377.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | Gaspard Gonseth | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | S | 79.14 | 362.54 | 392.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 14 | Roberto Puy | Ur Tipula | S | 90.41 | - | 587.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15 | Sacha Caron | La Plagne Eaux Vives | S | 90.49 | 504.71 | 588.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 16 | Estéban Esposito | Canoe Kayak Pontarlier | S | 90.54 | 625.59 | 589.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 20 | Jaivi Aalbers | Grenoble Alpes Canoe Kayak | S | 95.51 | - | 675.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 23 | Fabien Bonvalet | Club Sportif Beaumontais Canoe Kayak | S | 99.58 | 327.31 | 745.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 25 | Gerald Vankerkoven | Canoe Kayak Club Brionne | S | 105.24 | - | 843.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 28 | Mathis Reveray | Club Nautique De Longues | S | 107.45 | - | 881.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
