Sélectif Régional de Slalom - 56930 Plumeliau Bieuzy - Course n°2 - 2025-06-15
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 80.7588430
Coeff correcteur : 1.02259369
Nombre de compétiteur : 35
Officiels :
Coeff correcteur : 1.02259369
Nombre de compétiteur : 35
Officiels :
- - DUVAL MARIE - C (Régional)
- Gestionnaire de Course - LE BOURSER YANN - C (Régional) - stagiaire (40 pts)
- Juge Arbitre - LE DEAN Pascal - B (National) (40 pts)
- Juge de portes - JOUANNIC Elodie - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LE MEUR KAREN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LE NAOUR SALOME - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LE NEVEZ SÉBASTIEN - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - LE PICHON GAELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MIOSSEC Cecile - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - QUENTIN YANN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - QUILLERE RICHARD - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - ZOUNGRANA BRIGITTE - A (International) (20 pts)
- Juge de portes Stagiaire - DUVAL MARIE - C (Régional)
- Responsable - QUILLERE RICHARD - B (National) (30 pts)
- Traceur - LE CORRE MAELA - C (Régional)
Course n°2
| C1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Romane Regnier | Kayak Club De Rennes | S | 117.92 | 157.5 | 261.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | Olivia Guillouzo | Club Loisirs Pop. Lochrist | S | 197.51 | 926.88 | 1101.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | Juliette Boulet Lebrun | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | S | 200.87 | 1811.13 | 1136.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | Emma Le Paire | Club Loisirs Pop. Lochrist | S | Des | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Lubin Huet | Plumeliau Canoe Kayak | S | 116.01 | 393.41 | 416.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Lorin Dumont | Lanester Canoe Kayak Club | S | 121.43 | 409.55 | 481.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | Florian Lohezic | Club Loisirs Pop. Lochrist | S | 132.24 | 538.02 | 612.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | Nino Pontillo | Plumeliau Canoe Kayak | S | 135.74 | 619.85 | 654.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | Mael Cayir | Saint-brieuc Canoe-kayak | S | 163.63 | 1594.66 | 990.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 12 | Iwen Robic | Club Loisirs Pop. Lochrist | S | 164.48 | 1105.92 | 1000.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 13 | Titouan Quentin | Club Loisirs Pop. Lochrist | S | 179.64 | 1138.75 | 1183.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Lubin Huet Charly Line |
Plumeliau Canoe Kayak | S | 135.08 | 646.39 | 572.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 |
Florian Lohezic Iwen Robic |
Club Loisirs Pop. Lochrist | S | 148.52 | 765.35 | 727.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 |
Clement Hado Nino Pontillo |
Lanester Canoe Kayak Club | S | 176.32 | 1187.14 | 1047.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 |
Gauthier Le Bras Eliott Mesgouez |
Canoe Kayak Club De Rohan | S | 318.51 | 2396.23 | 2683.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Estelle Hellard Benoit Ricard |
Saint-brieuc Canoe-kayak | S | 159.96 | 896.54 | 705.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 |
Titouan Quentin Olivia Guillouzo |
Club Loisirs Pop. Lochrist | S | 223.29 | - | 1373.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Romane Regnier | Kayak Club De Rennes | S | 113.14 | 183.31 | 285.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Estelle Hellard | Saint-brieuc Canoe-kayak | S | 117.88 | 341.39 | 338.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | Gwendoline Hall | Les Alligators - Landerneau | S | 152.54 | 695.09 | 726.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 12 | Solene Sentier | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | S | 291.32 | 2545.7 | 2281.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Hugo Regnier | Kayak Club De Rennes | S | 94.59 | 90.02 | 215.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Maxence Quillere | Plumeliau Canoe Kayak | S | 106.6 | 374.41 | 367.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | Lorin Dumont | Lanester Canoe Kayak Club | S | 108.13 | 332.62 | 386.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | Nino Pontillo | Plumeliau Canoe Kayak | S | 111.73 | 410.93 | 432.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | Lubin Huet | Plumeliau Canoe Kayak | S | 112.53 | 455.74 | 442.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | Iwen Robic | Club Loisirs Pop. Lochrist | S | 116.48 | 433.88 | 492.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 12 | Clement Hado | Lanester Canoe Kayak Club | S | 118.31 | 544.23 | 515.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 13 | Kylian Lavole | Plumeliau Canoe Kayak | S | 118.51 | 502.56 | 518.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 14 | Clement Le Naour | Plumeliau Canoe Kayak | S | 118.72 | 590.12 | 520.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 18 | Benjamin Moello | Club Loisirs Pop. Lochrist | S | 126.94 | 560.31 | 624.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 26 | Florian Lohezic | Club Loisirs Pop. Lochrist | S | 137.57 | 476.17 | 759.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 29 | Ilan Donnard | Club Loisirs Pop. Lochrist | S | 144.17 | 1593.14 | 842.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 36 | Mathis Guenego | Club C.k. Malestroit | S | 157.91 | 1110.02 | 1016.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 39 | Baptiste Llano-alonso | Club Loisirs Pop. Lochrist | S | 162.52 | 941.16 | 1075.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
