Sélectif Régional Slalom (Double) - 42520 St Pierre De Boeuf - Course n°1 - 2025-01-25
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 65.4619660
Coeff correcteur : 1.01170936
Nombre de compétiteur : 6
Officiels :
Coeff correcteur : 1.01170936
Nombre de compétiteur : 6
Officiels :
- Chronométreur - BAPTISTE EMMANUEL - Non qualifié (20 pts)
- Chronométreur - BEAUREPERE Laurie - Non qualifié
- Chronométreur - CEYSSON LAURA - Non qualifié
- Chronométreur - GIRARDET FLAVIE - C (Régional) (20 pts)
- Chronométreur - LANGLADE FRANCOIS - Non qualifié (20 pts)
- Chronométreur - LELIEUR Philippe - C (Régional)
- Chronométreur - MARTEL Magalie - C (Régional) (20 pts)
- Chronométreur - MARTINEZ ARNAUD - Non qualifié (20 pts)
- Chronométreur - REINA Mateo - Non qualifié (20 pts)
- Gestionnaire de Course - CHARMASSON FAUSTINE - Non qualifié (40 pts)
- Juge Arbitre - ROCHE BENOIT - C (Régional) (30 pts)
- Juge Arbitre Adjoint - HUG Mathieu - C (Régional) (30 pts)
- Juge Arbitre stagiaire - VAN LEEUWEN PIETER - C (Régional) - stagiaire
- Juge arrivée - BAPTISTE Helene - C (Régional)
- Juge arrivée - DEJOURS Nelly - C (Régional)
- Juge de portes - BREUZARD CLAUDE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DESMERGER Anne-Blandine - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DETHEVE Nicolas - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FAURE BRAC Aymeric - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GULEC Kaan - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - JONDEAU CAROLINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - KOOPS MARY ANN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LOUIS Manon - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MABILON MAUD - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MUNIER-DAVAL VERONIQUE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - POMI Sandrine - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - VUILLEUMIER SABINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes Stagiaire - BLUSSON Helene - C (Régional) - stagiaire
- Pre-Starter - JARDIN MICHEL - C (Régional)
- Responsable - DESPAX Joelle - A (International) (30 pts)
- Traceur - COUCHOUD CLEMENT - Non qualifié
- Traceur - PALIX LORIN - Non qualifié
Course n°1
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Vadym Musevych | Ck Lyon Oullins La Mulatiere | V1 | 89.6 | 336.66 | 349.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Davy Egraz Fanny Mino-vercellio |
Eaux Vives Oyonnax C.k. | V1 | 121.22 | - | 591.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 31 | Celine Mizera | Club De Canoe-kayak Des Ecrins | V1 | 124.21 | 912.44 | 729.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Jimy Bercon | Chambery Le Bourget Canoe Kayak | V1 | 77.42 | 269.4 | 227.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | Vadym Musevych | Ck Lyon Oullins La Mulatiere | V1 | 90.85 | 578.14 | 434.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 68 | Florian Delbez | Eaux Vives Oyonnax C.k. | V1 | 125.79 | - | 974.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
