Championnat régional M3 slalom - 97470 St Benoit - Course n°2 - 2025-02-22
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 84.6668985
Coeff correcteur : 1.02599647
Nombre de compétiteur : 4
Officiels :
Coeff correcteur : 1.02599647
Nombre de compétiteur : 4
Officiels :
- Chronométreur - RIO ELISABETH - Non qualifié (20 pts)
- Gestionnaire de Course - BORDAS Alexandre - C (Régional) (40 pts)
- Gestionnaire de Course - CATAN BRANDON - Non qualifié (40 pts)
- Gestionnaire de Course - LE RAY Steven - Non qualifié (40 pts)
- Juge Arbitre - MONTIGNY Sebastien - C (Régional) (30 pts)
- Juge de portes - BEDOIRE SIMON - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - GENCE Geraldine - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - JACKSON Jean-Michel - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - LE MARIE LORENE - Non qualifié
- Juge de portes - MELLET DIDIER - Non qualifié
- Juge de portes - MUSSATE CATHERINE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - SAUZIER Gabriel - Non qualifié
- Juge de portes - TOURNEUR GILLES - C (Régional) (20 pts)
- Organisateur - TOURNEUR GILLES - C (Régional)
- Responsable - EBY Quentin - C (Régional) - stagiaire (30 pts)
- Responsable Sécurité - EBY Quentin - C (Régional) - stagiaire
- Starter - LE CORGUILLE Chantal - Non qualifié
Course n°2
| INV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | Ayden Randrianavalona | Niagara Canoe Kayak Club | B | 394.82 | 1608.22 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 18 | Antonin Chaneac | CanoË Kayak Oisans | B | 475.5 | 5709.64 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 19 | Liam Didat | Kayak Club De Takamaka | B | 648.14 | 6122.29 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | Dayan Niobe | Niagara Canoe Kayak Club | B | Abd | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
