Sélectif Régional Slalom (Double) - 85610 Cugand - Course n°1 - 2025-02-02
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 80.1505551
Coeff correcteur : 1.00587414
Nombre de compétiteur : 92
Officiels :
Coeff correcteur : 1.00587414
Nombre de compétiteur : 92
Officiels :
- Chronométreur - PICHON BENOIT - C (Régional) (20 pts)
- Gestionnaire de Course - AUGEREAU ISABELLE - Non qualifié (40 pts)
- Gestionnaire de Course - AUGEREAU LOIC - Non qualifié (40 pts)
- Gestionnaire de Course - BARAT Andy - Non qualifié (40 pts)
- Gestionnaire de Course - BRIN Axel - C (Régional)
- Gestionnaire de Course - BRUNEAU Romain - C (Régional) - stagiaire (40 pts)
- Gestionnaire de Course - CLAVREUL HERVE - Non qualifié (40 pts)
- Gestionnaire de Course - GUILMARD DENIS - Non qualifié
- Gestionnaire de Course - HAMELIN Gaetan - C (Régional) (40 pts)
- Juge de portes - BARRE DELPHINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BELOUIN CHRISTIAN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BLIN Isoline - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - BLIN PASCAL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DAVY RICHARD - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - DERAME Maren - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GOBIN SEVERINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MARGERIE JEROME - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - MICHAUD Ines - Non qualifié
- Juge de portes - MORAND Mickael - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - RENAUDINEAU Margot - Non qualifié
- Juge de portes - VILLEPREUX Mathieu - Non qualifié
- Juge départ - BASSI KARINE - C (Régional)
Course n°1
| C1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Zoe Malval | Canoe Kayak Clisson | S | 130.74 | 581.87 | 401.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Romane Bronchet | Canoe Kayak Clisson | S | 135.43 | 2048.56 | 450.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Rachel Clavreul-zerbib | Canoe Kayak Clisson | C | 140.61 | 467.95 | 504.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Justine Bossard | Canoe Kayak Clisson | S | 156.04 | 1067.18 | 666.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Sacha Menard | Canoe Kayak De Vertou | S | 111.4 | 286.68 | 365.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Robin Guignard | Canoe Kayak Clisson | J | 117.52 | 314.98 | 438.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Felix Bernier | Canoe Kayak Clisson | J | 118.68 | 424.28 | 452.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Titouan Clenet | Canoe Kayak Clisson | J | 134.11 | 826.95 | 637.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Francois Poirier | Getigne Canoe Kayak | S | 140.89 | 985.11 | 718.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Meven Le Berre | Canoe Kayak De Vertou | J | 142.65 | 738.5 | 739.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Evan Odot | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | C | 145.31 | 976.64 | 770.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Lohan Goulhot | Canoe Kayak Club Sabolien | M | 146.01 | 873.48 | 779.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Baptiste Gobin | Club Canoe Kayak De La Boulogne-rocheserviere | J | 150.55 | 703.17 | 833.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Gabriel Millier | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | M | 176.69 | 1082.4 | 1145.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Noam Aguesse | Getigne Canoe Kayak | M | 177.89 | 1181.74 | 1160.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Antoine Tellier | Getigne Canoe Kayak | M | 191.33 | 1821.62 | 1320.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Noah Benisty Madec | Getigne Canoe Kayak | M | 194.98 | 1379.21 | 1364.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Baptiste Gaubert | Canoe Kayak De Vertou | S | 198.76 | - | 1409.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Maxence Segaud | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | J | 209.94 | 1134.97 | 1543.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Antoine Renaudineau | Canoe Kayak Clisson | M | 210.08 | 1364.01 | 1545.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Myriam Le Joncourt Zoe Malval |
Canoe Kayak Clisson | S | 145.03 | - | 434.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Natael Curutchet Marin Segaud |
S.n.o.s. C.k. St Nazaire | C | 152.83 | 984.29 | 777.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Malone Barreau | Canoe Kayak Clisson | B | 146.9 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Gaspard Blin | Canoe Kayak Club Sabolien | U10 | 158.6 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Malone Barreau | Canoe Kayak Clisson | B | 165.04 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Aliana Morenne | Canoe Kayak Club Sabolien | U10 | 202.84 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Ely Diawara | Canoe Kayak Clisson | U10 | 264.11 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Johanna Margerie | J.s.p.a. Mayenne | B | 301.04 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Myriam Le Joncourt | Canoe Kayak Clisson | S | 113.58 | 300.17 | 295.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Zoe Malval | Canoe Kayak Clisson | S | 116.64 | 341.25 | 329.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Romane Bronchet | Canoe Kayak Clisson | S | 118.65 | 547.28 | 351.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Rachel Clavreul-zerbib | Canoe Kayak Clisson | C | 119.36 | 365.56 | 359.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Justine Bossard | Canoe Kayak Clisson | S | 133.68 | 653.9 | 518.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Louise Landerretche | C.k. Chateau Thebaud | C | 149.4 | 735.49 | 693.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Nora Curutchet | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | M | 162.7 | 766.35 | 841.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Kahina AÏt Oufkir | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | C | 167.58 | 882.84 | 895.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Valentine Rousseau | Getigne Canoe Kayak | C | 245.6 | 2117.71 | 1761.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Clément Davy | F.l.canoe Kayak Chalonnes | J | 97.4 | 137.47 | 256.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Maxence Davy | F.l.canoe Kayak Chalonnes | S | 98.43 | 105.8 | 269.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Romain Margerie | J.s.p.a. Mayenne | S | 99.28 | 202.3 | 280.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Max Derame | C.k. Chateau Thebaud | S | 100.66 | 153.83 | 297.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Sacha Menard | Canoe Kayak De Vertou | S | 101.85 | 265.33 | 312.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Nicolas Rouleaud | Canoe Kayak Clisson | S | 105.56 | 345.85 | 358.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Theodore Favreau | Cock Cholet | S | 108.84 | 456.21 | 400.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Jacques Despierres | Canoe Kayak Club Sabolien | V2 | 109.75 | 448.21 | 411.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Francois Poirier | Getigne Canoe Kayak | S | 110.91 | 680.68 | 426.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Evan Odot | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | C | 111.04 | 557.61 | 427.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Jerome Marchais | Canoe Kayak Club Du Mans | V5 | 111.9 | 472.36 | 438.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Denis Guilmard | Canoe Kayak Clisson | V5 | 111.96 | 474.76 | 439.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Titouan Clenet | Canoe Kayak Clisson | J | 114.82 | 711.1 | 475.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Yann Vergelin | Canoe Kayak De Vertou | S | 115.4 | 523.82 | 482.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Stephane Odot | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | V4 | 117.36 | 570.94 | 506.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Raphael Garnier-albert | Canoe Kayak Clisson | S | 118.69 | 709.9 | 523.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Matheo Coquel | Canoe Kayak Clisson | S | 119.74 | 524.26 | 536.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Lohan Goulhot | Canoe Kayak Club Sabolien | M | 119.78 | 690.68 | 537.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Marin Segaud | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | C | 121.79 | 617.42 | 562.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Tibaud Magniette | C.k. Chateau Thebaud | C | 122.14 | 558.06 | 566.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Raphael Debaize-michaux | C.k. Chateau Thebaud | C | 122.36 | 756.82 | 569.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Aubin Cherre | Canoe Kayak Club Sabolien | C | 123 | 429.95 | 577.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Maxence Segaud | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | J | 123.36 | 693.96 | 582.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Meven Le Berre | Canoe Kayak De Vertou | J | 123.41 | 567.99 | 582.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Augustin Blin | Canoe Kayak Club Sabolien | C | 124.04 | 761.73 | 590.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Philippe Rocher | Canoe Kayak Clisson | V5 | 124.69 | 752.44 | 598.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Axel Brin | Canoe Kayak Clisson | S | 125.8 | 541.62 | 612.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Bastian Pichon | Canoe Kayak De Vertou | J | 127.95 | 571.34 | 639.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Eluan Michineau | Club Canoe Kayak De La Boulogne-rocheserviere | J | 129.93 | 931.31 | 664.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Liam Guilgault | Canoe Kayak Clisson | J | 131.98 | 769.36 | 690.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Steeve Protais | C.k. Mortagne Sur Sevre | S | 133.31 | 742.83 | 707.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Denis Delhommeau | C.k. Chateau Thebaud | C | 133.78 | 862.45 | 713.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Arthur Cartier | Canoe Kayak Toulousain | S | 136 | - | 740.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Cedric Paquereau | Getigne Canoe Kayak | V3 | 137.71 | 983.12 | 762.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Mathys Brossard | Club Canoe Kayak De La Boulogne-rocheserviere | J | 138.16 | 844.94 | 768.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Gabriel Millier | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | M | 140.87 | 852.88 | 802.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Noam Aguesse | Getigne Canoe Kayak | M | 141.25 | 1012.16 | 806.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Natael Curutchet | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | C | 143.94 | 775.17 | 840.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Julien Gourdon | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | V3 | 146.76 | 855.4 | 875.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Noah Benisty Madec | Getigne Canoe Kayak | M | 149.61 | 1151.42 | 911.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Clement Chauvin | Canoe Kayak Club Sabolien | M | 150.77 | 964.64 | 926.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Baptiste Gaubert | Canoe Kayak De Vertou | M | 151.84 | 1073.26 | 939.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Achille Niclair | Canoe Kayak Clisson | J | 152.72 | 864.22 | 950.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Marceau Juliot | Canoe Kayak De Vertou | C | 153.31 | 889.38 | 958.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Baptiste Doly | Canoe Kayak Club Sabolien | M | 154.24 | 1043.83 | 969.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Antoine Tellier | Getigne Canoe Kayak | M | 155.94 | 1321.93 | 991.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Ryan Belnoue | Canoe Kayak Club Sabolien | M | 157.61 | 1243.57 | 1012.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Antoine Renaudineau | Canoe Kayak Clisson | M | 157.69 | 1437.24 | 1013.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Marius Grignard | Canoe Kayak Club Sabolien | M | 159.26 | 1256.34 | 1032.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Robin Guignard | Canoe Kayak Clisson | J | 165.35 | 643.97 | 1109.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Charlie Bouec - Hamon | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | M | 166.92 | 1006.37 | 1128.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Baptiste Gobin | Club Canoe Kayak De La Boulogne-rocheserviere | J | 175.85 | 782.96 | 1241.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Yoann Brochard | J.s.p.a. Mayenne | J | 178.83 | 692.44 | 1278.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Tilio Cariou | Canoe Kayak De Vertou | S | 236.11 | - | 1997.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Lucas Charrieau | Canoe Kayak Clisson | S | 251.67 | - | 2192.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
