Championnat Régional de Slalom - 97470 St Benoit - Course n°2 - 2024-12-14
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 89.9012836
Coeff correcteur : 1.00221073
Nombre de compétiteur : 16
Officiels :
Coeff correcteur : 1.00221073
Nombre de compétiteur : 16
Officiels :
- Chronométreur - RIO ELISABETH - Non qualifié (20 pts)
- Chronométreur - RIO GEOFFRAY - Non qualifié (20 pts)
- Gestionnaire de Course - BORDAS Alexandre - C (Régional)
- Gestionnaire de Course - CATAN BRANDON - Non qualifié (40 pts)
- Gestionnaire de Course - LE RAY Steven - Non qualifié (40 pts)
- Juge Arbitre - MONTIGNY Sebastien - C (Régional) (30 pts)
- Juge de portes - BEDOIRE SIMON - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - DURNERIN Cedric - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - EBY Quentin - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - FAGES ORIA ESTELLE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GENCE Geraldine - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - JACKSON Jean-Michel - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - PERRIN Violaine - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - TOURNEUR GILLES - C (Régional) (20 pts)
- Starter - LE CORGUILLE Chantal - Non qualifié
Course n°2
| C1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Lilo Bedoire | Niagara Canoe Kayak Club | M | 168.58 | 823.4 | 603.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Lily Biso | Niagara Canoe Kayak Club | M | 177.1 | 932.19 | 683.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Tilio Le Ray | Niagara Canoe Kayak Club | M | 128.49 | 500.35 | 401.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | Riwal Le Ray | Niagara Canoe Kayak Club | C | 129.6 | 325.99 | 413.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | Liam Dias | Niagara Canoe Kayak Club | M | 156.32 | 612.95 | 697.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | Ethan Almar | Niagara Canoe Kayak Club | M | 203.8 | 694.05 | 1201.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | Dayan Niobe | Niagara Canoe Kayak Club | C | 481.66 | 5118.72 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Lily Biso | Niagara Canoe Kayak Club | M | 141.23 | 529.05 | 431.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Lilo Bedoire | Niagara Canoe Kayak Club | M | 148.07 | 738.02 | 498.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Tilio Le Ray | Niagara Canoe Kayak Club | M | 122.12 | 385.03 | 399.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | Riwal Le Ray | Niagara Canoe Kayak Club | C | 122.14 | 228.45 | 399.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | Noah Biso | Niagara Canoe Kayak Club | C | 122.37 | 326.28 | 401.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | Alan De Schouwer | Canoë Kayak Club Benedictin | M | 129.95 | 452.81 | 486.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | Liam Dias | Niagara Canoe Kayak Club | M | 133.16 | 587.31 | 522.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | Ethan Almar | Niagara Canoe Kayak Club | M | 143.56 | 835.29 | 638.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 15 | Esteban Durnerin | Niagara Canoe Kayak Club | M | 194.93 | 1411.44 | 1210.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
