Sélectif Régional Slalom du pont Royal a Orléans - 45100 Orleans - Course n°3 - 2023-10-01
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 76.3400583
Coeff correcteur : 1.01666973
Nombre de compétiteur : 6
Officiels :
Coeff correcteur : 1.01666973
Nombre de compétiteur : 6
Officiels :
- Juge Arbitre - POURADIER ERIC - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre stagiaire - DENIS Maud - C (Régional) - stagiaire
- Juge Arbitre stagiaire - PASQUIET SANDRINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge Arbitre stagiaire - TALBOT KATIA - B (National) (20 pts)
- Juge de portes - BEAULIEU Alain - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - FOUROTTE EMMANUEL - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LECONTE CHRISTIAN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LECONTE STEPHANE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - PEYNOT Sophie - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes Stagiaire - SOUVENT Pierre - C (Régional) - stagiaire
Course n°3
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | Pascal Brodiez | Canoe Kayak Fontenay Le Comte | V5 | 144.95 | 749 | 921.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12 | Olivier Bonnet | Union Sportive Charitoise | V5 | 145.88 | 1351.6 | 933.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 14 | Pierre Chassigneux | Canoe Kayak Fontenay Le Comte | V5 | 152.5 | 1031.26 | 1017.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Pascal Brodiez Pierre Chassigneux |
Canoe Kayak Fontenay Le Comte | V5 | 141.67 | 824.08 | 798.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 26 | Pascal Brodiez | Canoe Kayak Fontenay Le Comte | V5 | 130.03 | 781.28 | 815.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | Claude Breuzard | Union Sportive Charitoise | V5 | 131.21 | 909.34 | 830.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
