Sélectif Régional Slalom (Double) - 62990 Beaurainville - Course n°2 | Qualification - 2022-03-06
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 75.2194531
Coeff correcteur : 1.02063988
Nombre de compétiteur : 3
Officiels :
Coeff correcteur : 1.02063988
Nombre de compétiteur : 3
Officiels :
- Contrôle Bateau - VANDENABEELE Dimitry - C (Régional)
- Gestion de course - LEROY OPHELIE - Non qualifié
- Gestion de course - PODEVIN ELODIE - Non qualifié
- Gestionnaire de Course - CAILLIERET Jean-Baptiste - C (Régional) - stagiaire
- Juge Arbitre - VERMERSCH PHILIPPE - B (National) (40 pts)
- Juge Arbitre Adjoint - LALLIOT NICOLAS - B (National) (30 pts)
- Juge de portes - ALDER Christophe - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - CABOURET Emmanuelle - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - CHARLET AMANDINE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - CLIPET Pierric - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - DUTENDAS CELINE - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - FOUCARD SEBASTIEN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - GYRE THOMAS - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - HENRY KARINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - JARNOUX Chantal - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LEONARD Noemie - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - LEROY DAVID - C (Régional) - stagiaire
- Juge de portes - MASCETTI CELINE - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - POUILLY FREDERIC - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - REGNIER ALAIN - C (Régional) (20 pts)
- Juge de portes - VANDEVILLE SEBASTIEN - C (Régional) (20 pts)
Course n°2 | Qualification
| C1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | Jacob Sierota | Hermes Canoe Kayak | V1 | 128.93 | 617.43 | 695.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | Mathieu Godin | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | V1 | 112.63 | 582.62 | 557.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 43 | Vincent Charlet | Picquigny Vieille Somme | V1 | 163.56 | 1078.35 | 1248.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
